成交公示
我所接受委托,对五常市八家子乡岳家村经济合作社(35处)机动地发包项目,哈农交产(2023)第030号以网络竞价的方式进行公开竞价。现报价工作已完成,结果如下:
农村产权(机动地)项目成交公示
项目名称:五常市八家子乡岳家村经济合作社(35处)机动地发包项目
发 包 方:五常市八家子乡岳家村经济合作社
序号 | 标的编号 | 标的信息 | 发包面积(亩) | 发包年限 | 发包金额 | 成交金额 | 承包方 |
1 | 哈农交产(2023)第030号-1 | 岳家村岳家屯老牛槽抹斜8.56亩 | 8.56 | 1 | 4280.0元 | 4280.0元 | 张景波 |
2 | 哈农交产(2023)第030号-2 | 岳家村岳家屯北山梯田7.27亩 | 7.27 | 1 | 3635.0元 | 3635.0元 | 张景波 |
3 | 哈农交产(2023)第030号-3 | 岳家村岳家屯北山梯田1.35亩 | 1.35 | 1 | 675.0元 | 675.0元 | 张景波 |
4 | 哈农交产(2023)第030号-4 | 岳家村岳家屯房东抹斜2.89亩 | 2.89 | 1 | 1878.5元 | 1878.5元 | 张景波 |
5 | 哈农交产(2023)第030号-5 | 岳家村岳家屯房东16垅4.26亩 | 4.26 | 1 | 3195.0元 | 3195.0元 | 张景波 |
6 | 哈农交产(2023)第030号-6 | 岳家村岳家屯园田抹斜1.97亩 | 1.97 | 1 | 1280.5元 | 1280.5元 | 张景波 |
7 | 哈农交产(2023)第030号-7 | 岳家村岳家屯北山水库6.35亩 | 6.35 | 1 | 3175.0元 | 3175.0元 | 张景波 |
8 | 哈农交产(2023)第030号-8 | 岳家村岳家屯北山梯田3.9亩 | 3.9 | 1 | 1950.0元 | 1950.0元 | 张景波 |
9 | 哈农交产(2023)第030号-9 | 岳家村岳家屯北山顺道6.2亩 | 6.2 | 1 | 3100.0元 | 3100.0元 | 张景波 |
10 | 哈农交产(2023)第030号-10 | 岳家村岳家屯北山小荒6.4亩 | 6.4 | 1 | 3200.0元 | 3200.0元 | 张景波 |
11 | 哈农交产(2023)第030号-11 | 岳家村王家岗屯西南岭4.05亩 | 4.05 | 1 | 2025.0元 | 2025.0元 | 马鑫波 |
12 | 哈农交产(2023)第030号-12 | 岳家村王家岗屯西南岭3.2亩 | 3.2 | 1 | 1600.0元 | 1600.0元 | 马鑫波 |
13 | 哈农交产(2023)第030号-13 | 岳家村王家岗屯梯田7.5亩 | 7.5 | 1 | 3750.0元 | 3750.0元 | 马鑫波 |
14 | 哈农交产(2023)第030号-14 | 岳家村王家岗屯东岭3.3亩 | 3.3 | 1 | 2145.0元 | 2145.0元 | 马鑫波 |
15 | 哈农交产(2023)第030号-15 | 岳家村王家岗屯北沟2.4亩 | 2.4 | 1 | 960.0元 | 960.0元 | 马鑫波 |
16 | 哈农交产(2023)第030号-16 | 岳家村王家岗屯房后10.52亩 | 10.52 | 1 | 6838.0元 | 6838.0元 | 马鑫波 |
17 | 哈农交产(2023)第030号-17 | 岳家村王家岗屯西南岭13.48亩 | 13.48 | 1 | 6740.0元 | 6740.0元 | 马鑫波 |
18 | 哈农交产(2023)第030号-18 | 岳家村罗家屯东山排37.5亩 | 37.5 | 1 | 18750.0元 | 18750.0元 | 张国栋 |
19 | 哈农交产(2023)第030号-19 | 岳家村罗家屯小北沟4亩 | 4 | 1 | 2000.0元 | 2000.0元 | 张国栋 |
20 | 哈农交产(2023)第030号-20 | 岳家村罗家屯徐瞎坟14亩 | 14 | 1 | 7000.0元 | 7000.0元 | 张国栋 |
21 | 哈农交产(2023)第030号-21 | 岳家村罗家屯平台地14亩 | 14 | 1 | 7000.0元 | 7000.0元 | 张国栋 |
22 | 哈农交产(2023)第030号-22 | 岳家村罗家屯塌拉腰11.2亩 | 11.2 | 1 | 5600.0元 | 5600.0元 | 张国栋 |
23 | 哈农交产(2023)第030号-23 | 岳家村罗家屯小短垅16.5亩 | 16.5 | 1 | 8250.0元 | 8250.0元 | 张国栋 |
24 | 哈农交产(2023)第030号-24 | 岳家村罗家屯大猪圈5.5亩 | 5.5 | 1 | 2750.0元 | 2750.0元 | 张国栋 |
25 | 哈农交产(2023)第030号-25 | 岳家村罗家屯大猪圈6.3亩 | 6.3 | 1 | 3150.0元 | 3150.0元 | 张国栋 |
26 | 哈农交产(2023)第030号-26 | 岳家村罗家屯兰家坟3.5亩 | 3.5 | 1 | 1750.0元 | 1750.0元 | 张国栋 |
27 | 哈农交产(2023)第030号-27 | 岳家村罗家屯东上排4亩 | 4 | 1 | 2000.0元 | 2000.0元 | 张国栋 |
28 | 哈农交产(2023)第030号-28 | 岳家村孙家梁屯南岗子7亩 | 7 | 1 | 3500.0元 | 3500.0元 | 孙志平 |
29 | 哈农交产(2023)第030号-29 | 岳家村孙家梁屯左坟9亩 | 9 | 1 | 4500.0元 | 4500.0元 | 孙志平 |
30 | 哈农交产(2023)第030号-30 | 岳家村孙家梁屯黄土坑5.1亩 | 5.1 | 1 | 2550.0元 | 2550.0元 | 孙志平 |
31 | 哈农交产(2023)第030号-31 | 岳家村孙家梁屯北沟7.5亩 | 7.5 | 1 | 2625.0元 | 2625.0元 | 孙志平 |
32 | 哈农交产(2023)第030号-32 | 岳家村孙家梁屯牛坟9亩 | 9 | 1 | 4500.0元 | 4500.0元 | 孙志平 |
33 | 哈农交产(2023)第030号-33 | 岳家村孙家梁屯王岗门前7.5亩 | 7.5 | 1 | 2625.0元 | 2625.0元 | 孙志平 |
34 | 哈农交产(2023)第030号-34 | 岳家村孙家梁屯王岗门前7.5亩 | 7.5 | 1 | 2625.0元 | 2625.0元 | 孙志平 |
35 | 哈农交产(2023)第030号-35 | 岳家村孙家梁屯一溜坟3.4亩 | 3.4 | 1 | 1700.0元 | 1700.0元 | 孙志平
哈尔滨产权交易所有限责任公司 2023年06月06日 附件: 项目结果通知单.pdf 信息来源:https://www.hljcq.org.cn/jyxx/003007/003007002/20230606/690330fc-6800-494d-9d34-68402cd8b1db.html |