序号 | 编号 | 名称 | 位置 | 出租面积 | 业态 | 租赁期限 | 租金递增率 | 起始价 | 竞买保证金 | 增价幅度 |
---|
1 | ZC(PD):202306-0023 | 综合市场 | 综合市场109号1、2层 | 65平方米 | 不得引进噪音粉尘、有毒有害气体、三合一小作坊等商家;不得从事违法违规商业;不得从事存在较大安全隐患以及可能发生环境污染的行业。 | 3 | 上浮比例按照铺面面积100平方米以上的(含100平方米)每年上浮1%,50平方米-100平方米每年上浮1.5%,50平方米以下的每年上浮2%。 | 16元/㎡/月 | 20000元 | 1元/㎡/月或其整数倍 |
2 | ZC(PD):202306-0024 | 红光街道家属院 | 郫都街道一环路东北段256号 | 25平方米 | 不得引进噪音粉尘、有毒有害气体、三合一小作坊等商家;不得从事违法违规商业;不得从事存在较大安全隐患以及可能发生环境污染的行业。 | 3 | 上浮比例按照铺面面积100平方米以上的(含100平方米)每年上浮1%,50平方米-100平方米每年上浮1.5%,50平方米以下的每年上浮2%。 | 40元/㎡/月 | 20000元 | 1元/㎡/月或其整数倍 |
3 | ZC(PD):202306-0025 | 犀铁雅居安置商铺 | 犀铁雅居1399号附10、12号1-2层 | 295.98平方米 | 不得引进噪音粉尘、有毒有害气体、三合一小作坊等商家;不得从事违法违规商业;不得从事存在较大安全隐患以及可能发生环境污染的行业。 | 3 | 上浮比例按照铺面面积100平方米以上的(含100平方米)每年上浮1%,50平方米-100平方米每年上浮1.5%,50平方米以下的每年上浮2%。 | 16元/㎡/月 | 20000元 | 1元/㎡/月或其整数倍 |
4 | ZC(PD):202306-0026 | 犀铁雅居安置商铺 | 犀铁雅居1399号附27号 | 155.15平方米 | 不得引进噪音粉尘、有毒有害气体、三合一小作坊等商家;不得从事违法违规商业;不得从事存在较大安全隐患以及可能发生环境污染的行业。 | 3 | 上浮比例按照铺面面积100平方米以上的(含100平方米)每年上浮1%,50平方米-100平方米每年上浮1.5%,50平方米以下的每年上浮2%。 | 16元/㎡/月 | 20000元 | 1元/㎡/月或其整数倍 |
5 | ZC(PD):202306-0027 | 犀铁雅居安置商铺 | 犀铁雅居1399号附18号1-2层 | 236.17平方米 | 不得引进噪音粉尘、有毒有害气体、三合一小作坊等商家;不得从事违法违规商业;不得从事存在较大安全隐患以及可能发生环境污染的行业。 | 3 | 上浮比例按照铺面面积100平方米以上的(含100平方米)每年上浮1%,50平方米-100平方米每年上浮1.5%,50平方米以下的每年上浮2%。 | 16元/㎡/月 | 20000元 | 1元/㎡/月或其整数倍 |
6 | ZC(PD):202306-0028 | 双林茗居安置商铺 | 双林茗居犀团路1443号1-2层 | 243.04平方米 | 不得引进噪音粉尘、有毒有害气体、三合一小作坊等商家;不得从事违法违规商业;不得从事存在较大安全隐患以及可能发生环境污染的行业。 | 3 | 上浮比例按照铺面面积100平方米以上的(含100平方米)每年上浮1%,50平方米-100平方米每年上浮1.5%,50平方米以下的每年上浮2%。 | 17元/㎡/月 | 20000元 | 1元/㎡/月或其整数倍 |
7 | ZC(PD):202306-0029 | 双林茗居安置商铺 | 双林茗居犀团路1405号1-2层 | 263.70平方米 | 不得引进噪音粉尘、有毒有害气体、三合一小作坊等商家;不得从事违法违规商业;不得从事存在较大安全隐患以及可能发生环境污染的行业。 | 3 | 上浮比例按照铺面面积100平方米以上的(含100平方米)每年上浮1%,50平方米-100平方米每年上浮1.5%,50平方米以下的每年上浮2%。 | 16元/㎡/月 | 20000元 | 1元/㎡/月或其整数倍 |
8 | ZC(PD):202306-0030 | 双林茗居安置商铺 | 双林茗居1437号1-2层 | 247.10平方米 | 不得引进噪音粉尘、有毒有害气体、三合一小作坊等商家;不得从事违法违规商业;不得从事存在较大安全隐患以及可能发生环境污染的行业。 | 3 | 上浮比例按照铺面面积100平方米以上的(含100平方米)每年上浮1%,50平方米-100平方米每年上浮1.5%,50平方米以下的每年上浮2%。 | 16元/㎡/月 | 20000元 | 1元/㎡/月或其整数倍 |
9 | ZC(PD):202306-0031 | 红光佳苑安置商铺 | 红佳路39、41、43号 | 98.34平方米 | 不得引进噪音粉尘、有毒有害气体、三合一小作坊等商家;不得从事违法违规商业;不得从事存在较大安全隐患以及可能发生环境污染的行业。 | 3 | 上浮比例按照铺面面积100平方米以上的(含100平方米)每年上浮1%,50平方米-100平方米每年上浮1.5%,50平方米以下的每年上浮2%。 | 38元/㎡/月 | 20000元 | 1元/㎡/月或其整数倍 |
10 | ZC(PD):202306-0032 | 红光佳苑安置商铺 | 红佳路33、35、37号 | 98.34平方米 | 不得引进噪音粉尘、有毒有害气体、三合一小作坊等商家;不得从事违法违规商业;不得从事存在较大安全隐患以及可能发生环境污染的行业。 | 3 | 上浮比例按照铺面面积100平方米以上的(含100平方米)每年上浮1%,50平方米-100平方米每年上浮1.5%,50平方米以下的每年上浮2%。 | 38元/㎡/月 | 20000元 | 1元/㎡/月或其整数倍 |
11 | ZC(PD):202306-0033 | 红光佳苑安置商铺 | 红佳路191、193、195号 | 98.58平方米 | 不得引进噪音粉尘、有毒有害气体、三合一小作坊等商家;不得从事违法违规商业;不得从事存在较大安全隐患以及可能发生环境污染的行业。 | 3 | 上浮比例按照铺面面积100平方米以上的(含100平方米)每年上浮1%,50平方米-100平方米每年上浮1.5%,50平方米以下的每年上浮2%。 | 34元/㎡/月 | 20000元 | 1元/㎡/月或其整数倍 |
12 | ZC(PD):202306-0034 | 红光佳苑安置商铺 | 红佳路173、175、177号 | 98.58平方米 | 不得引进噪音粉尘、有毒有害气体、三合一小作坊等商家;不得从事违法违规商业;不得从事存在较大安全隐患以及可能发生环境污染的行业。 | 3 | 上浮比例按照铺面面积100平方米以上的(含100平方米)每年上浮1%,50平方米-100平方米每年上浮1.5%,50平方米以下的每年上浮2%。 | 34元/㎡/月 | 20000元 | 1元/㎡/月或其整数倍 |
13 | ZC(PD):202306-0035 | 红光佳苑安置商铺 | 红佳路153、155号 | 74.92平方米 | 不得引进噪音粉尘、有毒有害气体、三合一小作坊等商家;不得从事违法违规商业;不得从事存在较大安全隐患以及可能发生环境污染的行业。 | 3 | 上浮比例按照铺面面积100平方米以上的(含100平方米)每年上浮1%,50平方米-100平方米每年上浮1.5%,50平方米以下的每年上浮2%。 | 35元/㎡/月 | 20000元 | 1元/㎡/月或其整数倍 |
14 | ZC(PD):202306-0036 | 红光佳苑安置商铺 | 红佳路167、169、171号 | 98.58平方米 | 不得引进噪音粉尘、有毒有害气体、三合一小作坊等商家;不得从事违法违规商业;不得从事存在较大安全隐患以及可能发生环境污染的行业。 | 3 | 上浮比例按照铺面面积100平方米以上的(含100平方米)每年上浮1%,50平方米-100平方米每年上浮1.5%,50平方米以下的每年上浮2%。 | 34元/㎡/月 | 20000元 | 1元/㎡/月或其整数倍 |
15 | ZC(PD):202306-0037 | 红光佳苑安置商铺 | 幸福路103、105、107号 | 93.52平方米 | 不得引进噪音粉尘、有毒有害气体、三合一小作坊等商家;不得从事违法违规商业;不得从事存在较大安全隐患以及可能发生环境污染的行业。 | 3 | 上浮比例按照铺面面积100平方米以上的(含100平方米)每年上浮1%,50平方米-100平方米每年上浮1.5%,50平方米以下的每年上浮2%。 | 30元/㎡/月 | 20000元 | 1元/㎡/月或其整数倍 |
16 | ZC(PD):202306-0038 | 红光佳苑安置商铺 | 幸福路156、158、160号 | 98.40平方米 | 不得引进噪音粉尘、有毒有害气体、三合一小作坊等商家;不得从事违法违规商业;不得从事存在较大安全隐患以及可能发生环境污染的行业。 | 3 | 第二年在第一年的基层上上浮1.5%,第三年在地二年的基层上上浮1.5% | 32元/㎡/月 | 20000元 | 1元/㎡/月或其整数倍 |
报名截止时间 | 2023年06月14日 16时00分 |
报价时间 | 自由报价期:2023年06月06日10:00至2023年06月15日10:00自由报价期结束后,有两个及以上竞买人进行了有效报价的,即进入限时竞价时段, 限时竞价的每一应价时间段为90秒 |
对外公示的其它资料 | 1、成都市公共资源交易服务中心资产出租类项目网络竞价竞买须知(非现场); 2、成都市公共资源交易服务中心资产资源类项目网络竞价实施细则; 3、资产资源系统竞买人操作手册; 4、方案; 5、合同; 6、清单。 |
1.竞买保证金不得代缴。 2.竞买申请人须认真阅读公告及附件相关内容,如对标的物有任何疑问或有实地踏勘意向的可联系我方。联系电话及地址:雷武13558767857 监督人:张伦茂 028-86380076。 成都市郫都区高店东路39号。 3.成都市郫都区公共资源交易服务中心 交易中心办公地点:郫都区德源镇红旗大道北段221号;注册及报名咨询电话:028-85987887、85987889;竞价规则咨询电话:028-87910621 |
公告附件 | 资产出租类项目网络竞价竞买须知.doc资产资源竞买人操作手册.docx资产资源类项目网络竞价实施细则.doc方案.pdf合同样本.pdf拍租清单.pdf成都市郫都区人民政府红光街道办事处2023年06月05日原文链接:http://ggzyjy.sc.gov.cn/jyxx/002003/002003001/20230606/e0db3d76-f507-4cd3-a7c7-15e24596d595.html
|