招标项目名称: | 景东县锦屏镇2022-2023年自然村公路改建工程 | ||||||||||||||
标段编号: | GC530800202300213001001 | 标段名称: | 景东县锦屏镇2022-2023年自然村公路改建工程 | ||||||||||||
招标人: | 景东彝族自治县锦屏镇人民政府 | 招标人地址: | 景东彝族自治县锦屏镇玉屏路109号 | ||||||||||||
招标联系人: | 曾工 | 联系电话: | 13769951579 | ||||||||||||
招标代理: | 云南桓源工程项目管理有限公司 | 招标代理地址: | 昆明市北京路花苑11幢904室 | ||||||||||||
招标代理联系人: | 李雪松 | 招标代理联系电话: | 13529341132 | ||||||||||||
公共资源交易行业分类: | 公路工程 | 工程类型: | 其他 | ||||||||||||
合同估算价(万元): | 2621.316344 | 开标时间: | 2023-06-08 09:00 | ||||||||||||
拦标价(万元): | 2621.316344 | 监督部门及联系方式: | 景东彝族自治县交通运输局(0879-3083608) | ||||||||||||
公示开始时间: | 2023-06-13 08:00 | 公示结束时间: | 2023-06-15 18:00 | ||||||||||||
招标方式: | 公开招标 | 评标办法: | 技术评分最低标价法 | ||||||||||||
评标结果是否对外发布: | 对外发布 | 公示性质: | 正常 | ||||||||||||
拟中标人情况说明: | 根据《评标报表》确定第一中标候选人:泸西县公路桥梁工程有限责任公司。 | ||||||||||||||
评标情况: | 正常。 | ||||||||||||||
异议、投诉、监督渠道及其他内容: | 各投标人若对评标结果有异议,请于发布公示之日起三个工作日内(2023年06月13日08时00分至2023年06月15日18时00分),向景东彝族自治县交通运输局进行书面材料投诉。投诉材料应当包括投诉人的名称、地址及有效联系方式;投诉事项的基本事实;相关请求及主张;有效线索和相关证明材料等。投诉人是法人的,投诉材料必须由其法定代表人或者授权代表签字并盖章;其他组织或个人投诉的,投诉材料必须由其主要负责人或投诉人本人签字。不符合规定的投诉将不予受理。如公示期满,对公示结果无异议,上述中标候选人将成为中标人。 投诉和举报电话: 景东彝族自治县交通运输局:0879-3083608 | ||||||||||||||
中标候选人信息 | |||||||||||||||
第一中标候选人: | 泸西县公路桥梁工程有限责任公司 | ||||||||||||||
单位代码: | 915325277194894178 | ||||||||||||||
联合体投标单位: | 无 | ||||||||||||||
联合体投标单位代码: | 无 | ||||||||||||||
是否拟中标人: | 是 | ||||||||||||||
评标排名: | 1 | ||||||||||||||
价格类型: | (万元) | ||||||||||||||
报价: | 2541.45715 | ||||||||||||||
得分: | 89.66 | ||||||||||||||
项目负责人: | 段文官 | ||||||||||||||
项目负责人相关证书名称和编号: | 二级建造师、云2532021202150229 | ||||||||||||||
项目负责人业绩: | 满足招标文件要求 | ||||||||||||||
工期(交货期): | 180日历天 | ||||||||||||||
质量: | 符合现行《公路工程质量检验评定标准》,且一次性验收合格 | ||||||||||||||
响应招标文件要求的资格能力条件 | |||||||||||||||
投标人资质等级: | 公路工程施工总承包贰级 | ||||||||||||||
信誉要求: | 满足招标文件要求 | ||||||||||||||
企业类似业绩: | 满足招标文件要求 | ||||||||||||||
安全生产许可证: | (云)JZ安许证字[2005]150066 | ||||||||||||||
第二中标候选人: | 云南晟业建筑工程有限公司 | ||||||||||||||
单位代码: | 91530000587360733G | ||||||||||||||
联合体投标单位: | 无 | ||||||||||||||
联合体投标单位代码: | 无 | ||||||||||||||
是否拟中标人: | 否 | ||||||||||||||
评标排名: | 2 | ||||||||||||||
价格类型: | (万元) | ||||||||||||||
报价: | 2558.58029 | ||||||||||||||
得分: | 89.89 | ||||||||||||||
项目负责人: | 李应华 | ||||||||||||||
项目负责人相关证书名称和编号: | 二级建造师、云2532012202127921 | ||||||||||||||
项目负责人业绩: | 满足招标文件要求 | ||||||||||||||
工期(交货期): | 180日历天 | ||||||||||||||
质量: | 符合现行《公路工程质量检验评定标准》,且一次性验收合格 | ||||||||||||||
响应招标文件要求的资格能力条件 | |||||||||||||||
投标人资质等级: | 公路工程施工总承包贰级 | ||||||||||||||
信誉要求: | 满足招标文件要求 | ||||||||||||||
企业类似业绩: | 满足招标文件要求 | ||||||||||||||
安全生产许可证: | (云)JZ安许证字[2013]000090 | ||||||||||||||
第三中标候选人: | 云南宏顺建设集团有限公司 | ||||||||||||||
单位代码: | 91530000061580205R | ||||||||||||||
联合体投标单位: | 无 | ||||||||||||||
联合体投标单位代码: | 无 | ||||||||||||||
是否拟中标人: | 否 | ||||||||||||||
评标排名: | 3 | ||||||||||||||
价格类型: | (万元) | ||||||||||||||
报价: | 2563.715321 | ||||||||||||||
得分: | 90.2 | ||||||||||||||
项目负责人: | 敖成顶 | ||||||||||||||
项目负责人相关证书名称和编号: | 一级建造师、云1532015201673302 | ||||||||||||||
项目负责人业绩: | 满足招标文件要求 | ||||||||||||||
工期(交货期): | 180日历天 | ||||||||||||||
质量: | 符合现行《公路工程质量检验评定标准》,且一次性验收合格 | ||||||||||||||
响应招标文件要求的资格能力条件 | |||||||||||||||
投标人资质等级: | 公路工程施工总承包贰级、交通运输企业安全生产标准化达标等级二级 | ||||||||||||||
信誉要求: | 满足招标文件要求 | ||||||||||||||
企业类似业绩: | 满足招标文件要求 | ||||||||||||||
安全生产许可证: | (云)JZ安许证字【2014】000074 | ||||||||||||||
附件: |
|