询价标题 | 分谈分签-连云港杰瑞自动化-卸料臂模型 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
场次号 | XJ023061600625 | ||||||||||||||||||||||
询价开始时间 | 2023-06-16 14:59:33 | ||||||||||||||||||||||
询价结束时间 | 2023-06-19 14:59:33 | ||||||||||||||||||||||
参与方式 | 非定向询价 | ||||||||||||||||||||||
出价方式 | 多次性出价 | ||||||||||||||||||||||
发布单位 | 连云港杰瑞自动化有限公司 | ||||||||||||||||||||||
最终用户 | 连云港杰瑞自动化有限公司 | ||||||||||||||||||||||
联系人 | 戴丽丽 | ||||||||||||||||||||||
联系方式 | 13675200657 | ||||||||||||||||||||||
付款方式 | 发货前付款 | ||||||||||||||||||||||
附件 | |||||||||||||||||||||||
备注 |
|
物资编码 | 产品名称 | 产品标准 | 型号规格 | 型号可替代 | 采购数量 | 最少供应量 | 到货日期 | 运输方式 | 到站地点 | 制造商 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
卸料臂模型 | 卸料臂模型(800mm高,带包装盒) | 卸料臂模型(800mm高,带包装盒) | 否 | 1(套) | 1(套) | 2023-06-30 | 公路 | 公司门卫 |