刮板机配件溜槽(第2次采购)成交结果公告
物资编码 | 物资名称 | 规格型号 | 采购数量 | 计量单位 | 参考单价 | 参考总价 | 成交单价 | 成交总价 | 成交单位 |
17030068 | 机头变线槽I | SGZ730/320 | 1 | 件 | 30800.00000000 | 30800 | 30800.00000000 | 30800.00000000 | 古县佳和垣商贸有限公司 |
17030069 | 机头变线槽II | SGZ730/320 | 1 | 件 | 33500.00000000 | 33500 | 33500.00000000 | 33500.00000000 | 古县佳和垣商贸有限公司 |
17030070 | 机头变线槽III | SGZ730/320 | 1 | 件 | 42920.00000000 | 42920 | 42920.00000000 | 42920.00000000 | 古县佳和垣商贸有限公司 |
17030071 | 机尾变线槽I | SGZ730/320 | 1 | 件 | 30800.00000000 | 30800 | 30800.00000000 | 30800.00000000 | 古县佳和垣商贸有限公司 |
17030072 | 机尾变线槽II | SGZ730/320 | 1 | 件 | 33500.00000000 | 33500 | 33500.00000000 | 33500.00000000 | 古县佳和垣商贸有限公司 |
17030073 | 机尾变线槽III | SGZ730/320 | 1 | 件 | 42920.00000000 | 42920 | 42920.00000000 | 42920.00000000 | 古县佳和垣商贸有限公司 |
17040009 | 机头变线槽I | 56S09/0405 | 2 | 个 | 20218.47000000 | 40436.94 | 20218.47000000 | 40436.94000000 | 古县佳和垣商贸有限公司 |
17040010 | 机头变线槽II | 56S09/0406 | 2 | 个 | 18870.20000000 | 37740.4 | 18870.20000000 | 37740.40000000 | 古县佳和垣商贸有限公司 |
17040013 | 机尾变线槽I | 56S09/0407 | 2 | 个 | 20218.47000000 | 40436.94 | 20218.47000000 | 40436.94000000 | 古县佳和垣商贸有限公司 |
17040014 | 机尾变线槽II | 56S09/0408 | 2 | 个 | 18831.20000000 | 37662.4 | 18831.20000000 | 37662.40000000 | 古县佳和垣商贸有限公司
山西古县老母坡煤业有限公司 2023年6月24日
|