项目概况
绥阳镇曙村黑木耳菌包厂项目 招标项目的潜在投标人应在 公告期内凭用户名和密码,登录黑龙江省政府采购管理平台(http://hljcg.hlj.gov.cn/),选择“交易执行-应标-项目投标”,在“未参与项目”列表中选择需要参与的项目,确认参与后即可 获取招标文件,并于 2023年06月26日 09时00分 (北京时间)前递交投标文件。
项目编号:[231086]ZXGL[GK]20230001
项目名称:绥阳镇曙村黑木耳菌包厂项目
采购方式:公开招标
预算金额:4,890,000.00元
采购需求: #noticeDemandExternal { line-height:32px; font-size: 16px;text-align: justify;font-family: \'宋体\';} #noticeDemandExternal h1, #noticeDemandExternal h2, #noticeDemandExternal h3, #noticeDemandExternal h4, #noticeDemandExternal h5, #noticeDemandExternal h6{ line-height:2; } #noticeDemandExternal *{padding:0; margin:0;} #noticeDemandExternal .focuscontent{ color:#337ab7;} #noticeDemandExternal strong{ font-weight: bold;} #noticeDemandExternal h2{font-size: 24px; text-align: center; margin-bottom: 20px;} #noticeDemandExternal h3{font-size: 18px;font-weight: normal;} #noticeDemandExternal h4{font-size: 16px;font-weight: normal; line-height: 50px; margin-top: 10px;} #noticeDemandExternal h5{text-indent: 32px;font-size: 16px;font-weight: normal;} #noticeDemandExternal h6{font-size: 16px;font-weight: normal;} #noticeDemandExternal pre{font-size: 16px;background: none;border: none;line-height: 32px;} #noticeDemandExternal p{ text-indent: 32px; font-size: 16px; line-height: 32px;} #noticeDemandExternal table{font-size: 16px;border-collapse: collapse; border-spacing: 0; width:100%;margin:10px auto;word-break: normal; line-height: 24px;} #noticeDemandExternal table tr td{border-collapse: collapse; border:1px solid #333;text-align: center;padding: 5px 8px;} #noticeDemandExternal table tr th{ font-weight: bold; text-align: center; border:1px solid #333;padding: 5px 8px;} #noticeDemandExternal table tr{ height: 32px;} #noticeDemandExternal .innercontent{padding-left: 32px;} #noticeDemandExternal .cleardom{clear: both;height: 0;line-height: 0;overflow: hidden;} #noticeDemandExternal .alignright{ text-align: right;word-break: normal;} @media print { #noticeDemandExternal { font-family: \'宋体\'; line-height:1.8; font-size: 18px;text-align: justify;} #noticeDemandExternal *{padding:0; margin:0;} #noticeDemandExternal h1, #noticeDemandExternal h2, #noticeDemandExternal h3, #noticeDemandExternal h4, #noticeDemandExternal h5, #noticeDemandExternal h6{ line-height: 2; } #noticeDemandExternal .focuscontent{ color:#337ab7;} #noticeDemandExternal h2{font-size: 34px; text-align: center; margin-bottom: 25px;font-family: SimHei; } #noticeDemandExternal h3{font-size: 24px; font-weight: normal;} #noticeDemandExternal h4{font-size: 21px; font-weight: normal;} #noticeDemandExternal h5{font-size: 18px; text-indent: 36px; font-weight: normal;} #noticeDemandExternal h6{font-size: 16px;font-weight: normal;} #noticeDemandExternal pre{font-size: 18px;background: none;border: none;line-height: 1.8;} #noticeDemandExternal p{ text-indent: 36px; font-size: 18px; line-height: 32px;} #noticeDemandExternal table{font-size: 16px;border-collapse: collapse; border-spacing: 0; width:100%;margin:15px auto; word-break: normal; line-height: 24px;} #noticeDemandExternal table tr td{border-collapse: collapse; border:1px solid #333;text-align: center;padding: 2px 6px; } #noticeDemandExternal table tr th{ font-weight: bold; text-align: center;padding: 2px 6px;} #noticeDemandExternal table tr{ height: 32px;} #noticeDemandExternal .innercontent{padding-left: 32px;} #noticeDemandExternal .cleardom{clear: both;height: 0;line-height: 0;overflow: hidden;} #noticeDemandExternal .alignright{ text-align: right;word-break: normal;} }
合同包1(绥阳镇曙村黑木耳菌包厂项目):
合同包预算金额: 4,890,000.00元
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量(单位) | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 筛分设备 | 滚筒筛料机 | 1(台) | 详见采购文件 | 18,000.00 | - |
1-2 | 螺旋输送机 | 原料提升机 | 1(台) | 详见采购文件 | 12,000.00 | - |
1-3 | 搅拌机械 | 原料搅拌机 | 2(台) | 详见采购文件 | 90,000.00 | - |
1-4 | 搅拌机械 | 储料搅拌机 | 1(台) | 详见采购文件 | 70,000.00 | - |
1-5 | 螺旋输送机 | 储料提升机 | 2(台) | 详见采购文件 | 20,000.00 | - |
1-6 | 螺旋输送机 | 布料提升机 | 2(台) | 详见采购文件 | 50,000.00 | - |
1-7 | 分选机 | 原料分料机 | 1(台) | 详见采购文件 | 16,000.00 | - |
1-8 | 分离机 | 辅料搅拌机 | 1(台) | 详见采购文件 | 20,000.00 | - |
1-9 | 螺旋输送机 | 辅料提升机 | 1(台) | 详见采购文件 | 10,000.00 | - |
1-10 | 螺旋输送机 | 6工位布料机 | 2(台) | 详见采购文件 | 50,000.00 | - |
1-11 | 螺旋输送机 | 6工位地下回料机 | 2(台) | 详见采购文件 | 20,000.00 | - |
1-12 | 螺旋输送机 | 原料搅拌提升机 | 1(台) | 详见采购文件 | 16,000.00 | - |
1-13 | 其他输送设备 | 上筐机 | 2(台) | 详见采购文件 | 100,000.00 | - |
1-14 | 辊子输送机 | 上筐机滚轮输送辊道 | 40(米) | 详见采购文件 | 48,000.00 | - |
1-15 | 离心泵 | 生产车间 供水系统 | 1(套) | 详见采购文件 | 15,000.00 | - |
1-16 | 热轧薄板 | 布料系统留观台 | 1(个) | 详见采购文件 | 10,000.00 | - |
1-17 | 热轧薄板 | 彩钢板隔断 | 1(个) | 详见采购文件 | 25,000.00 | - |
1-18 | 灌装机械 | 装袋窝口插棒一体机 | 12(台) | 详见采购文件 | 276,000.00 | - |
1-19 | 给料设备 | 菌棒振动盘 | 12(台) | 详见采购文件 | 60,000.00 | - |
1-20 | 辊子输送机 | PCV菌包输送机 | 2(台) | 详见采购文件 | 40,000.00 | - |
1-21 | 民用锅炉 | 常压灭菌锅 | 6(台) | 详见采购文件 | 771,000.00 | - |
1-22 | 其他输送设备 | 不锈钢灭菌周转车(双架) | 330(个) | 详见采购文件 | 673,200.00 | - |
1-23 | 塑料制品 | 耐高温塑料筐 | 13,650(个) | 详见采购文件 | 106,700.00 | - |
1-24 | 塑料制品 | 耐高温专用菌棒 | 220,000(个) | 详见采购文件 | 63,500.00 | - |
1-25 | 工业气体分离设备 | 分气缸 | 1(台) | 详见采购文件 | 7,300.00 | - |
1-26 | 热轧薄板 | 净化板 | 3,000(平方米) | 详见采购文件 | 540,000.00 | - |
1-27 | 铝材 | 净化铝型材 | 1(套) | 详见采购文件 | 60,000.00 | - |
1-28 | 消毒灭菌设备及器具 | 风淋室 | 1(个) | 详见采购文件 | 25,000.00 | - |
1-29 | 门、门槛 | 单开门 | 6(扇) | 详见采购文件 | 9,000.00 | - |
1-30 | 门、门槛 | 双开门 | 10(扇) | 详见采购文件 | 19,000.00 | - |
1-31 | 窗 | 观察窗 | 7(樘) | 详见采购文件 | 5,600.00 | - |
1-32 | 门、门槛 | 检修门 | 6(扇) | 详见采购文件 | 6,000.00 | - |
1-33 | 轴流风机 | 排潮室 引风装置 | 1(台) | 详见采购文件 | 80,000.00 | - |
1-34 | 轴流风机 | 冷却间净化 送风装置 | 4(台) | 详见采购文件 | 320,000.00 | - |
1-35 | 轴流风机 | 净化送风装置 | 1(台) | 详见采购文件 | 60,000.00 | - |
1-36 | 空气净化设备 | 专用净化装置 (接菌室) | 2(套) | 详见采购文件 | 100,000.00 | - |
1-37 | 空气净化设备 | 专用净化装置 (液体菌培养室) | 5(台) | 详见采购文件 | 80,000.00 | - |
1-38 | 消毒灭菌设备及器具 | 移动式臭氧发生器 | 4(台) | 详见采购文件 | 32,000.00 | - |
1-39 | 界区间罐区设施 | 液体菌种发酵灌 | 20(台) | 详见采购文件 | 400,000.00 | - |
1-40 | 螺杆式压缩机 | 螺杆机 | 1(台) | 详见采购文件 | 36,000.00 | - |
1-41 | 其他仓储设备 | 储气罐 | 1(台) | 详见采购文件 | 5,000.00 | - |
1-42 | 干燥机械 | 冷干机 | 1(台) | 详见采购文件 | 6,000.00 | - |
1-43 | 空气净化设备 | 五级精密过滤器 | 5(台) | 详见采购文件 | 2,500.00 | - |
1-44 | 消毒灭菌设备及器具 | 灭菌锅 | 1(台) | 详见采购文件 | 11,500.00 | - |
1-45 | 配电箱 | 菌种室 供水系统 | 1(套) | 详见采购文件 | 10,000.00 | - |
1-46 | 振动台与冲击台 | 摇床 | 4(台) | 详见采购文件 | 4,800.00 | - |
1-47 | 搅拌机械 | 磁力搅拌器 | 6(台) | 详见采购文件 | 2,700.00 | - |
1-48 | 充填机械 | 接种台 | 1(台) | 详见采购文件 | 6,000.00 | - |
1-49 | 输送管道 | 软连接管 | 20(根) | 详见采购文件 | 4,000.00 | - |
1-50 | 显微镜 | 显微镜 | 1(台) | 详见采购文件 | 5,000.00 | - |
1-51 | 恒温机、恒温机组 | 恒温箱 | 1(台) | 详见采购文件 | 5,000.00 | - |
1-52 | 其他生活用电器 | 菌种冷藏柜 | 1(台) | 详见采购文件 | 6,000.00 | - |
1-53 | 其他输送设备 | 下筐机 | 1(台) | 详见采购文件 | 68,000.00 | - |
1-54 | 其他输送设备 | 翻筐机 | 2(台) | 详见采购文件 | 96,000.00 | - |
1-55 | 辊子输送机 | 输送线弯道 | 4(台) | 详见采购文件 | 20,000.00 | - |
1-56 | 辊子输送机 | 滚轮输送辊道 | 40(米) | 详见采购文件 | 52,000.00 | - |
1-57 | 充填机械 | 接种机 | 4(台) | 详见采购文件 | 24,000.00 | - |
1-58 | 分离机 | 拔棒机 | 2(台) | 详见采购文件 | 120,000.00 | - |
1-59 | 防爆灯具 | 防爆灯 | 3(个) | 详见采购文件 | 1,200.00 | - |
1-60 | 其他照明设备 | 杀菌灯 | 30(个) | 详见采购文件 | 12,000.00 | - |
1-61 | 室内照明灯具 | LED灯 | 30(个) | 详见采购文件 | 12,000.00 | - |
1-62 | 矿灯 | 工业灯 | 30(个) | 详见采购文件 | 6,000.00 | - |
1-63 | 配电箱 | 配电箱 | 5(台) | 详见采购文件 | 50,000.00 | - 本合同包 不接受 联合体投标 合同履行期限: 自合同签订之日起4个月内。 二、申请人的资格要求:1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定; 2.落实政府采购政策需满足的资格要求: 合同包1(绥阳镇曙村黑木耳菌包厂项目)落实政府采购政策需满足的资格要求如下: 采购包整体专门面向中小企业
三、获取招标文件时间: 2023年06月04日 至 2023年06月09日 ,每天上午 08:30:00 至 12:00:00 ,下午 12:00:00 至 16:30:00 (北京时间,法定节假日除外) 地点: 公告期内凭用户名和密码,登录黑龙江省政府采购管理平台(http://hljcg.hlj.gov.cn/),选择“交易执行-应标-项目投标”,在“未参与项目”列表中选择需要参与的项目,确认参与后即可 方式: 在线获取 售价: 免费获取 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点2023年06月26日 09时00分00秒 (北京时间) 地点: 牡丹江市西五条路中轩项目管理有限公司线上提交 五、公告期限自本公告发布之日起 5 个工作日。 六、其他补充事宜无 七、对本次招标提出询问,请按以下方式联系。 1.采购人信息名称: 东宁市乡村振兴服务中心 地址: 东宁市 联系方式: 15636361819 2.采购代理机构信息 名称: 中轩项目管理有限公司 地址: 牡丹江市西五条路牡丹街与长安街之间道西中轩项目管理有限公司 联系方式: 0453-8231122 3.项目联系方式 项目联系人: 刘女士 电话: 0453-8231122 中轩项目管理有限公司
2023年06月04日 a {color: #337ab7;text-decoration: none;transition: 0.5 s;background-color: transparent; a:focus,a:hover {text-decoration: none;color: #23527c;} a:focus {outline: 5px auto -webkit-focus-ring-color;outline-offset: -2px;} a:active, a:hover {outline: 0;} 相关附件: 绥阳镇曙村黑木耳菌包厂项目招标文件(2023060401).pdf |