中建八局第二建设有限公司
济南高新区黄金谷安置区项目二期景观工程
招标公告
招标编号:cscec23070301227 招 标 人:中建八局第二建设有限公司 日 期: 2023年7月3日 目录 1. 基本概况 2. 合格投标人 3. 投标报名 4. 投标人资格预审 4.1 书面资格审查渠道 4.2 书面资格审查资料清单 4.3 书面资格审查时间 4.4 实地考察 5. 招标文件发放 5.1 发放时间 5.2 发放形式 5.3 发放平台 5.4 发放对象 6. 招标人联系方式 7. 投标人资格预审需提交的资料格式 招标公告 为满足施工生产需要,招标人现就济南高新区黄金谷安置区项目二期景观工程进行公开招标,诚邀合格的投标人参与报名,具体要求如下。 (1)招标组织:中建八局第二建设有限公司 (2)招标编号:cscec23070301227 (3)招标项目:济南高新区黄金谷安置区项目二期景观工程透水混凝土劳务招标 (4)招标内容:施工图纸范围内透水混凝土以及基础部分(包辅材) (5)概算金额:15.46万 (6)招标方式:公开招标、资格先审的方式 (1)具有独立法人资格,具有固定的办公场所,具有独立订立及履行合同的能力; (2)同一企业投标报价只允许委托一个被授权人参与投标; (3)具有相应的营业执照、资质证书及安全生产许可证; (4)具备纳税人资格,可开具增值税发票; (5)在有关部门和行业的监督检查中没有不良记录,在“信用中国”官方查询网站(https://www.creditchina.gov.cn/)没有不良记录,与中建系统内单位没有不良合作记录; (6)具有较强的施工能力和资金实力; (7)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。 (8)符合上述条件,且经招标人资格审查及实地考察后,方为合格的投标人。 (1)报名截止时间:2023年7月7日17:00 ,逾期不再接受投标人的报名。 (2)报名方式:通过云筑网(https://www.yzw.cn/)进行报名,不接受其他方式报名。 (3)已在云筑网(https://www.yzw.cn/)完成正式注册的投标人,直接登录云筑网输入用户名和密码,成功登录后签收招标公告并点击报名。 (4)未在云筑网(https://www.yzw.cn/)注册的投标人,需先登录云筑网注册成功后,再行报名。 参加本次招标的投标人由云筑网(https://www.yzw.cn/)公开报名产生。资格审查由中建八局第二建设有限公司组建的招标工作小组集中审核。资审资料需按照招标人要求在报名截止时间前以PDF格式上传至云筑网,同时将书面资审资料原件报送至济南高新区黄金谷安置区项目二期景观工程项目部,不接受邮寄。 重要提示:上传的资审资料必须真实有效,在招标人进行实地考察时投标人应准备与上传版本一致的资审资料原件备查,如有弄虚作假行为将被列入中建系统“黑名单”。 (1)企业营业执照、资质证书、安全生产许可证、法人证明或授权委托书、法定代表人或法人授权委托代理人身份证复印件、劳动合同、社保缴纳证明文件。 (2)纳税人证明资料,即由企业注册地国税局出具的一般纳税人税务事项通知书或其他一般纳税人资格证明文件。 (3)相对固定的核心管理团队,需附管理团队各成员的简历。 (4)相对固定的施工班组、劳务人员和必要的施工装备。 资格审查时间:2023年7月7日至2023年7月8日。 招标人将组织考察审核小组对通过书面资格审查的投标人进行实地考察审核,通过招标人实地考察审核的投标人方可参加投标。具体考察时间招标人将另行通知通过书面资格审查的投标人。 根据投标人资格预审情况另行通知通过资格预审的投标人。 以电子版形式发布,PDF与Word格式相结合。 云筑网(https://www.yzw.cn/),投标人需自行下载。 经招标人资格预审合格的投标人。 (1)联系人及联系电话:杨帆:13396415212 (2)本招标全过程合规性接受公司总部监督,监督电话:87195057/87195115 (3)联系地址:中建文化广场B座18楼生态园林公司 中建八局第二建设有限公司 济南高新区黄金谷安置区项目二期景观工程 投标人资格预审申报材料1. 基本概况
2. 合格投标人
3.投标报名
4.投标人资格预审
4.1 书面资格审查渠道
4.2书面资格审查资料清单
4.3书面资格审查时间
4.4 实地考察
5.招标文件发放
5.1发放时间
5.2发放形式
5.3 发放平台
5.4 发放对象
6.招标人联系方式
7. 投标人资格预审需提交的资料格式
企业名称 | (加盖公章) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业注册地址 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业通讯地址 | 邮政编码 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统一社会信用代码 | 注册资本 | 万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业类型 | 成立日期 | 营业期限 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法定代表人 | 职务 | 职称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业负责人 | 职务 | 职称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术负责人 | 职务 | 职称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股东及出资信息(可视股东数量自行加行) | 股东名称 | 股东类型 | 实缴出资额(万元) | 实缴出资日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人员状况 | 从业人员年末人数 人 | 从业人员年平均人数 人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中管理人员 人 | 持证上岗人数 人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有中专以上学历 人 | 其中:本专业高级技工 人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有技师以上职称人员 人 | 中级技工 人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
设备状况 | 机械设备总台数 台 | 机械设备总功率 KW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
机械设备原值 万元 | 机械设备净值 万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
近三年工程结算收入 | 20**年 | 20**年 | 20**年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
万元 | 万元 | 万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业资质证书编号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
发证机关 | 有效期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业资质及等级 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、企业简介
|