报建编号: | 2303CN0020 | 标段号: | F01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标人: | 上海新泾房地产开发有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标代理机构: | 上海颐群建设工程咨询有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标方式: | 公开招标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标标段名称: | 2023年精品小区(绿园十村等)住宅修缮工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招投标情况: | 投标人 | 中标候选人排序 | 项目负责人姓名 | 工期 | 入围情况 | 否决投标 | 投标报价(万元) | 有效业绩(元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上海景灿工程建设监理有限公司 | 第一中标候选人 | 王飞 | 425 | 入围 | 否 | 137.3442 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上海协恒工程管理有限公司 | 第二中标候选人 | 葛均杰 | 425 | 入围 | 否 | 138.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上海煌浦建设咨询有限公司 | 第三中标候选人 | 瞿胡兰 | 425 | 入围 | 否 | 138 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上海华谊建设工程监理有限公司 | 周海 | 425 | 入围 | 否 | 138.07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
共4个投标人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开招标公告: |
第1次发布
公示期限:
|
2023-07-18 至
2023-07-20
|
中标候选人业绩:
|
/
|
详细:
|
中标候选人公示详细信息
下载回标报告
|
备注:
|
招标人按照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》确定中标人
| |