我方拟转让所持有标的企业产权,并通过浙江产权交易所(以下简称“浙交所”)公开预披露产权转让信息和组织交易活动,依照公开、公平、公正和诚信的原则作如下承诺:
(1)本次转让预披露是我方真实意思表示,转让标的权属清晰,除已披露的事项外,我方对该产权拥有完全的处置权且不存在法律法规禁止或限制交易的情形;对于设定担保物权的产权转让,符合《中华人民共和国民法典》有关法律法规规定;
(2)我方所提交的预披露申请及相关材料真实、完整、准确、合法、有效,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;
(3)我方在交易过程中自愿遵守有关法律法规和浙交所相关交易规则及规定,恪守预披露约定,按照相关要求履行我方义务。
我方保证遵守以上承诺,如违反上述承诺或有违规行为,给交易相关方及浙交所造成损失的,我方愿意承担相应的赔偿责任及其他法律责任。
特别提示:
(1)预披露不构成对任何意向受让方或接收预披露信息的任何主体的要约;
(2)转让方可能根据有关规定或实际需要对转让标的、价格和处置方案作出调整;
(3)以上信息仅供参考,不作为正式披露或交易的依据,本项目最终转让信息以正式披露为准。
转让标的基本情况
标的企业名称 | 泰顺县城发置业有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所在地区 | 浙江省-温州市-泰顺县 | 注册地(住所) | 浙江省温州市泰顺县罗阳镇新城商务区2号楼301室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法定代表人 | 林贤 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成立日期 | 2022-10-13 | 注册资本(万元) | 5,000.00人民币 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
经济类型 | 国有独资公司(企业)/国有全资企业 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业类型 | 有限责任公司 | 所属行业 | 房地产业 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统一社会信用代码或组织机构代码 | 91330329MAC1LHAF78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
经营规模 | 小型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
经营范围 | 房地产开发经营;建设工程施工;建设工程监理;建设工程设计(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:消防技术服务;非居住房地产租赁;住房租赁;本市范围内公共租赁住房的建设、租赁经营管理;市场营销策划;土石方工程施工;物业管理;体育场地设施工程施工;房地产咨询(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否含有国有划拨土地 | 否 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
导致标的企业的实际控制权发生转移 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业股权结构 | 前十位股东名称 | 持股比例 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
泰顺县城镇发展有限公司 | 100.0000% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要财务指标(单位:万元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
以下数据出自2022年度审计报告数据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
营业收入 | 利润总额 | 净利润 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.00 | -29.32 | -29.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29,926.86 | 29,956.18 | -29.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
审计机构 | 泰顺中森联合会计师事务所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
以下数据出自 2023年06月30日 财务报表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
营业收入 | 利润总额 | 净利润 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
466.630000 | -1016.730000 | -1016.730000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31892.440000 | 2019.200000 | 29873.240000
决策及批准情况
|