一、采购单编号:P-XJ-23-00029013
二、采购单名称:空心钻花
三、组织形式:自行采购
四、采购执行单位:桃江新兴管件有限责任公司
五、成交供应商:桃江县五金机电设备有限公司
六、询价类型:库内公开
七、报价截止日期:2023-07-10 14:30:00
八、公告日期:2023-07-23
九、采购执行人联系方式:13037375169
具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。
| 序号 | 产品描述 | 采购数量 | 计量单位 | 质量要求 | 税率 | 交付时间 | 交货地点 | 采购需求单位 | 行项目备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 空心钻花|19*L100|无|无 | 2 | 支 | 13% | 2023-07-20 00:00:00 | 桃江新兴仓库 | 桃江新兴管件有限责任公司 | ||
| 2 | 空心钻花|27*L100|无|无 | 2 | 支 | 13% | 2023-07-20 00:00:00 | 桃江新兴仓库 | 桃江新兴管件有限责任公司 | ||
| 3 | 空心钻花|49*L100|无|无 | 2 | 支 | 13% | 2023-07-20 00:00:00 | 桃江新兴仓库 | 桃江新兴管件有限责任公司 | ||
| 4 | 空心钻花|37*L100|无|无 | 2 | 支 | 13% | 2023-07-20 00:00:00 | 桃江新兴仓库 | 桃江新兴管件有限责任公司 | ||
| 5 | 空心钻花|40*L100|无|无 | 2 | 支 | 13% | 2023-07-20 00:00:00 | 桃江新兴仓库 | 桃江新兴管件有限责任公司 | ||
| 6 | 空心钻花|20*L100|无|无 | 2 | 支 | 13% | 2023-07-20 00:00:00 | 桃江新兴仓库 | 桃江新兴管件有限责任公司 | ||
| 7 | 空心钻花|26*L100|无|无 | 2 | 支 | 13% | 2023-07-20 00:00:00 | 桃江新兴仓库 | 桃江新兴管件有限责任公司 | ||
| 8 | 空心钻花|45*L100|无|无 | 2 | 支 | 13% | 2023-07-20 00:00:00 | 桃江新兴仓库 | 桃江新兴管件有限责任公司 | ||
| 9 | 空心钻花|36*L100|无|无 | 2 | 支 | 13% | 2023-07-20 00:00:00 | 桃江新兴仓库 | 桃江新兴管件有限责任公司 | ||
| 10 | 空心钻花|58*L100|无|无 | 2 | 支 | 13% | 2023-07-20 00:00:00 | 桃江新兴仓库 | 桃江新兴管件有限责任公司 | ||
| 11 | 空心钻花|33*L100|无|无 | 2 | 支 | 13% | 2023-07-20 00:00:00 | 桃江新兴仓库 | 桃江新兴管件有限责任公司 | ||
| 12 | 空心钻花|34*L100|无|无 | 2 | 支 | 13% | 2023-07-20 00:00:00 | 桃江新兴仓库 | 桃江新兴管件有限责任公司 | ||
| 13 | 空心钻花|52*L100|无|无 | 2 | 支 | 13% | 2023-07-20 00:00:00 | 桃江新兴仓库 | 桃江新兴管件有限责任公司 | ||
| 14 | 空心钻花|56*L100|无|无 | 2 | 支 | 13% | 2023-07-20 00:00:00 | 桃江新兴仓库 | 桃江新兴管件有限责任公司 | ||
| 15 | 空心钻花|42*L100|无|无 | 2 | 支 | 13% | 2023-07-20 00:00:00 | 桃江新兴仓库 | 桃江新兴管件有限责任公司 | ||
| 16 | 空心钻花|39*L100|无|无 | 2 | 支 | 13% | 2023-07-20 00:00:00 | 桃江新兴仓库 | 桃江新兴管件有限责任公司 | ||
| 17 | 空心钻花|21*L100|无|无 | 2 | 支 | 13% | 2023-07-20 00:00:00 | 桃江新兴仓库 | 桃江新兴管件有限责任公司 | ||
| 18 | 空心钻花|70*L100|无|无 | 2 | 支 | 13% | 2023-07-20 00:00:00 | 桃江新兴仓库 | 桃江新兴管件有限责任公司 | ||
| 19 | 空心钻花|51*L100|无|无 | 2 | 支 | 13% | 2023-07-20 00:00:00 | 桃江新兴仓库 | 桃江新兴管件有限责任公司 | ||
| 20 | 空心钻花|31*L100|无|无 | 2 | 支 | 13% | 2023-07-20 00:00:00 | 桃江新兴仓库 | 桃江新兴管件有限责任公司 | ||
| 21 | 空心钻花|62*L100|无|无 | 2 | 支 | 13% | 2023-07-20 00:00:00 | 桃江新兴仓库 | 桃江新兴管件有限责任公司 | ||
| 22 | 空心钻花|43*L100|无|无 | 2 | 支 | 13% | 2023-07-20 00:00:00 | 桃江新兴仓库 | 桃江新兴管件有限责任公司 | ||
| 23 | 空心钻花|28*L100|无|无 | 2 | 支 | 13% | 2023-07-20 00:00:00 | 桃江新兴仓库 | 桃江新兴管件有限责任公司 | ||
| 24 | 空心钻花|23*L100|无|无 | 2 | 支 | 13% | 2023-07-20 00:00:00 | 桃江新兴仓库 | 桃江新兴管件有限责任公司 |
发布日期:2023-07-23 |