询比采购公告(变更)
一、采购单编号: XJ0025536A
二、采购单名称:电磁阀年度采购
三、报价截止时间:2023-08-01 11:00
四、报价有效期:2023-08-30
五、组织形式:自行采购
六、采购执行单位:新兴铸管股份有限公司供应链分公司
七、采购执行人:程飞
八、采购执行人联系方式:13855366119
九、询比采购类型:库内公开询价
具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。
| 序号 | 产品描述 | 采购数量 | 计量单位 | 质量要求 | 税率 | 交付时间 | 交货地点 | 采购需求单位 | 行项目备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 电磁阀 | 1 | 件 | 保证性能不低于在用品牌。按照尺寸一致 | 13% | 2024-08-31 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 按照附件要求对应品牌报价 |
| 2 | 带先导式单向阀速度控制阀 | 1 | 件 | 保证性能不低于在用品牌。按照尺寸一致 | 13% | 2024-08-31 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 按照附件要求对应品牌报价 |
| 3 | 电磁阀 | 1 | 件 | 保证性能不低于在用品牌。按照尺寸一致 | 13% | 2024-08-31 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 按照附件要求对应品牌报价 |
| 4 | 电磁阀线圈 | 1 | 件 | 保证性能不低于在用品牌。按照尺寸一致 | 13% | 2024-08-31 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 按照附件要求对应品牌报价 |
| 5 | 气控电磁阀 | 1 | 只 | 保证性能不低于在用品牌。按照尺寸一致 | 13% | 2024-08-31 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 按照附件要求对应品牌报价 |
| 6 | 电磁阀 | 1 | 只 | 保证性能不低于在用品牌。按照尺寸一致 | 13% | 2024-08-31 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 按照附件要求对应品牌报价 |
| 7 | 电磁阀 | 1 | 只 | 保证性能不低于在用品牌。按照尺寸一致 | 13% | 2024-08-31 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 按照附件要求对应品牌报价 |
| 8 | 电磁换向阀 | 1 | 个 | 保证性能不低于在用品牌。按照尺寸一致 | 13% | 2024-08-31 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 按照附件要求对应品牌报价 |
| 9 | 电磁阀 | 1 | 件 | 保证性能不低于在用品牌。按照尺寸一致 | 13% | 2024-08-31 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 按照附件要求对应品牌报价 |
| 10 | 电磁阀 | 1 | 件 | 保证性能不低于在用品牌。按照尺寸一致 | 13% | 2024-08-31 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 按照附件要求对应品牌报价 |
| 11 | 电磁阀 | 1 | 只 | 保证性能不低于在用品牌。按照尺寸一致 | 13% | 2024-08-31 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 按照附件要求对应品牌报价 |
| 12 | 电磁阀 | 1 | 只 | 保证性能不低于在用品牌,安装尺寸一致 | 13% | 2024-08-31 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 按照附件要求对应品牌报价 |
| 13 | 电磁阀 | 1 | 只 | 保证性能不低于在用品牌。按照尺寸一致 | 13% | 2024-08-31 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 按照附件要求对应品牌报价 |
| 14 | 电磁阀 | 1 | 个 | 保证性能不低于在用品牌。按照尺寸一致 | 13% | 2024-08-31 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 按照附件要求对应品牌报价 |
| 15 | 电磁阀 | 1 | 件 | 保证性能不低于在用品牌。按照尺寸一致 | 13% | 2024-08-31 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 按照附件要求对应品牌报价 |
| 16 | 截止式电磁换向阀 | 1 | 个 | 保证性能不低于在用品牌。按照尺寸一致 | 13% | 2024-08-31 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 按照附件要求对应品牌报价 |
| 17 | 电磁阀 | 1 | 只 | 保证性能不低于在用品牌。按照尺寸一致 | 13% | 2024-08-31 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 按照附件要求对应品牌报价 |
| 18 | 电磁阀 | 1 | 只 | 保证性能不低于在用品牌。按照尺寸一致 | 13% | 2024-08-31 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 按照附件要求对应品牌报价 |
| 19 | 电磁阀 | 1 | 只 | 保证性能不低于在用品牌,安装尺寸一致 | 13% | 2024-08-31 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 按照附件要求对应品牌报价 |
| 20 | 电磁阀 | 1 | 只 | 保证性能不低于在用品牌。按照尺寸一致 | 13% | 2024-08-31 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 按照附件要求对应品牌报价 |
| 21 | 气控截止换向阀 | 1 | 只 | 保证性能不低于在用品牌。按照尺寸一致 | 13% | 2024-08-31 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 按照附件要求对应品牌报价 |
| 22 | 电磁阀 | 1 | 个 | 保证性能不低于在用品牌。按照尺寸一致 | 13% | 2024-08-31 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 按照附件要求对应品牌报价 |
| 23 | 电磁阀 | 1 | 只 | 保证性能不低于在用品牌。按照尺寸一致 | 13% | 2024-08-31 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 按照附件要求对应品牌报价 |
| 24 | 电磁阀 | 1 | 个 | 保证性能不低于在用品牌。按照尺寸一致 | 13% | 2024-08-31 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 按照附件要求对应品牌报价 |
| 25 | 电磁阀 | 1 | 个 | 保证性能不低于在用品牌。按照尺寸一致 | 13% | 2024-08-31 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 按照附件要求对应品牌报价 |
| 26 | 电磁阀 | 1 | 只 | 保证性能不低于在用品牌。按照尺寸一致 | 13% | 2024-08-31 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 按照附件要求对应品牌报价 |
| 27 | 电磁阀 | 1 | 只 | 保证性能不低于在用品牌。按照尺寸一致 | 13% | 2024-08-31 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 按照附件要求对应品牌报价 |
| 28 | 气控电磁阀 | 1 | 只 | 保证性能不低于在用品牌。按照尺寸一致 | 13% | 2024-08-31 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 按照附件要求对应品牌报价 |
| 29 | 电磁阀 | 1 | 只 | 保证性能不低于在用品牌。按照尺寸一致 | 13% | 2024-08-31 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 按照附件要求对应品牌报价 |
| 30 | 电磁阀 | 1 | 只 | 保证性能不低于在用品牌。按照尺寸一致 | 13% | 2024-08-31 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 按照附件要求对应品牌报价 |
| 31 | 电磁阀 | 1 | 只 | 保证性能不低于在用品牌。按照尺寸一致 | 13% | 2024-08-31 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 按照附件要求对应品牌报价 |
| 32 | 电磁阀 | 1 | 件 | 保证性能不低于在用品牌。按照尺寸一致 | 13% | 2024-08-31 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 按照附件要求对应品牌报价 |
| 33 | 电磁阀线圈 | 1 | 个 | 保证性能不低于在用品牌。按照尺寸一致 | 13% | 2024-08-31 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 按照附件要求对应品牌报价 |
| 34 | 电磁阀 | 1 | 只 | 保证性能不低于在用品牌。按照尺寸一致 | 13% | 2024-08-31 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 按照附件要求对应品牌报价 |
| 35 | 电磁阀 | 1 | 只 | 保证性能不低于在用品牌。按照尺寸一致 | 13% | 2024-08-31 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 按照附件要求对应品牌报价 |
| 36 | 电磁阀 | 1 | 只 | 保证性能不低于在用品牌。按照尺寸一致 | 13% | 2024-08-31 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 按照附件要求对应品牌报价 |
| 37 | 电磁阀 | 1 | 件 | 保证性能不低于在用品牌。按照尺寸一致 | 13% | 2024-08-31 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 按照附件要求对应品牌报价 |
| 38 | 电磁阀 | 1 | 只 | 保证性能不低于在用品牌,安装尺寸一致 | 13% | 2024-08-31 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 按照附件要求对应品牌报价 |
| 39 | 电磁阀 | 1 | 台 | 保证性能不低于在用品牌。按照尺寸一致 | 13% | 2024-08-31 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 按照附件要求对应品牌报价 |
| 40 | 电磁阀 | 1 | 只 | 保证性能不低于在用品牌,安装尺寸一致 | 13% | 2024-08-31 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 按照附件要求对应品牌报价 |
| 41 | 电磁阀 | 1 | 台 | 保证性能不低于在用品牌。按照尺寸一致 | 13% | 2024-08-31 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 按照附件要求对应品牌报价 |
| 42 | 电磁阀 | 1 | 只 | 保证性能不低于在用品牌。按照尺寸一致 | 13% | 2024-08-31 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 按照附件要求对应品牌报价 |
| 43 | 电磁阀 | 1 | 件 | 保证性能不低于在用品牌。按照尺寸一致 | 13% | 2024-08-31 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 按照附件要求对应品牌报价 |
| 44 | 电磁阀 | 1 | 只 | 保证性能不低于在用品牌。按照尺寸一致 | 13% | 2024-08-31 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 按照附件要求对应品牌报价 |
| 45 | 电磁阀 | 1 | 只 | 保证性能不低于在用品牌。按照尺寸一致 | 13% | 2024-08-31 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 按照附件要求对应品牌报价 |
| 46 | 气控电磁阀 | 1 | 只 | 保证性能不低于在用品牌。按照尺寸一致 | 13% | 2024-08-31 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 按照附件要求对应品牌报价 |
| 47 | 电磁阀 | 1 | 只 | 保证性能不低于在用品牌,安装尺寸一致 | 13% | 2024-08-31 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 按照附件要求对应品牌报价 |
| 48 | 电控阀 | 1 | 个 | 保证性能不低于在用品牌。按照尺寸一致 | 13% | 2024-08-31 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 按照附件要求对应品牌报价 |
| 49 | 电磁阀 | 1 | 只 | 保证性能不低于在用品牌,安装尺寸一致 | 13% | 2024-08-31 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 按照附件要求对应品牌报价 |
| 50 | 常闭型电磁阀 | 1 | 个 | 保证性能不低于在用品牌。按照尺寸一致 | 13% | 2024-08-31 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 按照附件要求对应品牌报价 |
| 51 | 电磁阀 | 1 | 只 | 保证性能不低于在用品牌,安装尺寸一致 | 13% | 2024-08-31 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 按照附件要求对应品牌报价 |
| 52 | 电磁阀 | 1 | 只 | 保证性能不低于在用品牌。按照尺寸一致 | 13% | 2024-08-31 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 按照附件要求对应品牌报价 |
| 53 | 气动电磁阀 | 1 | 个 | 保证性能不低于在用品牌。按照尺寸一致 | 13% | 2024-08-31 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 按照附件要求对应品牌报价 |
| 54 | 电磁阀 | 1 | 只 | 保证性能不低于在用品牌。按照尺寸一致 | 13% | 2024-08-31 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 按照附件要求对应品牌报价 |
| 55 | 电磁阀 | 1 | 个 | 保证性能不低于在用品牌。按照尺寸一致 | 13% | 2024-08-31 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 按照附件要求对应品牌报价 |
| 56 | 电磁阀 | 1 | 件 | 保证性能不低于在用品牌。按照尺寸一致 | 13% | 2024-08-31 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 按照附件要求对应品牌报价 |
| 57 | 电磁阀 | 1 | 套 | 保证性能不低于在用品牌。按照尺寸一致 | 13% | 2024-08-31 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 按照附件要求对应品牌报价 |
| 58 | 电磁阀 | 1 | 只 | 保证性能不低于在用品牌。按照尺寸一致 | 13% | 2024-08-31 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 按照附件要求对应品牌报价 |
| 59 | 电磁阀 | 1 | 台 | 保证性能不低于在用品牌。按照尺寸一致 | 13% | 2024-08-31 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 按照附件要求对应品牌报价 |
| 60 | 防爆电磁阀 | 1 | 只 | 保证性能不低于在用品牌。按照尺寸一致 | 13% | 2024-08-31 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 按照附件要求对应品牌报价 |
| 61 | 电磁阀 | 1 | 只 | 保证性能不低于在用品牌,安装尺寸一致 | 13% | 2024-08-31 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 按照附件要求对应品牌报价 |
| 62 | 电磁阀 | 1 | 只 | 保证性能不低于在用品牌,安装尺寸一致 | 13% | 2024-08-31 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 按照附件要求对应品牌报价 |
| 63 | 电磁阀 | 1 | 件 | 保证性能不低于在用品牌。按照尺寸一致 | 13% | 2024-08-31 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 按照附件要求对应品牌报价 |
| 64 | 电磁阀 | 1 | 只 | 保证性能不低于在用品牌。按照尺寸一致 | 13% | 2024-08-31 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 按照附件要求对应品牌报价 |
| 65 | 电磁阀 | 1 | 件 | 保证性能不低于在用品牌。按照尺寸一致 | 13% | 2024-08-31 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 按照附件要求对应品牌报价 |
| 66 | 电磁阀 | 1 | 件 | 保证性能不低于在用品牌。按照尺寸一致 | 13% | 2024-08-31 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 按照附件要求对应品牌报价 |
| 67 | 电磁阀 | 1 | 个 | 保证性能不低于在用品牌。按照尺寸一致 | 13% | 2024-08-31 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 按照附件要求对应品牌报价 |
| 68 | 电磁阀 | 1 | 只 | 保证性能不低于在用品牌。按照尺寸一致 | 13% | 2024-08-31 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 按照附件要求对应品牌报价 |
| 69 | 24V电磁阀 | 1 | 个 | 保证性能不低于在用品牌。按照尺寸一致 | 13% | 2024-08-31 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 按照附件要求对应品牌报价 |
| 70 | 电磁阀 | 1 | 个 | 保证性能不低于在用品牌。按照尺寸一致 | 13% | 2024-08-31 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 按照附件要求对应品牌报价 |
| 71 | 电磁阀 | 1 | 件 | 保证性能不低于在用品牌。按照尺寸一致 | 13% | 2024-08-31 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 按照附件要求对应品牌报价 |
| 72 | 电磁阀 | 1 | 只 | 保证性能不低于在用品牌。按照尺寸一致 | 13% | 2024-08-31 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 按照附件要求对应品牌报价 |
| 73 | 气控电磁阀 | 1 | 只 | 保证性能不低于在用品牌。按照尺寸一致 | 13% | 2024-08-31 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 按照附件要求对应品牌报价 |
| 74 | 电磁脉冲阀 | 1 | 台 | 保证性能不低于在用品牌。按照尺寸一致 | 13% | 2024-08-31 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 按照附件要求对应品牌报价 |
| 75 | 电磁阀 | 1 | 件 | 保证性能不低于在用品牌。按照尺寸一致 | 13% | 2024-08-31 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 按照附件要求对应品牌报价 |
| 76 | 电磁阀 | 1 | 个 | 保证性能不低于在用品牌。按照尺寸一致 | 13% | 2024-08-31 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 按照附件要求对应品牌报价 |
| 77 | 气控电磁阀 | 1 | 个 | 保证性能不低于在用品牌。按照尺寸一致 | 13% | 2024-08-31 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 按照附件要求对应品牌报价 |
| 78 | 电磁脉冲阀 | 1 | 台 | 保证性能不低于在用品牌。按照尺寸一致 | 13% | 2024-08-31 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 按照附件要求对应品牌报价 |
| 79 | 气控截止换向阀 | 1 | 个 | 保证性能不低于在用品牌。按照尺寸一致 | 13% | 2024-08-31 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 按照附件要求对应品牌报价 |
| 80 | 电磁阀 | 1 | 只 | 保证性能不低于在用品牌。按照尺寸一致 | 13% | 2024-08-31 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 按照附件要求对应品牌报价 |
| 81 | 电磁阀 | 1 | 只 | 保证性能不低于在用品牌。按照尺寸一致 | 13% | 2024-08-31 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 按照附件要求对应品牌报价 |
| 82 | 电磁阀 | 1 | 只 | 保证性能不低于在用品牌。按照尺寸一致 | 13% | 2024-08-31 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 按照附件要求对应品牌报价 |
| 83 | 电磁阀 | 1 | 只 | 保证性能不低于在用品牌。按照尺寸一致 | 13% | 2024-08-31 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 按照附件要求对应品牌报价 |
| 84 | 电磁阀 | 1 | 只 | 保证性能不低于在用品牌。按照尺寸一致 | 13% | 2024-08-31 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 按照附件要求对应品牌报价 |
| 85 | 双电磁滑阀 | 1 | 套 | 保证性能不低于在用品牌。按照尺寸一致 | 13% | 2024-08-31 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 按照附件要求对应品牌报价 |
| 86 | 电磁阀 | 1 | 件 | 保证性能不低于在用品牌。按照尺寸一致 | 13% | 2024-08-31 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 按照附件要求对应品牌报价 |
| 87 | 电磁阀 | 1 | 个 | 保证性能不低于在用品牌。按照尺寸一致 | 13% | 2024-08-31 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 按照附件要求对应品牌报价 |
| 88 | 电控换向阀 | 1 | 只 | 保证性能不低于在用品牌。按照尺寸一致 | 13% | 2024-08-31 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 按照附件要求对应品牌报价 |
| 89 | 电磁阀 | 1 | 只 | 保证性能不低于在用品牌。按照尺寸一致 | 13% | 2024-08-31 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 按照附件要求对应品牌报价 |
| 90 | 电磁阀 | 1 | 只 | 保证性能不低于在用品牌,安装尺寸一致 | 13% | 2024-08-31 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 按照附件要求对应品牌报价 |
| 91 | 电磁阀 | 1 | 个 | 保证性能不低于在用品牌。按照尺寸一致 | 13% | 2024-08-31 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 按照附件要求对应品牌报价 |
| 92 | 电磁阀 | 1 | 个 | 保证性能不低于在用品牌。按照尺寸一致 | 13% | 2024-08-31 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 按照附件要求对应品牌报价 |
| 93 | 气控电磁阀 | 1 | 只 | 保证性能不低于在用品牌。按照尺寸一致 | 13% | 2024-08-31 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 按照附件要求对应品牌报价 |
| 94 | 电磁阀 | 1 | 件 | 保证性能不低于在用品牌。按照尺寸一致 | 13% | 2024-08-31 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 按照附件要求对应品牌报价 |
| 95 | 电磁阀 | 1 | 个 | 保证性能不低于在用品牌。按照尺寸一致 | 13% | 2024-08-31 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 按照附件要求对应品牌报价 |
| 96 | 电磁阀 | 1 | 只 | 保证性能不低于在用品牌。按照尺寸一致 | 13% | 2024-08-31 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 按照附件要求对应品牌报价 |
| 97 | 电磁阀 | 1 | 件 | 保证性能不低于在用品牌。按照尺寸一致 | 13% | 2024-08-31 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 按照附件要求对应品牌报价 |
| 98 | 电磁阀 | 1 | 个 | 保证性能不低于在用品牌。按照尺寸一致 | 13% | 2024-08-31 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 按照附件要求对应品牌报价 |
| 99 | 电磁阀 | 1 | 只 | 保证性能不低于在用品牌。按照尺寸一致 | 13% | 2024-08-31 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 按照附件要求对应品牌报价 |
| 100 | 电磁阀 | 1 | 件 | 保证性能不低于在用品牌。按照尺寸一致 | 13% | 2024-08-31 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 按照附件要求对应品牌报价 |
| 101 | 电磁阀 | 1 | 件 | 保证性能不低于在用品牌。按照尺寸一致 | 13% | 2024-08-31 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 按照附件要求对应品牌报价 |
| 102 | 电磁阀 | 1 | 个 | 保证性能不低于在用品牌。按照尺寸一致 | 13% | 2024-08-31 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 按照附件要求对应品牌报价 |
| 103 | 电磁阀 | 1 | 只 | 保证性能不低于在用品牌,安装尺寸一致 | 13% | 2024-08-31 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 按照附件要求对应品牌报价 |
| 104 | 电磁阀 | 1 | 套 | 保证性能不低于在用品牌。按照尺寸一致 | 13% | 2024-08-31 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 按照附件要求对应品牌报价 |
| 105 | 电磁阀 | 1 | 只 | 保证性能不低于在用品牌。按照尺寸一致 | 13% | 2024-08-31 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 按照附件要求对应品牌报价 |
| 106 | 电磁阀 | 1 | 个 | 保证性能不低于在用品牌。按照尺寸一致 | 13% | 2024-08-31 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 按照附件要求对应品牌报价 |
| 107 | 电磁阀 | 1 | 只 | 保证性能不低于在用品牌。按照尺寸一致 | 13% | 2024-08-31 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 按照附件要求对应品牌报价 |
| 108 | 电磁阀 | 1 | 件 | 保证性能不低于在用品牌。按照尺寸一致 | 13% | 2024-08-31 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 按照附件要求对应品牌报价 |
| 109 | 电磁阀 | 1 | 只 | 保证性能不低于在用品牌。按照尺寸一致 | 13% | 2024-08-31 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 按照附件要求对应品牌报价 |
| 110 | 二位三通电磁阀 | 1 | 个 | 保证性能不低于在用品牌。按照尺寸一致 | 13% | 2024-08-31 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 按照附件要求对应品牌报价 |
| 111 | 电磁阀 | 1 | 只 | 保证性能不低于在用品牌,安装尺寸一致 | 13% | 2024-08-31 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 按照附件要求对应品牌报价 |
| 112 | 电磁阀 | 1 | 只 | 保证性能不低于在用品牌。按照尺寸一致 | 13% | 2024-08-31 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 按照附件要求对应品牌报价
十、报价要求: 请根据明细清单填报含税单价。 十一、付款方式: 交货验收后发票挂账(货到票到验收合格3个月付款) 十二、是否含运费: 是 十三、资质文件要求: 提供类似业绩合同3份 十四、其他内容: 1、本次询价为长期协议价格,一经确定,协议期内价格不变。 2、合同签订后有效期内供货总金额不超过200万,达到或超过200万,合同自动终止,双方互不承兑违约责任。 3、本次询价评审办法为经评审的有效最低价。 4、本次询价物资只涉及芜湖新兴铸管 5、投标单位需全部报价,所报价格出现无效报价的按废标处理。6、报价备注报价品牌。。 发布日期:2023-07-31 |