太原煤炭交易中心有限公司
关于晋能控股煤业集团朔州煤电有限公司
竞价交易结果公告
(编号:J23058854)
| 制表:太原煤炭交易中心有限公司 | 单位:个、吨、元/吨 | |||
|---|---|---|---|---|
| 委托单位 | 晋能控股煤业集团朔州煤电有限公司 | |||
| 委托标段 | 3个 | 委托数量 | 51000吨 | |
| 成交标段 | 1个 | 成交数量 | 17000吨 | |
| 流单标段 | 2个 | 流单数量 | 34000吨 | |
| 标段号 | 委托数量 | 委托价格 | 成交数量 | 状态 |
| A标段 | 17000 | 405 | 17000 | 成交 |
| B标段 | 17000 | 405 | -- | 已流单 |
| C标段 | 17000 | 405 | -- | 已流单
2023年08月01日 |