中标候选人 | 第一候选人 | 第二候选人 | 第三候选人 |
单位名称 | 乌鲁木齐典创国际工程施工有限公司 | 重庆黄金建设(集团)有限公司 | 江苏华实市政建设集团有限公司 |
投标报价 | 38910122.15元 | 38924955.51元 | 38926420.97元 |
项目负责人姓名 | 工程总承包负责人:赵亮,施工负责人:赵亮 | 工程总承包负责人:罗敏,施工负责人:罗敏 | 工程总承包负责人:吴灿,施工负责人:吴灿 |
项目负责人证书名称 | 注册建造师.机电工程.一级,注册建造师.机电工程.一级 | 一级注册建造师,一级注册建造师 | 注册一级建造师·市政公用工程,注册一级建造师·市政公用工程 |
项目负责人资质证书编号 | 新165181900811,新165181900811 | | 苏132171805304,苏132171805304 |
计划开工日期 | | | |
计划竣工日期 | | | |
承诺质量目标 | | | |
投标工期 | 427 | 427 | 427 |
交货期 | 427天 | 427天 | 427天 |
设计/勘察服务期 | 427 | 427 | 427 |
资格审查 | | | |
投标文件初步评审 | | | |
投标文件详细评审 | | | |
商务标初步评审 | | | |
商务标详细评审 | | | |
技术标初步评审 | | | |
技术标详细评审 | | | |
经济标技术评审 | | | |
经济标详细评审 | | | |
投标报价得分 | 24.99 | 24.99 | 24.99 |
诚信得分 | | | |
评审步骤及评审结果 | 形式评审:√;响应性评审:√;承包人建议书评审:18.00;承包人实施方案评审:22.54;设计部分评审:27.20;本项目为联合体投标,牵头单位为:乌鲁木齐典创国际工程施工有限公司;从办方:济南市市政工程设计研究院(集团)有限责任公司; | 形式评审:√;响应性评审:√;承包人建议书评审:16.01;承包人实施方案评审:20.41;设计部分评审:24.98;本项目为联合体投标,牵头单位为:重庆黄金建设(集团)有限公司;从办方:新疆通艺市政规划设计院有限公司; | 形式评审:√;响应性评审:√;承包人建议书评审:15.62;承包人实施方案评审:20.51;设计部分评审:24.48;本项目为联合体投标,牵头单位为:江苏华实市政建设集团有限公司;从办方:新疆建筑设计研究院有限公司; |
总得分 | 92.73 | 86.39 | 85.6 |
二、提出异议的渠道和方式: 异议受理部门(招标人): 乌鲁木齐经济技术开发区(乌鲁木齐市头屯河区)建设综合服务中心联系人:张红联系电话:0991-3760050招标投标监督部门:开发区(头屯河区)招标办联系电话:0991-3753302 |
新疆建投项目管理咨询有限公司 |
2023年08月14日原文链接:https://ggzy.xinjiang.gov.cn/jyxx/001001/001001004/20230814/71131965-a7ba-47f6-b9e1-9a33b69a5c7f.html
|