询价标题 | 分谈-717-PR-2112加固计算机 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
场次号 | XJ023081500013 | ||||||||||||||||||||||
询价开始时间 | 2023-08-15 07:25:29 | ||||||||||||||||||||||
询价结束时间 | 2023-08-17 18:00:00 | ||||||||||||||||||||||
参与方式 | 非定向询价 | ||||||||||||||||||||||
出价方式 | 一次性出价 | ||||||||||||||||||||||
发布单位 | 中国船舶集团有限公司第七一七研究所 | ||||||||||||||||||||||
最终用户 | 中国船舶重工集团有限公司第七一七研究所 | ||||||||||||||||||||||
联系人 | 彭睿 | ||||||||||||||||||||||
联系方式 | 18707139816 | ||||||||||||||||||||||
付款方式 | 货到付款 | ||||||||||||||||||||||
附件 | |||||||||||||||||||||||
备注 |
|
物资编码 | 产品名称 | 产品标准 | 型号规格 | 型号可替代 | 采购数量 | 最少供应量 | 到货日期 | 运输方式 | 到站地点 | 制造商 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
加固计算机 | QB | HT-1911A | 否 | 1(台) | 1(台) |