询价标题 | 分谈分签+718所+POE | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
场次号 | XJ023081500126 | ||||||||||||||||||||||
询价开始时间 | 2023-08-15 09:43:11 | ||||||||||||||||||||||
询价结束时间 | 2023-08-16 09:45:17 | ||||||||||||||||||||||
参与方式 | 非定向询价 | ||||||||||||||||||||||
出价方式 | 多次性出价 | ||||||||||||||||||||||
发布单位 | 中国船舶集团有限公司第七一八研究所 | ||||||||||||||||||||||
最终用户 | 中国船舶重工集团公司第七一八研究所 | ||||||||||||||||||||||
联系人 | 崔领科 | ||||||||||||||||||||||
联系方式 | 18132209020 | ||||||||||||||||||||||
付款方式 | |||||||||||||||||||||||
附件 | |||||||||||||||||||||||
备注 |
|
物资编码 | 产品名称 | 产品标准 | 型号规格 | 型号可替代 | 采购数量 | 最少供应量 | 到货日期 | 运输方式 | 到站地点 | 制造商 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POE交换机 | 国标 | S5130S-28P-HPWR-EI | 否 | 3(台) | 3(台) | 2023-08-31 | 公路 | 甲方指定 |