| 询价标题 | 分谈+中船九江公司(中船消防)+刹车带等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 场次号 | XJ023081500125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 询价开始时间 | 2023-08-15 09:39:03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 询价结束时间 | 2023-08-15 17:00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 参与方式 | 非定向询价 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出价方式 | 多次性出价 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发布单位 | 中船九江海洋装备(集团)有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最终用户 | 九江中船消防设备有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人 | 徐先生 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式 | 13576219391 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 付款方式 | 挂账后付款 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 附件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注 |
|
| 物资编码 | 产品名称 | 产品标准 | 型号规格 | 型号可替代 | 采购数量 | 最少供应量 | 到货日期 | 运输方式 | 到站地点 | 制造商 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 温度传感器 | 相关标准 | JWB/PNHL PT100 -50~300℃ | 否 | 3(台) | 3(台) | 2023-08-30 | ||||
| 电连接器 | 相关标准 | YMA14F3Z1P40+YMA14T3K1P40+FJC40-14 | 否 | 4(个) | 4(个) | 2023-08-30 | ||||
| 电连接器 | 相关标准 | YMA14F3Z1P40(W)+YMA14T3K1P40(W)+FJC40-14 | 否 | 4(个) | 4(个) | 2023-08-30 | ||||
| 电连接器 | 相关标准 | CXCH22F4K1P1-01/CXCH22T4Z1P1-01+FJC-15 | 否 | 2(个) | 2(个) | 2023-08-30 |