供应分公司物资超市小五金采购230808成交结果公告
物资编码 | 物资名称 | 规格型号 | 采购数量 | 计量单位 | 参考单价 | 参考总价 | 成交单价 | 成交总价 | 成交单位 |
10415021010010 | 不锈钢螺栓 | M10×30 304 | 50 | * | * | * | * | * | * |
10415032010007 | 磁芯水嘴 | 九牧 6分 洗衣机用 | 6 | * | * | * | * | * | * |
10415021010135 | 不锈钢螺栓 | M6×17 304 | 100 | * | * | * | * | * | * |
10415032110001 | 磁芯水嘴芯 | 九牧 4分 | 5 | * | * | * | * | * | * |
10415021090001 | 六角螺栓 | M8×35 | 300 | * | * | * | * | * | * |
10415032120001 | 不锈钢磁芯水嘴 | 4分 304 不锈钢磁芯 | 20 | * | * | * | * | * | * |
10415021090010 | 六角螺栓 | M12×45 | 2600 | * | * | * | * | * | * |
10415021090023 | 六角螺栓 | M16×65 | 1050 | * | * | * | * | * | * |
10415021090089 | 六角螺栓 | M12×50 镀锌 | 200 | * | * | * | * | * | * |
10415021100012 | 双头螺栓 | M16*120 | 50 | * | * | * | * | * | * |
10415021100053 | 双头螺栓 | M18×130 8.8级 | 50 | * | * | * | * | * | * |
10415022010027 | 不锈钢内六角螺丝 | M3*10 304 | 100 | * | * | * | * | * | * |
10415006030012 | 弹簧垫 | φ10 镀锌 | 300 | * | * | * | * | * | * |
10415006030013 | 弹簧垫 | φ12 镀锌 | 300 | * | * | * | * | * | * |
10415006040002 | 铁平垫 | φ8 | 300 | * | * | * | * | * | * |
10415006040003 | 铁平垫 | φ10 | 200 | * | * | * | * | * | * |
10415007020002 | 钢钉 | 2寸 | 100 | * | * | * | * | * | * |
10415007020003 | 钢钉 | 1.5寸 | 1 | * | * | * | * | * | * |
10415008020003 | 不锈钢对丝 | 1寸 | 10 | * | * | * | * | * | * |
10415012010002 | 不锈钢焊条 | 132 φ3.2 | 1 | * | * | * | * | * | * |
10415013010009 | 不锈钢喉箍 | φ70 | 20 | * | * | * | * | * | * |
10415023020013 | 拉铆钉 | φ4×16 | 1 | * | * | * | * | * | * |
10415021010009 | 不锈钢螺栓 | M10×25 304 | 100 | * | * | * | * | * | * |
10415024050001 | 链锁 | 大号 | 2 | * | * | * | * | * | *
华北制药集团有限责任公司 2023年8月17日
|