供应分公司物资超市劳保采购230803【复制】成交结果公告
物资编码 | 物资名称 | 规格型号 | 采购数量 | 计量单位 | 参考单价 | 参考总价 | 成交单价 | 成交总价 | 成交单位 |
10412007020003 | 布手套 | 帆布 3*3 | 20 | * | * | * | * | * | * |
10412007020003 | 布手套 | 帆布 3*3 | 40 | * | * | * | * | * | * |
10412007110004 | 无菌手套 | 北京瑞京 灭菌无粉 8# | 150 | * | * | * | * | * | * |
10412007110004 | 无菌手套 | 北京瑞京 灭菌无粉 8# | 2400 | * | * | * | * | * | * |
10412007130001 | 一次性橡胶检查手套 | 北京瑞京 小号 | 7000 | * | * | * | * | * | * |
10412007130002 | 一次性橡胶检查手套 | 北京瑞京 中号 | 4000 | * | * | * | * | * | * |
10412007130002 | 一次性橡胶检查手套 | 北京瑞京 中号 | 2000 | * | * | * | * | * | * |
10412007130002 | 一次性橡胶检查手套 | 北京瑞京 中号 | 4000 | * | * | * | * | * | * |
10412007130002 | 一次性橡胶检查手套 | 北京瑞京 中号 | 8000 | * | * | * | * | * | * |
10412007130002 | 一次性橡胶检查手套 | 北京瑞京 中号 | 15 | * | * | * | * | * | * |
10412007020003 | 布手套 | 帆布 3*3 | 20 | * | * | * | * | * | * |
10412007130002 | 一次性橡胶检查手套 | 北京瑞京 中号 | 100 | * | * | * | * | * | * |
10412007020003 | 布手套 | 帆布 3*3 | 20 | * | * | * | * | * | * |
10412007140002 | PE手套 | 鸿锐 50/盒 | 12500 | * | * | * | * | * | * |
10412007020003 | 布手套 | 帆布 3*3 | 30 | * | * | * | * | * | * |
10412007030004 | 家用手套 | 牛筋加厚 | 20 | * | * | * | * | * | * |
10412007030010 | 家用手套 | 南美 加厚乳胶手套 | 20 | * | * | * | * | * | * |
10412007030012 | 家用手套 | 粤康 加厚牛筋 | 25 | * | * | * | * | * | * |
10412007030017 | 家用手套 | 妙洁 里带绒 | 2 | * | * | * | * | * | * |
10412007100001 | 浸塑手套 | 春蕾 棉毛防滑 | 70 | * | * | * | * | * | * |
10412003030010 | 防尘口罩 | 3M 9502V 25个/盒 | 20 | * | * | * | * | * | * |
10412007100001 | 浸塑手套 | 春蕾 棉毛防滑 | 30 | * | * | * | * | * | * |
10412003060001 | 防毒全面具 | 3M 6800 | 1 | * | * | * | * | * | * |
10412007100001 | 浸塑手套 | 春蕾 棉毛防滑 | 10 | * | * | * | * | * | * |
10412003060001 | 防毒全面具 | 3M 6800 | 3 | * | * | * | * | * | * |
10412003060001 | 防毒全面具 | 3M 6800 | 1 | * | * | * | * | * | * |
10412003060004 | 防毒全面具 | 南核 NH-9006 | 5 | * | * | * | * | * | * |
10412003060006 | 防毒全面具 | 唐人 TF1A全面具+3#罐 | 1 | * | * | * | * | * | * |
10412003090001 | 滤毒盒 | 3M 6001 防有机 | 10 | * | * | * | * | * | * |
10412003090001 | 滤毒盒 | 3M 6001 防有机 | 60 | * | * | * | * | * | * |
10412003090001 | 滤毒盒 | 3M 6001 防有机 | 300 | * | * | * | * | * | * |
10412003090001 | 滤毒盒 | 3M 6001 防有机 | 20 | * | * | * | * | * | * |
10412007140004 | PE手套 | 光明 100只/包 | 25 | * | * | * | * | * | * |
10412007200001 | 胶面线手套 | 棉线 | 20 | * | * | * | * | * | * |
10412002020006 | 大褂 | 无纺布 一次性大褂 | 60 | * | * | * | * | * | * |
10412007200003 | 胶面线手套 | 棉线 登升 | 228 | * | * | * | * | * | * |
10412007200003 | 胶面线手套 | 棉线 登升 | 36 | * | * | * | * | * | * |
10412003010019 | 口罩 | 无菌口罩 四层纱布一层防静电布 | 20 | * | * | * | * | * | * |
10412007200004 | 胶面线手套 | 防滑胶点线手套 | 96 | * | * | * | * | * | * |
10412003010019 | 口罩 | 无菌口罩 四层纱布一层防静电布 | 30 | * | * | * | * | * | * |
10412007200004 | 胶面线手套 | 防滑胶点线手套 | 50 | * | * | * | * | * | * |
10412003020001 | 一次性口罩 | 20/包 | 2000 | * | * | * | * | * | * |
10412007200006 | 胶面线手套 | 世达 FS0701 指浸PU | 20 | * | * | * | * | * | * |
10412003020003 | 一次性口罩 | 无纺布 新乡 | 300 | * | * | * | * | * | * |
10412007200009 | 手套 | 登升 829涤纶+掌面PVC | 18 | * | * | * | * | * | * |
10412003020010 | 一次性口罩 | 一次性医用口罩 山东笑康 50个/盒 | 5000 | * | * | * | * | * | * |
10412007200009 | 手套 | 登升 829涤纶+掌面PVC | 50 | * | * | * | * | * | * |
10412003030001 | 防尘口罩 | 3M 8210 | 200 | * | * | * | * | * | * |
10412007200009 | 手套 | 登升 829涤纶+掌面PVC | 24 | * | * | * | * | * | * |
10412003030002 | 防尘口罩 | 3M 9002 | 100 | * | * | * | * | * | * |
10412003030004 | 防尘口罩 | 双球 复式SM304 | 4 | * | * | * | * | * | * |
10412003090002 | 滤毒盒 | 3M 6002 防酸性气体 2个/包 | 20 | * | * | * | * | * | * |
10412003090003 | 滤毒盒 | 3M 6003 防有机蒸汽 2个/包 | 10 | * | * | * | * | * | * |
10412003090004 | 滤毒盒 | 3M 6006 防有机蒸汽 2个/包 | 1 | * | * | * | * | * | * |
10412003090005 | 滤毒盒 | 3M 6005 防甲醛 有机蒸汽 2个/包 | 6 | * | * | * | * | * | * |
10412003090011 | 滤毒盒 | 地球 3# | 24 | * | * | * | * | * | * |
10412003090013 | 滤毒盒 | 南核 P-A-1(9013 3#防有机气体) | 10 | * | * | * | * | * | * |
10412003090021 | 滤毒盒 | 3M 6001CN 有机蒸汽 | 10 | * | * | * | * | * | * |
10412003090021 | 滤毒盒 | 3M 6001CN 有机蒸汽 | 1 | * | * | * | * | * | * |
10412003100001 | 滤毒盒塑胶盖 | 3M 501 | 100 | * | * | * | * | * | * |
10412003110003 | 防毒面具 | 3M 7502 需配滤盒使用 | 1 | * | * | * | * | * | * |
10412007200009 | 手套 | 登升 829涤纶+掌面PVC | 20 | * | * | * | * | * | * |
10412007230001 | 丁腈手套 | 鸿锐 蓝色抛弃型(一次性) | 2500 | * | * | * | * | * | * |
10412007230001 | 丁腈手套 | 鸿锐 蓝色抛弃型(一次性) | 200 | * | * | * | * | * | * |
10412007230004 | 丁腈手套 | 世达 SF0602 蓝色(一次性中号)50双/10盒/箱 | 1 | * | * | * | * | * | * |
10412007230006 | 丁腈手套 | 麦迪康 1175 蓝色(一次性)100只/10盒/箱 | 3600 | * | * | * | * | * | * |
10412007230007 | 丁腈手套 | 鸿锐 | 2000 | * | * | * | * | * | * |
10412007230007 | 丁腈手套 | 鸿锐 | 1000 | * | * | * | * | * | * |
10412007230007 | 丁腈手套 | 鸿锐 | 2000 | * | * | * | * | * | * |
10412009010007 | 鞋 | 固邦特 1727牛皮绝缘防砸透气型 | 20 | * | * | * | * | * | * |
10412003110004 | 防毒面具 | 地球 2588 (带双滤盒) | 10 | * | * | * | * | * | * |
10412003120002 | 防护镜 | 3M 1621AF 防液体喷溅 | 40 | * | * | * | * | * | * |
10412003120003 | 防护镜 | 3M 1621 防液体喷溅 | 10 | * | * | * | * | * | * |
10412003120003 | 防护镜 | 3M 1621 防液体喷溅 | 2 | * | * | * | * | * | * |
10412003120015 | 防护镜 | XS耐高温防冲击眼罩(进口) | 150 | * | * | * | * | * | * |
10412003120021 | 防护镜 | 世达 YF0203 防冲击防飞溅 | 4 | * | * | * | * | * | * |
10412003170001 | 耳塞 | 3M 1270 | 20 | * | * | * | * | * | * |
10412003170001 | 耳塞 | 3M 1270 | 35 | * | * | * | * | * | * |
10412003190003 | 滤毒罐 | 唐人 P-A-3 褐色 原3#滤罐 | 6 | * | * | * | * | * | * |
10412003220002 | 滤棉 | 3M 5N11 非油性颗粒物 | 30 | * | * | * | * | * | * |
10412009040001 | 安全鞋 | 帝欧 D6105防砸防静电 | 1 | * | * | * | * | * | * |
10412010010002 | 白一级乳胶手套 | 青岛双碟 60A-1 | 80 | * | * | * | * | * | * |
10412010010003 | 白一级乳胶手套 | 青岛双碟 31A-1 | 15 | * | * | * | * | * | * |
10412010010004 | 白一级乳胶手套 | 青岛双碟 45A | 10 | * | * | * | * | * | * |
10412010030010 | 手套 | 凯琳龙 丁腈耐酸碱 | 10 | * | * | * | * | * | * |
10412010030011 | 手套 | 港晟 胶面线手套 | 80 | * | * | * | * | * | * |
10412010040001 | 无菌橡胶医用手套 | 北京瑞京 灭菌无粉 6.5# | 400 | * | * | * | * | * | * |
10412010040002 | 无菌橡胶医用手套 | 北京瑞京 灭菌无粉 7# | 400 | * | * | * | * | * | * |
10412010040002 | 无菌橡胶医用手套 | 北京瑞京 灭菌无粉 7# | 4000 | * | * | * | * | * | * |
10412010040003 | 无菌橡胶医用手套 | 北京瑞京 灭菌无粉 7.5# | 50 | * | * | * | * | * | * |
10412003220002 | 滤棉 | 3M 5N11 非油性颗粒物 | 100 | * | * | * | * | * | * |
10412003220003 | 滤棉 | 3M 2091 防尘 | 20 | * | * | * | * | * | * |
10412003220003 | 滤棉 | 3M 2091 防尘 | 100 | * | * | * | * | * | * |
10412003220004 | 滤棉 | 双球复式 10片/包(螺旋式) | 50 | * | * | * | * | * | * |
10412003220004 | 滤棉 | 双球复式 10片/包(螺旋式) | 4 | * | * | * | * | * | * |
10412003220008 | 滤棉 | 地球YF80-1(KN90)滤棉 20片/包 | 400 | * | * | * | * | * | * |
10412003220009 | 滤棉 | 3M 3744 颗粒物/有机蒸汽异味减除滤棉 | 10 | * | * | * | * | * | * |
10412004010003 | 无菌帽 | 导电绸 豆包帽 | 70 | * | * | * | * | * | * |
10412004010005 | 无菌帽 | 防静电 XSA04 | 500 | * | * | * | * | * | * |
10412004010009 | 无菌帽 | 导电绸 无菌内帽 | 150 | * | * | * | * | * | * |
10412010040003 | 无菌橡胶医用手套 | 北京瑞京 灭菌无粉 7.5# | 400 | * | * | * | * | * | * |
10412010040003 | 无菌橡胶医用手套 | 北京瑞京 灭菌无粉 7.5# | 1200 | * | * | * | * | * | * |
10412010040003 | 无菌橡胶医用手套 | 北京瑞京 灭菌无粉 7.5# | 500 | * | * | * | * | * | * |
10412010040003 | 无菌橡胶医用手套 | 北京瑞京 灭菌无粉 7.5# | 1600 | * | * | * | * | * | * |
10412010040004 | 无菌橡胶医用手套 | 北京瑞京 灭菌无粉 8# | 3200 | * | * | * | * | * | * |
10412010040004 | 无菌橡胶医用手套 | 北京瑞京 灭菌无粉 8# | 800 | * | * | * | * | * | * |
10412010050001 | 检查手套 | 北京瑞京 S# | 2000 | * | * | * | * | * | * |
10412010050001 | 检查手套 | 北京瑞京 S# | 4000 | * | * | * | * | * | * |
10412010050002 | 检查手套 | 北京瑞京 M# | 2000 | * | * | * | * | * | * |
10412010050002 | 检查手套 | 北京瑞京 M# | 4000 | * | * | * | * | * | * |
10412004030001 | 一次性帽子 | 兰医用 条形 | 1000 | * | * | * | * | * | * |
10412004030002 | 一次性帽子 | 兰医用 条形 20/包 灭菌 | 200 | * | * | * | * | * | * |
10412004030007 | 一次性帽子 | 兰医用 条形 康民 | 1000 | * | * | * | * | * | * |
10412004040002 | 安全帽 | 玻璃钢 开元 | 10 | * | * | * | * | * | * |
10412004040002 | 安全帽 | 玻璃钢 开元 | 16 | * | * | * | * | * | * |
10412004040004 | 安全帽 | 邦安 ABS | 140 | * | * | * | * | * | * |
10412004040005 | 安全帽 | 世达 TF0401 | 5 | * | * | * | * | * | * |
10412005020004 | 一次性鞋套 | 兰医用 无纺布加厚 | 500 | * | * | * | * | * | * |
10412005020004 | 一次性鞋套 | 兰医用 无纺布加厚 | 100 | * | * | * | * | * | * |
10412005060001 | 雨鞋 | 女式高筒 | 3 | * | * | * | * | * | * |
10412010050002 | 检查手套 | 北京瑞京 M# | 1000 | * | * | * | * | * | * |
10412010050004 | 检查手套 | 北京瑞京 L# | 2000 | * | * | * | * | * | * |
10412010050004 | 检查手套 | 北京瑞京 L# | 1000 | * | * | * | * | * | * |
10412010050007 | 检查手套 | 麦迪康 丁腈手套 500付/箱 | 20 | * | * | * | * | * | * |
10412010060001 | 帆布手套 | 3*3 | 500 | * | * | * | * | * | * |
10412010060001 | 帆布手套 | 3*3 | 26 | * | * | * | * | * | * |
10412010060001 | 帆布手套 | 3*3 | 20 | * | * | * | * | * | * |
10412011160002 | 分体雨衣 | 红豆 加厚 | 2 | * | * | * | * | * | * |
10412011170001 | 草帽 | 大沿加厚 | 2 | * | * | * | * | * | * |
10412011170001 | 草帽 | 大沿加厚 | 11 | * | * | * | * | * | * |
10412005090003 | 防护皮鞋 | 固特安 牛皮半粒面 防砸 | 1 | * | * | * | * | * | * |
10412005090003 | 防护皮鞋 | 固特安 牛皮半粒面 防砸 | 1 | * | * | * | * | * | * |
10412005090003 | 防护皮鞋 | 固特安 牛皮半粒面 防砸 | 1 | * | * | * | * | * | * |
10412005090016 | 防护皮鞋 | 世达 牛皮面FF0501 网面休闲式防砸防穿刺鞋 | 30 | * | * | * | * | * | * |
10412005100005 | 雨鞋 | 天征耐酸碱 | 5 | * | * | * | * | * | * |
10412005100007 | 雨鞋 | 天津红联耐酸碱 高腰 | 2 | * | * | * | * | * | * |
10412005100007 | 雨鞋 | 天津红联耐酸碱 高腰 | 2 | * | * | * | * | * | * |
10412005120012 | 洁净区用鞋 | 防静电耐高温长筒靴XSC09A型 配消毒袋 | 75 | * | * | * | * | * | * |
10412005160001 | 运动鞋 | 回力 篮球鞋 白色 | 19 | * | * | * | * | * | * |
10412005160001 | 运动鞋 | 回力 篮球鞋 白色 | 2 | * | * | * | * | * | * |
10412011170001 | 草帽 | 大沿加厚 | 10 | * | * | * | * | * | * |
10412011170001 | 草帽 | 大沿加厚 | 15 | * | * | * | * | * | * |
10412011200003 | 雨衣套装 | 红豆HD8336套装雨衣 | 5 | * | * | * | * | * | * |
10412012210001 | 安全带 | 架子工 单腰带式 | 2 | * | * | * | * | * | * |
10412012210002 | 安全带 | 天津南华 五点式(全身式) | 5 | * | * | * | * | * | * |
10412012210002 | 安全带 | 天津南华 五点式(全身式) | 4 | * | * | * | * | * | * |
10418002010005 | 丝光毛巾 | 裁半 60支纱 | 600 | * | * | * | * | * | * |
10418002010008 | 丝光毛巾 | 快鹿 32支纱 裁半 | 20 | * | * | * | * | * | * |
10418002010008 | 丝光毛巾 | 快鹿 32支纱 裁半 | 200 | * | * | * | * | * | * |
10412005160003 | 运动鞋 | 飞跃 大博文运动鞋(总厂) | 10 | * | * | * | * | * | * |
10412005160003 | 运动鞋 | 飞跃 大博文运动鞋(总厂) | 20 | * | * | * | * | * | * |
10412005160004 | 运动鞋 | 回力 甲板鞋WJ-8 | 13 | * | * | * | * | * | * |
10412006020001 | 皮围裙 | 耐酸碱加厚长1.2米 | 10 | * | * | * | * | * | * |
10412006020001 | 皮围裙 | 耐酸碱加厚长1.2米 | 2 | * | * | * | * | * | * |
10412007010001 | 线手套 | 60克 混纺 | 30 | * | * | * | * | * | * |
10412007010001 | 线手套 | 60克 混纺 | 50 | * | * | * | * | * | * |
10412007010001 | 线手套 | 60克 混纺 | 20 | * | * | * | * | * | * |
10412007010002 | 线手套 | 纯棉精纺 | 400 | * | * | * | * | * | * |
10412007010002 | 线手套 | 纯棉精纺 | 600 | * | * | * | * | * | * |
10412007100001 | 浸塑手套 | 春蕾 棉毛防滑 | 60 | * | * | * | * | * | * |
10412007100002 | 浸塑手套 | 东亚 45cm棉胶 | 20 | * | * | * | * | * | * |
10412007110002 | 无菌手套 | 北京瑞京 灭菌无粉 7# | 1200 | * | * | * | * | * | * |
10412007110002 | 无菌手套 | 北京瑞京 灭菌无粉 7# | 150 | * | * | * | * | * | * |
10412007110003 | 无菌手套 | 北京瑞京 灭菌无粉 7.5# | 200 | * | * | * | * | * | * |
10412007110003 | 无菌手套 | 北京瑞京 灭菌无粉 7.5# | 3200 | * | * | * | * | * | * |
10412007110003 | 无菌手套 | 北京瑞京 灭菌无粉 7.5# | 7200 | * | * | * | * | * | * |
10412007110003 | 无菌手套 | 北京瑞京 灭菌无粉 7.5# | 2400 | * | * | * | * | * | * |
10412007010002 | 线手套 | 纯棉精纺 | 20 | * | * | * | * | * | * |
10412007110004 | 无菌手套 | 北京瑞京 灭菌无粉 8# | 600 | * | * | * | * | * | * |
10412007010002 | 线手套 | 纯棉精纺 | 20 | * | * | * | * | * | * |
10412007110004 | 无菌手套 | 北京瑞京 灭菌无粉 8# | 200 | * | * | * | * | * | * |
10412007010002 | 线手套 | 纯棉精纺 | 44 | * | * | * | * | * | * |
10412007010002 | 线手套 | 纯棉精纺 | 10 | * | * | * | * | * | * |
10412007010002 | 线手套 | 纯棉精纺 | 20 | * | * | * | * | * | * |
10412007010002 | 线手套 | 纯棉精纺 | 20 | * | * | * | * | * | * |
10412007010002 | 线手套 | 纯棉精纺 | 20 | * | * | * | * | * | * |
10412007020001 | 布手套 | 白汗布 | 300 | * | * | * | * | * | *
华北制药集团有限责任公司 2023年8月17日
|