江西省房屋建筑和市政基础设施工程施工招标中标候选人公示
工程名称 | 进贤县泉岭乡前溪龚家人居环境整治提升设计、施工(EPC)项目 |
工程地址 | 进贤县泉岭乡前溪龚家村 |
建筑面积 | 0.0 ㎡ | 结构/层数 | 混合/0层 |
招标范围 | 1)道路工程:白改黑铺设沥青路面6950平方米及交通标志、标线。2)安装太阳能路灯85盏。3)园林工程:新建文化长廊、村标、景墙、停车位、景观廊架、条石坐凳、文化宣传栏、景观矮墙、仿古护栏、菜园护栏、景观小品、绿化、点景树、普通乔木、地被植物等 |
招标控制价 | 元 | 开标时间 | 2023年08月18日 |
工期 | 100 天 | 质量标准 | 合格 |
中标候选人排序及相关内容(排序) |
中标候选人1单位名称 | 江西中坚建设工程有限公司 |
企业资质 | 施工总承包·市政公用工程·市政公用工程二级 |
投标报价 | 8599556.82 元 |
建造师 | 姓名 | 刘佳 | 注册编号 | 赣236161651395; |
等级 | 二级 | 注册专业 | 市政公用工程 |
申报的业绩及奖项 | / |
业绩查询网址 | / |
中标候选人2单位名称 | 江西皇泰建设工程有限公司 |
企业资质 | 施工总承包·市政公用工程·市政公用工程三级 |
投标报价 | 8599556.82元 |
建造师姓名 | 余思浩 | 注册编号 | 赣236212183641; |
建造师等级 | 二级 | 注册专业 | 市政公用工程 |
申报的业绩及奖项 | / |
业绩查询网址 | / |
中标候选人3单位名称 | 江西德天立建设有限公司 |
企业资质 | 施工总承包·市政公用工程·市政公用工程二级 |
投标报价 | 8599556.82元 |
建造师姓名 | 周芸 | 注册编号 | 赣236070800791; |
建造师等级 | 二级 | 注册专业 | 市政公用工程 |
申报的业绩及奖项 | / |
业绩查询网址 | / |
本工程项目资格审查情况 |
资格审查方式 | 资格后审 | 资格审查方法 | 合格制 |
受理资格审查文件单位的数量 | 0 |
通过资审的家数 | 10 | 未通过资审的家数 | 0 |
中标候选人得分情况(专家名单不得公布) |
单位/评委 | 江西中坚建设工程有限公司 | 江西皇泰建设工程有限公司 | 江西德天立建设有限公司 |
总分 | 商务分 | 技术分 | 总分 | 商务分 | 技术分 | 总分 | 商务分 | 技术分 |
评委1 | 87 | 25 | 47 | 86 | 25 | 46 | 83 | 25 | 43 |
评委2 | 74 | 25 | 34 | 72 | 25 | 32 | 72 | 25 | 32 |
评委3 | 81 | 25 | 41 | 81 | 25 | 41 | 86 | 25 | 46 |
评委4 | 84 | 25 | 44 | 81 | 25 | 41 | 83 | 25 | 43 |
评委5 | 89 | 25 | 49 | 74 | 25 | 34 | 68.5 | 25 | 28.5 |
评标得分 | 81.2 | 78.8 | 78.5 |
注:评委顺序非评标报告计分顺序 |
中标价中的暂定费用 |
暂定金额费用小计 | 元 |
暂估价材料费用小计 | 元 |
其他暂定费用小计 | 元 |
暂定金额和暂估价费用合计 | 元 |
原中标候选人无效投标原因及其依据 |
单位名称 | |
无效投标原因 | |
认定依据 | |
公示截止期:2023年08月23日 |
异议受理 |
招标人名称 | 进贤县泉岭乡人民政府本级 | 联系电话 | 13870680353 |
招标人地址 | |
代理机构名称 | 江西省欣信建设经济咨询有限公司 | 联系电话 | 13320010858 |
代理机构地址 | 鹰潭市梅园大道8号 |
监督机构 |
名称 | 进贤县招标办 | 联系电话 | 0791-85678202 |