询价标题 | 分谈-704-四〇工厂-电压表-POREQ202308111328-Z-23-DZ-0024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
场次号 | XJ023081900323 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
询价开始时间 | 2023-08-21 01:32:53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
询价结束时间 | 2023-08-22 21:32:53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
参与方式 | 非定向询价 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
出价方式 | 一次性出价 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
发布单位 | 中国船舶集团有限公司第七〇四研究所 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
最终用户 | 中国船舶集团有限公司第七〇四研究所 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人 | 李鑫 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式 | 15902163404 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
付款方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
附件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注 |
|
物资编码 | 产品名称 | 产品标准 | 型号规格 | 型号可替代 | 采购数量 | 最少供应量 | 到货日期 | 运输方式 | 到站地点 | 制造商 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
/ | 电压表 | Q96-RZC 0~450V(380V/100V) | / | 否 | 1(个) | 1(个) | 2023-08-30 | 公路 | 上海市闵行区西畴路355号 | |
/ | 电流表 | Q96-RZC 0~200A,200A/5A,50Hz,160A处划红线 | / | 否 | 1(个) | 1(个) | 2023-08-30 | 公路 | 上海市闵行区西畴路355号 |