招标项目名称: | 砚山县第四小学2#学生宿舍楼项目 | ||||||||||||||
标段编号: | GC532600202300488001001 | 标段名称: | 砚山县第四小学2#学生宿舍楼项目 | ||||||||||||
招标人: | 砚山县教育体育局 | 招标人地址: | 砚山县江那镇嘉禾三路29号 | ||||||||||||
招标联系人: | 郑师 | 联系电话: | 18087649821 | ||||||||||||
招标代理: | 云南云屿招标咨询有限公司 | 招标代理地址: | |||||||||||||
招标代理联系人: | 陈书源 | 招标代理联系电话: | 13577669009 | ||||||||||||
公共资源交易行业分类: | 房屋建筑工程 | 工程类型: | 设计施工总承包 | ||||||||||||
合同估算价(万元): | 2200 | 开标时间: | 2023-09-07 08:30 | ||||||||||||
拦标价(费率或单价等): | 监督部门及联系方式: | 砚山县发展和改革局0876-3012220 | |||||||||||||
公示开始时间: | 2023-09-11 08:00 | 公示结束时间: | 2023-09-15 17:30 | ||||||||||||
招标方式: | 公开招标 | 评标办法: | 综合评估法 | ||||||||||||
评标结果是否对外发布: | 对外发布 | 公示性质: | 正常 | ||||||||||||
拟中标人情况说明: | / | ||||||||||||||
评标情况: | 正常 | ||||||||||||||
异议、投诉、监督渠道及其他内容: | 根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规的规定,现将该项目中标结果予以公示,接受社会监督。如有异议请于公示结束日期前向招标人、行业主管部门实名书面投诉。行业主管部门:0876-3126243 | ||||||||||||||
中标候选人信息 | |||||||||||||||
第一中标候选人: | 重庆安和建筑工程有限公司 | ||||||||||||||
单位代码: | 915001010891305484 | ||||||||||||||
联合体投标单位: | 云南省曲靖市设计研究院有限责任公司//云南永信建筑设计有限公司 | ||||||||||||||
联合体投标单位代码: | 9153030043171577XH//915326007312124108 | ||||||||||||||
是否拟中标人: | 是 | ||||||||||||||
评标排名: | 1 | ||||||||||||||
价格类型: | 费率或单价等 | ||||||||||||||
报价: | 勘察费报价:下浮率为20.20%;设计费报价:下浮率为 20.80%;建筑安装工程费报价:下浮率为3.35% | ||||||||||||||
得分: | 87.75 | ||||||||||||||
项目负责人: | 徐廷梅 | ||||||||||||||
项目负责人相关证书名称和编号: | 二级建造师 证书编号:渝 2502016201701308 | ||||||||||||||
项目负责人业绩: | / | ||||||||||||||
工期(交货期): | 总工期365日历天。其中勘察工期30日历天,设计工期60日历天。 | ||||||||||||||
质量: | (1)勘察质量标准:符合《岩土工程勘察规范》(GB50021-2001)、《岩土工程勘察报告编制标准》(CECS99:98)等国家标准及地方现行标准及规范;工程勘察应符合国家相关标准规范要求,成果材料需经过相关部门审查。勘察必须执行国家最新的强制标准和国家或行业的最新的规范,必须满足设计技术要求,为工程设计提供可靠、准确、详细的地质资料。(2)设计质量标准:设计成果文件达到招标人要求,并符合国家、行业、地方现行相关法律法规、设计规范及技术要求等标准,通过相关部门审查,并提交审查机构审查合格证明材料。(3)施工质量标准:执行《建筑工程施工质量统一验收标准》(GB50300-2013)和《云南省建筑工程施工质量验收统一规程》(DBJ53/T-23-2014),并按国家、行业及地方相关施工标准及规范要求,一次性验收合格,工程保修按国家相关规定执行。 | ||||||||||||||
响应招标文件要求的资格能力条件 | |||||||||||||||
投标人资质等级: | 施工资质:建筑工程施工总承包叁级;勘察资质:勘察甲级;设计资质:建筑行业(建筑工程)乙级 | ||||||||||||||
信誉要求: | 信誉要求:A、信誉良好,未因不良行为记录被建设行政主管部门取消其投标资格。投标人在递交投标文件前未被纳入“失信被执行人名单”(在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)查询),并提供承诺函(如中标后,经招标单位查询,如有提供虚假承诺的投标人将被取消中标资格)。B、根据《云南省人民政府办公厅关于全面治理拖欠农民工工资问题的实施意见》(云政办发〔2016〕68号)的规定,在工程项目招投标过程中,若中标人有拖欠工资重大违法行为,投标人近三年有拖欠工资记录的将取消投标资格,投标人需附上相关承诺函(如中标后,由招标单位(公司)以查询函的方式统一向当地人社部门查询,查询结果中有拖欠农民工工资记录的投标人将被取消中标资格)。 | ||||||||||||||
企业类似业绩: | / | ||||||||||||||
安全生产许可证: | (渝)JZ安许证字[2015]108666 | ||||||||||||||
第二中标候选人: | 勐海县诚鑫建筑工程有限责任公司 | ||||||||||||||
单位代码: | 91532822778594436T | ||||||||||||||
联合体投标单位: | 中基基固建设工程有限公司//华森工程科技集团有限公司 | ||||||||||||||
联合体投标单位代码: | 915201033143378020//915306005631941796 | ||||||||||||||
是否拟中标人: | 否 | ||||||||||||||
评标排名: | 2 | ||||||||||||||
价格类型: | 费率或单价等 | ||||||||||||||
报价: | 勘察费报价:下浮率为20.12%;设计费报价:下浮率为20.00%;建筑安装工程费报价:下浮率为3.22% | ||||||||||||||
得分: | 75.5 | ||||||||||||||
项目负责人: | 李成永 | ||||||||||||||
项目负责人相关证书名称和编号: | 二级建造师 证书编号:云 2532019202106183 | ||||||||||||||
项目负责人业绩: | / | ||||||||||||||
工期(交货期): | 总工期365日历天。其中勘察工期30日历天,设计工期60日历天。 | ||||||||||||||
质量: | (1)勘察质量标准:符合《岩土工程勘察规范》(GB50021-2001)、《岩土工程勘察报告编制标准》(CECS99:98)等国家标准及地方现行标准及规范;工程勘察应符合国家相关标准规范要求,成果材料需经过相关部门审查。勘察必须执行国家最新的强制标准和国家或行业的最新的规范,必须满足设计技术要求,为工程设计提供可靠、准确、详细的地质资料。(2)设计质量标准:设计成果文件达到招标人要求,并符合国家、行业、地方现行相关法律法规、设计规范及技术要求等标准,通过相关部门审查,并提交审查机构审查合格证明材料。(3)施工质量标准:执行《建筑工程施工质量统一验收标准》(GB50300-2013)和《云南省建筑工程施工质量验收统一规程》(DBJ53/T-23-2014),并按国家、行业及地方相关施工标准及规范要求,一次性验收合格,工程保修按国家相关规定执行。 | ||||||||||||||
响应招标文件要求的资格能力条件 | |||||||||||||||
投标人资质等级: | 施工资质:建筑工程施工总承包贰级;勘察资质:工程勘察专业类(工程测量、岩土工程)甲级;设计资质:建筑行业(建筑工程)甲级 | ||||||||||||||
信誉要求: | 信誉要求:A、信誉良好,未因不良行为记录被建设行政主管部门取消其投标资格。投标人在递交投标文件前未被纳入“失信被执行人名单”(在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)查询),并提供承诺函(如中标后,经招标单位查询,如有提供虚假承诺的投标人将被取消中标资格)。B、根据《云南省人民政府办公厅关于全面治理拖欠农民工工资问题的实施意见》(云政办发〔2016〕68号)的规定,在工程项目招投标过程中,若中标人有拖欠工资重大违法行为,投标人近三年有拖欠工资记录的将取消投标资格,投标人需附上相关承诺函(如中标后,由招标单位(公司)以查询函的方式统一向当地人社部门查询,查询结果中有拖欠农民工工资记录的投标人将被取消中标资格)。 | ||||||||||||||
企业类似业绩: | / | ||||||||||||||
安全生产许可证: | (云)JZ安许证字[2006]070052 | ||||||||||||||
第三中标候选人: | 云南万丰建设工程有限公司 | ||||||||||||||
单位代码: | 91532621099096240H | ||||||||||||||
联合体投标单位: | 中化明达西南地质有限公司//文山市迅腾建筑设计有限公司 | ||||||||||||||
联合体投标单位代码: | 91520321709689044G//91532621584847693K | ||||||||||||||
是否拟中标人: | 否 | ||||||||||||||
评标排名: | 3 | ||||||||||||||
价格类型: | 费率或单价等 | ||||||||||||||
报价: | 勘察费报价:下浮率为20.98%;设计费报价:下浮率为21.50%;建筑安装工程费报价:下浮率为3.56% | ||||||||||||||
得分: | 71.63 | ||||||||||||||
项目负责人: | 王吉鸿 | ||||||||||||||
项目负责人相关证书名称和编号: | 二级建造师 证书编号:云 2532015202141075 | ||||||||||||||
项目负责人业绩: | / | ||||||||||||||
工期(交货期): | 总工期365日历天。其中勘察工期30日历天,设计工期60日历天。 | ||||||||||||||
质量: | (1)勘察质量标准:符合《岩土工程勘察规范》(GB50021-2001)、《岩土工程勘察报告编制标准》(CECS99:98)等国家标准及地方现行标准及规范;工程勘察应符合国家相关标准规范要求,成果材料需经过相关部门审查。勘察必须执行国家最新的强制标准和国家或行业的最新的规范,必须满足设计技术要求,为工程设计提供可靠、准确、详细的地质资料。(2)设计质量标准:设计成果文件达到招标人要求,并符合国家、行业、地方现行相关法律法规、设计规范及技术要求等标准,通过相关部门审查,并提交审查机构审查合格证明材料。(3)施工质量标准:执行《建筑工程施工质量统一验收标准》(GB50300-2013)和《云南省建筑工程施工质量验收统一规程》(DBJ53/T-23-2014),并按国家、行业及地方相关施工标准及规范要求,一次性验收合格,工程保修按国家相关规定执行。 | ||||||||||||||
响应招标文件要求的资格能力条件 | |||||||||||||||
投标人资质等级: | 施工资质:建筑工程施工总承包叁级;勘察资质:勘察甲级;设计资质:建筑行业(建筑工程)乙级。 | ||||||||||||||
信誉要求: | 信誉要求:A、信誉良好,未因不良行为记录被建设行政主管部门取消其投标资格。投标人在递交投标文件前未被纳入“失信被执行人名单”(在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)查询),并提供承诺函(如中标后,经招标单位查询,如有提供虚假承诺的投标人将被取消中标资格)。B、根据《云南省人民政府办公厅关于全面治理拖欠农民工工资问题的实施意见》(云政办发〔2016〕68号)的规定,在工程项目招投标过程中,若中标人有拖欠工资重大违法行为,投标人近三年有拖欠工资记录的将取消投标资格,投标人需附上相关承诺函(如中标后,由招标单位(公司)以查询函的方式统一向当地人社部门查询,查询结果中有拖欠农民工工资记录的投标人将被取消中标资格)。 | ||||||||||||||
企业类似业绩: | / | ||||||||||||||
安全生产许可证: | (云)JZ安许证字[2006]070052 | ||||||||||||||
附件: |
|