一、采购单编号:P-XJ-20230818-000062
二、采购单名称:浙能工程浙能工程技术23年8月物资采购(工器具)
三、采购执行单位:浙江浙能电力工程技术有限公司
四、成交供应商:台州市聚焦贸易有限公司
五、询价类型:公开
六、报价截止日期:2023-09-05 10:00:35
七、公告日期:2023-09-13
具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。
序号 | 物料名称 | 采购数量 | 计量单位 | 税率 | 交付时间 | 交货地点 | 采购需求单位 | 行项目备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 公制内六角扳手\96 27mm L271mm\进口 | 5 | 把 | 13% | 2023-09-30 | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | ||
2 | 防爆活扳手\G:200mm c A QB/T 2613.8\铍青铜 | 10 | 把 | 13% | 2023-09-30 | 虚拟库 | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | |
3 | 敲击扳手\41mm\国产 | 5 | 把 | 13% | 2023-09-30 | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | ||
4 | 内六角扳手\84323\进口 | 2 | 把 | 13% | 2023-09-30 | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | ||
5 | 公制六角套筒\EC920L00016 16mm\进口 | 20 | 个 | 13% | 2023-09-30 | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | ||
6 | 双梅花扳手\S017636 36×41mm\国产 | 5 | 把 | 13% | 2023-09-30 | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | ||
7 | 23件套公制全抛光两用扳手\09027\进口 | 3 | 套 | 13% | 2023-09-30 | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | ||
8 | 防爆活扳手\G:100mm c B QB/T 2613.8\铍青铜 | 10 | 把 | 13% | 2023-09-30 | 虚拟库 | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | |
9 | 双头梅花扳手\30-32\进口 | 20 | 把 | 13% | 2023-09-30 | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | ||
10 | 刮刀\100mm | 30 | 把 | 13% | 2023-09-30 | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | ||
11 | 榔头\8P 带柄\国产 | 10 | 把 | 13% | 2023-09-30 | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | ||
12 | 榔头\12P/带柄\国产 | 12 | 把 | 13% | 2023-09-30 | 虚拟库 | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | 长城精工木柄八角锤 |
13 | 双头梅花扳手\19-22\国产 | 5 | 把 | 13% | 2023-09-30 | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | ||
14 | 什锦锉\S090007\国产 | 10 | 套 | 13% | 2023-09-30 | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | ||
15 | 尖嘴钳\G:70101A\进口 | 100 | 把 | 13% | 2023-09-30 | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | ||
16 | 高档双把拉铆枪\3.2-4.0-5.0mm\国产 | 10 | 把 | 13% | 2023-09-30 | 虚拟库 | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | |
17 | 一字螺丝刀\61608\进口 | 50 | 把 | 13% | 2023-09-30 | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | ||
18 | 十件套什锦锉\03801\进口 | 30 | 套 | 13% | 2023-09-30 | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | ||
19 | 9件套公制内六角扳手\HLD2509\进口 | 5 | 套 | 13% | 2023-09-30 | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | ||
20 | 电缆剥线刀\93474 180mm | 8 | 把 | 13% | 2023-09-30 | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | ||
21 | 双头呆扳手\24-27\国产 | 20 | 把 | 13% | 2023-09-30 | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | ||
22 | 英制内六角扳手\TGK HBG-109B\进口 | 5 | 套 | 13% | 2023-09-30 | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | ||
23 | 58件套10MM系列公制组套工具\09004\进口 | 5 | 套 | 13% | 2023-09-30 | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | ||
24 | 活络扳手\S016606 6"\国产 | 10 | 把 | 13% | 2023-09-30 | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | ||
25 | 双梅花扳手\42203\进口 | 50 | 把 | 13% | 2023-09-30 | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | ||
26 | 双头梅花扳手\17-19\国产 | 5 | 把 | 13% | 2023-09-30 | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | ||
27 | 23件套公制全抛光两用扳手\09027\进口 | 3 | 套 | 13% | 2023-09-30 | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | ||
28 | 充电式电动液压钳\G:EZ-300\国产 | 2 | 件 | 13% | 2023-09-30 | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | ||
29 | 验电笔\66-119-23\进口 | 15 | 支 | 13% | 2023-09-30 | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | ||
30 | 发黑内六角扳手\84338/36mm\进口 | 2 | 把 | 13% | 2023-09-30 | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | ||
31 | 梅花敲击扳手\32mm\国产 | 5 | 把 | 13% | 2023-09-30 | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | ||
32 | 双头梅花扳手\17-19\国产 | 20 | 把 | 13% | 2023-09-30 | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | ||
33 | 塞尺\G:0.02-1.00mm/300mm\0.01mm\国产 | 5 | 把 | 13% | 2023-09-30 | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | ||
34 | 58件套10MM系列公制组套工具\09004\进口 | 5 | 套 | 13% | 2023-09-30 | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | ||
35 | 150件套综合性组套工具\09510\进口 | 4 | 套 | 13% | 2023-09-30 | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | ||
36 | 内六角扳手\84320\进口 | 2 | 把 | 13% | 2023-09-30 | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | ||
37 | 快调水泵钳\72420\进口 | 3 | 把 | 13% | 2023-09-30 | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | ||
38 | 38件套6.3MM系列公制组套工具\09002\进口 | 5 | 套 | 13% | 2023-09-30 | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | ||
39 | 一字螺丝刀\62807\进口 | 20 | 把 | 13% | 2023-09-30 | 虚拟库 | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | |
40 | 内六角扳手\84320\进口 | 2 | 把 | 13% | 2023-09-30 | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | ||
41 | 120件套6.3×10×12.5MM系列公英制组套工具\09014\进口 | 4 | 套 | 13% | 2023-09-30 | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | ||
42 | 敲击扳手\65mm\国产 | 5 | 把 | 13% | 2023-09-30 | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | ||
43 | 双梅花扳手\12-14/42204\进口 | 5 | 把 | 13% | 2023-09-30 | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | ||
44 | 丝攻\M14\国产 | 5 | 把 | 13% | 2023-09-30 | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | ||
45 | 双头梅花扳手\24-27\国产 | 5 | 把 | 13% | 2023-09-30 | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | ||
46 | 敲击扳手\55mm\国产 | 5 | 把 | 13% | 2023-09-30 | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | ||
47 | 12角套筒\16609\进口 | 15 | 把 | 13% | 2023-09-30 | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | ||
48 | 8件套内六角套筒批头\1/2"/H4-H14/L=60mm\国产 | 5 | 套 | 13% | 2023-09-30 | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | ||
49 | 14件套装公制内六角扳手\1.5-17mm\进口 | 10 | 套 | 13% | 2023-09-30 | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | ||
50 | 管子钳\8"\国产 | 10 | 把 | 13% | 2023-09-30 | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | ||
51 | 电缆钳\G:72511\进口 | 2 | 把 | 13% | 2023-09-30 | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | ||
52 | 9件套公制长内六角扳手\09107\进口 | 5 | 套 | 13% | 2023-09-30 | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | ||
53 | 双头梅花扳手\24-27\国产 | 20 | 把 | 13% | 2023-09-30 | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | ||
54 | 73件精密螺丝刀套装\39016\国产 | 20 | 套 | 13% | 2023-09-30 | 虚拟库 | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | |
55 | 内六角扳手\27mm\国产 | 10 | 把 | 13% | 2023-09-30 | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | ||
56 | 12角套筒\16613\进口 | 15 | 把 | 13% | 2023-09-30 | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | ||
57 | 敲击扳手\46mm\国产 | 5 | 把 | 13% | 2023-09-30 | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | ||
58 | 卡簧钳\73024\进口 | 1 | 把 | 13% | 2023-09-30 | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | ||
59 | 发黑内六角扳手\84332/30mm\进口 | 2 | 把 | 13% | 2023-09-30 | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | ||
60 | 86件套6.3×12.5MM系列公制组套工具\09013\进口 | 3 | 套 | 13% | 2023-09-30 | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | ||
61 | 双头呆扳手\沪工14-17\国产 | 20 | 把 | 13% | 2023-09-30 | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | ||
62 | 榔头\12P/带柄\国产 | 5 | 把 | 13% | 2023-09-30 | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | ||
63 | 榔头\16P/带柄\国产 | 10 | 把 | 13% | 2023-09-30 | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | ||
64 | 活络扳手\S016615 15"\国产 | 10 | 把 | 13% | 2023-09-30 | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | ||
65 | 斜口钳\EP030006 6"\国产 | 10 | 把 | 13% | 2023-09-30 | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | ||
66 | 不锈钢平板车\D90/60 | 2 | 辆 | 13% | 2023-09-30 | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | ||
67 | 敲击扳手\50mm\国产 | 5 | 把 | 13% | 2023-09-30 | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | ||
68 | 单头直柄敲击呆扳手\41mm\国产 | 10 | 把 | 13% | 2023-09-30 | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | ||
69 | 公制六角套筒\EC920L00013 13mm\进口 | 20 | 个 | 13% | 2023-09-30 | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | ||
70 | 断线钳\G:93506 30"\进口 | 1 | 把 | 13% | 2023-09-30 | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | ||
71 | 塞尺\G:0.02-1.00mm/200mm\0.01mm\国产 | 5 | 把 | 13% | 2023-09-30 | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | ||
72 | 发黑内六角扳手\84338/36mm\进口 | 2 | 把 | 13% | 2023-09-30 | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | ||
73 | 发黑内六角扳手\84334/32mm\进口 | 2 | 把 | 13% | 2023-09-30 | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | ||
74 | 公制T型球头内六角扳手\S050805 5mm\国产 | 5 | 把 | 13% | 2023-09-30 | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | ||
75 | 撬棒\92554 Φ22×1000mm | 5 | 把 | 13% | 2023-09-30 | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | ||
76 | 中齿圆锉\S099308\国产 | 10 | 把 | 13% | 2023-09-30 | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | ||
77 | 内六角扳手\27mm\国产 | 10 | 把 | 13% | 2023-09-30 | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | ||
78 | 梅花敲击扳手\30mm\国产 | 5 | 把 | 13% | 2023-09-30 | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | ||
79 | 中齿平锉\S099105\国产 | 10 | 把 | 13% | 2023-09-30 | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | ||
80 | 发黑内六角扳手\84334/32mm\进口 | 2 | 把 | 13% | 2023-09-30 | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | ||
81 | 公制六角套筒\EC910A00024 24mm\进口 | 20 | 个 | 13% | 2023-09-30 | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | ||
82 | 榔头\4P/带柄\国产 | 20 | 把 | 13% | 2023-09-30 | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | ||
83 | 单头直柄敲击呆扳手\60mm\国产 | 10 | 把 | 13% | 2023-09-30 | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | ||
84 | 直嘴式轴用挡圈钳\180mm\国产 | 20 | 把 | 13% | 2023-09-30 | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | ||
85 | 精密百分表\1662/1\0-5mm\0.01mm\国产 | 10 | 个 | 13% | 2023-09-30 | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | ||
86 | 拔销器\P-600\国产 | 12 | 套 | 13% | 2023-09-30 | 虚拟库 | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | |
87 | 5件套粗牙断丝取出器组套\09704A\进口 | 1 | 套 | 13% | 2023-09-30 | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | ||
88 | 圆头锤\0.68kg\国产 | 20 | 把 | 13% | 2023-09-30 | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | ||
89 | 敲击一字螺丝刀\250×10mm\国产 | 10 | 把 | 13% | 2023-09-30 | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | ||
90 | 双头梅花扳手\30-32\进口 | 5 | 把 | 13% | 2023-09-30 | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | ||
91 | 铲刀\4" | 50 | 把 | 13% | 2023-09-30 | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | 三角皮带刀 | |
92 | 双头呆扳手\2235 36-41\国产 | 20 | 把 | 13% | 2023-09-30 | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | ||
93 | 多功能电工剥线钳\G:LA815138\国产 | 5 | 个 | 13% | 2023-09-30 | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | ||
94 | 40件高速钢粗牙丝锥扳牙组套\50451\进口 | 2 | 套 | 13% | 2023-09-30 | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | ||
95 | 活络扳手\S016604 4"\国产 | 10 | 把 | 13% | 2023-09-30 | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | ||
96 | 快调水泵钳\72420\进口 | 3 | 把 | 13% | 2023-09-30 | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | ||
97 | 夹柄一字螺丝刀\12"\国产 | 20 | 把 | 13% | 2023-09-30 | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | ||
98 | 绝缘钢丝钳\S046010\国产 | 20 | 把 | 13% | 2023-09-30 | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | ||
99 | 活络扳手\15"\国产 | 5 | 把 | 13% | 2023-09-30 | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | ||
100 | 梅花敲击扳手\2503 36mm\国产 | 5 | 把 | 13% | 2023-09-30 | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | ||
101 | 内六角扳手\24mm\国产 | 10 | 把 | 13% | 2023-09-30 | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | ||
102 | 中齿三角锉\S099407\国产 | 10 | 把 | 13% | 2023-09-30 | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | ||
103 | 活络扳手\6"\国产 | 100 | 把 | 13% | 2023-09-30 | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | ||
104 | 双头呆扳手\沪工17-19\国产 | 20 | 把 | 13% | 2023-09-30 | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | ||
105 | 电动油抽\SR-220-1000\国产 | 3 | 个 | 13% | 2023-09-30 | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | ||
106 | 120件套6.3×10×12.5MM系列公英制组套工具\09014\进口 | 1 | 套 | 13% | 2023-09-30 | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | ||
107 | 管割刀\97304 | 2 | 把 | 13% | 2023-09-30 | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | ||
108 | 管割刀\97304 | 2 | 把 | 13% | 2023-09-30 | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | ||
109 | 单头直柄敲击呆扳手\95mm\国产 | 10 | 套 | 13% | 2023-09-30 | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | ||
110 | 刮刀\100mm | 10 | 把 | 13% | 2023-09-30 | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | ||
111 | 锉刀工具托组套\9910\进口 | 2 | 套 | 13% | 2023-09-30 | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | ||
112 | 中齿平锉\S099107\国产 | 10 | 把 | 13% | 2023-09-30 | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | ||
113 | 螺旋千斤顶\QL16\16t\180mm | 10 | 个 | 13% | 2023-09-30 | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | ||
114 | 航空剪\93103 | 2 | 把 | 13% | 2023-09-30 | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | ||
115 | 活络扳手\S016610 10"\国产 | 10 | 把 | 13% | 2023-09-30 | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | ||
116 | 管子钳\36"\国产 | 5 | 把 | 13% | 2023-09-30 | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | ||
117 | T系列一字穿心螺丝刀\61605\进口 | 50 | 把 | 13% | 2023-09-30 | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | ||
118 | 内六角扳手\19mm\国产 | 10 | 把 | 13% | 2023-09-30 | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | ||
119 | 活络扳手\S016608 8"\国产 | 10 | 把 | 13% | 2023-09-30 | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | ||
120 | 公制内六角扳手\96 24mm L242mm\进口 | 5 | 把 | 13% | 2023-09-30 | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | ||
121 | 86件套6.3×12.5MM系列公制组套工具\09013\进口 | 3 | 套 | 13% | 2023-09-30 | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | ||
122 | 液压压线钳\G:YQK-70(4-70)\国产 | 1 | 把 | 13% | 2023-09-30 | 虚拟库 | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | |
123 | 10件套断丝锥取出器\M4/M22\国产 | 3 | 套 | 13% | 2023-09-30 | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | ||
124 | 活络扳手\12"\进口 | 5 | 把 | 13% | 2023-09-30 | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | ||
125 | 单头直柄敲击呆扳手\46mm\国产 | 10 | 把 | 13% | 2023-09-30 | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | ||
126 | 尖嘴钳\G:70102A\进口 | 20 | 把 | 13% | 2023-09-30 | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | ||
127 | 120件套6.3×10×12.5MM系列公英制组套工具\09014\进口 | 1 | 套 | 13% | 2023-09-30 | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | ||
128 | 卡簧钳\73023\进口 | 1 | 把 | 13% | 2023-09-30 | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | ||
129 | 一字螺丝刀\63410 T系列 200x5mm\进口 | 20 | 把 | 13% | 2023-09-30 | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | ||
130 | 内六角扳手\36mm\国产 | 5 | 把 | 13% | 2023-09-30 | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | ||
131 | 双头梅花扳手\FO-3916(16×18mm)\进口 | 5 | 把 | 13% | 2023-09-30 | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | ||
132 | 双梅花扳手\42203\进口 | 5 | 把 | 13% | 2023-09-30 | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | ||
133 | 撬棒\92556 Φ25×1500mm | 5 | 把 | 13% | 2023-09-30 | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | ||
134 | 敲击扳手\36mm\国产 | 5 | 把 | 13% | 2023-09-30 | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | ||
135 | 防爆撬棍\G:Φ25×500mm\铍青铜 | 10 | 把 | 13% | 2023-09-30 | 虚拟库 | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | |
136 | 细齿半圆锉\8"/03940\国产 | 10 | 把 | 13% | 2023-09-30 | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | ||
137 | 40件高速钢粗牙丝锥扳牙组套\50451\进口 | 1 | 套 | 13% | 2023-09-30 | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | ||
138 | 1"六角套筒\34820\进口 | 20 | 把 | 13% | 2023-09-30 | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | ||
139 | 压接钳\G:91118\进口 | 4 | 件 | 13% | 2023-09-30 | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | ||
140 | 发黑内六角扳手\84318/12mm\进口 | 2 | 把 | 13% | 2023-09-30 | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | ||
141 | 中齿圆锉\S099305\国产 | 10 | 把 | 13% | 2023-09-30 | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | ||
142 | 内六角扳手\32mm\国产 | 5 | 把 | 13% | 2023-09-30 | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | ||
143 | 公制加长球头内六角扳手\S050317 17mm\国产 | 5 | 把 | 13% | 2023-09-30 | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | ||
144 | 梅花敲击扳手\S019540 115mm\国产 | 5 | 把 | 13% | 2023-09-30 | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | ||
145 | 螺旋千斤顶\QL10\10t\150mm | 10 | 个 | 13% | 2023-09-30 | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | ||
146 | 深度游标卡尺\0-150mm\0.02mm\国产 | 5 | 把 | 13% | 2023-09-30 | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | ||
147 | 敲击扳手\30mm\国产 | 5 | 把 | 13% | 2023-09-30 | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | ||
148 | 公制六角套筒\EC920L00019 19mm\进口 | 20 | 个 | 13% | 2023-09-30 | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | ||
149 | 电动圆锯\G:GKS190\进口 | 1 | 件 | 13% | 2023-09-30 | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | ||
150 | 发黑内六角扳手\84318/12mm\进口 | 5 | 把 | 13% | 2023-09-30 | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | ||
151 | 高颈梅花敲击扳手\306 G 46\进口 | 5 | 把 | 13% | 2023-09-30 | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | ||
152 | 12角套筒\16617\进口 | 15 | 把 | 13% | 2023-09-30 | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | ||
153 | 高颈梅花敲击扳手\306 G 36\进口 | 5 | 把 | 13% | 2023-09-30 | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | ||
154 | 电动工具包\20\国产 | 50 | 个 | 13% | 2023-09-30 | 虚拟库 | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | 德力西 帆布+皮革塑料底 皮钢钉加固承重500斤 |
155 | 5件套断丝取出器组套\09704\进口 | 1 | 套 | 13% | 2023-09-30 | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | ||
156 | 压接钳\G:91118\进口 | 4 | 件 | 13% | 2023-09-30 | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | ||
157 | 高颈梅花敲击扳手\306 G 41\进口 | 5 | 把 | 13% | 2023-09-30 | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | ||
158 | 管子钳\10"\国产 | 10 | 把 | 13% | 2023-09-30 | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | ||
159 | 轻型套筒扳手\12.5系列/8-32mm\国产 | 10 | 套 | 13% | 2023-09-30 | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | ||
160 | 单头直柄敲击呆扳手\65mm\国产 | 10 | 把 | 13% | 2023-09-30 | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | ||
161 | 榔头\12P/带柄\国产 | 15 | 把 | 13% | 2023-09-30 | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | ||
162 | 12角套筒\16606\进口 | 15 | 把 | 13% | 2023-09-30 | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | ||
163 | 内六角扳手\84325\进口 | 2 | 把 | 13% | 2023-09-30 | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | ||
164 | 榔头\4P/带柄\国产 | 20 | 把 | 13% | 2023-09-30 | 虚拟库 | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | 长城精工木柄八角锤 |
165 | 19件含钴麻花钻套装\52819\进口 | 2 | 套 | 13% | 2023-09-30 | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | ||
166 | 十字穿心螺丝批\61708\进口 | 50 | 把 | 13% | 2023-09-30 | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | ||
167 | 夹柄一字螺丝刀\12"\国产 | 30 | 把 | 13% | 2023-09-30 | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | ||
168 | 柔性磁性捡拾器\64103\进口 | 1 | 套 | 13% | 2023-09-30 | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | ||
169 | 公制六角套筒\EC920L00017 17mm\进口 | 20 | 个 | 13% | 2023-09-30 | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | ||
170 | 卡簧钳\73022\进口 | 1 | 把 | 13% | 2023-09-30 | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | ||
171 | 断线钳\G:93506 30"\进口 | 1 | 把 | 13% | 2023-09-30 | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | ||
172 | 1"六角套筒\34806/18mm\进口 | 20 | 个 | 13% | 2023-09-30 | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | ||
173 | 高颈梅花敲击扳手\306 G 50\进口 | 5 | 把 | 13% | 2023-09-30 | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | ||
174 | 电缆钳\G:204917755\进口 | 6 | 把 | 13% | 2023-09-30 | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | ||
175 | 公制六角套筒\EC920L00014 14mm\进口 | 20 | 个 | 13% | 2023-09-30 | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | ||
176 | 压线钳\G:11212530\进口 | 5 | 把 | 13% | 2023-09-30 | 虚拟库 | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | |
177 | 夹柄螺丝刀\8"\国产 | 30 | 把 | 13% | 2023-09-30 | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | ||
178 | 敲击扳手\60mm\国产 | 5 | 把 | 13% | 2023-09-30 | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | ||
179 | 高颈梅花敲击扳手\306 G 30\进口 | 5 | 把 | 13% | 2023-09-30 | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | ||
180 | 榔头\16P/带柄\国产 | 12 | 把 | 13% | 2023-09-30 | 虚拟库 | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | 长城精工木柄八角锤 |
181 | 断丝取出器\DL0026\国产 | 3 | 套 | 13% | 2023-09-30 | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | ||
182 | 电缆剥线刀\93474 180mm | 8 | 把 | 13% | 2023-09-30 | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | ||
183 | 12角套筒\16612\进口 | 15 | 把 | 13% | 2023-09-30 | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | ||
184 | 管割刀\35S | 10 | 把 | 13% | 2023-09-30 | 虚拟库 | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | |
185 | 高颈梅花敲击扳手\306 G 55\进口 | 5 | 把 | 13% | 2023-09-30 | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | ||
186 | 梅花敲击扳手\24mm\国产 | 5 | 把 | 13% | 2023-09-30 | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | ||
187 | 内六角扳手\84323\进口 | 2 | 把 | 13% | 2023-09-30 | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | ||
188 | 内六角扳手\84325\进口 | 2 | 把 | 13% | 2023-09-30 | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | ||
189 | 电缆钳\G:72511\进口 | 2 | 把 | 13% | 2023-09-30 | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | ||
190 | 发黑内六角扳手\84332/30mm\进口 | 2 | 把 | 13% | 2023-09-30 | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | ||
191 | 公制丝锥板牙组套\M2-M18 110件套\国产 | 2 | 套 | 13% | 2023-09-30 | 虚拟库 | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | |
192 | 40件高速钢粗牙丝锥扳牙组套\50451\进口 | 1 | 套 | 13% | 2023-09-30 | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | ||
193 | 十字胶柄螺丝刀\125×6mm\国产 | 50 | 把 | 13% | 2023-09-30 | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | ||
194 | 双把拉铆枪\90504\国产 | 1 | 把 | 13% | 2023-09-30 | 虚拟库 | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | |
195 | 38件套6.3MM系列公制组套工具\09002\进口 | 5 | 套 | 13% | 2023-09-30 | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | ||
196 | 弯管器\RIDGID600 6-18mm | 5 | 台 | 13% | 2023-09-30 | 虚拟库 | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | |
197 | 钢卷尺\MS011011 5m×19mm\1mm\国产 | 5 | 把 | 13% | 2023-09-30 | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | ||
198 | 梅花敲击扳手\27mm\国产 | 5 | 把 | 13% | 2023-09-30 | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | ||
199 | 5件套样冲\09161\进口 | 2 | 套 | 13% | 2023-09-30 | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | ||
200 | 32件12.5MM系列公制组套\09099\进口 | 3 | 套 | 13% | 2023-09-30 | 虚拟库 | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | 32件12.5MM系列公制组套\09099\进口 |
201 | 高颈梅花敲击扳手\306 G 32\进口 | 5 | 把 | 13% | 2023-09-30 | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | ||
202 | 充电式手枪钻\G:GSB180双电一充\进口 | 6 | 把 | 13% | 2023-09-30 | 虚拟库 | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | |
203 | 发黑内六角扳手\84318/12mm\进口 | 2 | 把 | 13% | 2023-09-30 | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | ||
204 | 多功能电工剥线钳\G:LA815138\国产 | 5 | 个 | 13% | 2023-09-30 | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | ||
