九龙矿8月采购仪器仪表(第4次采购)成交结果公告
物资编码 | 物资名称 | 规格型号 | 采购数量 | 计量单位 | 参考单价 | 参考总价 | 成交单价 | 成交总价 | 成交单位 |
B12 | 压力表 | Y-60 0-1.6MPa | 100 | 只 | 20.00000000 | 2000 | 18.00000000 | 1800.00000000 | 河北隽聪煤矿设备销售有限公司 |
B12 | 压力表 | Y-60 0-6MPa | 100 | 只 | 20.00000000 | 2000 | 18.00000000 | 1800.00000000 | 河北隽聪煤矿设备销售有限公司 |
B12 | 压力表 | Y-100 0-6MPa | 60 | 只 | 45.00000000 | 2700 | 38.00000000 | 2280.00000000 | 河北隽聪煤矿设备销售有限公司 |
B12 | 压力表 | Y-100 0-10MPa | 60 | 只 | 45.00000000 | 2700 | 38.00000000 | 2280.00000000 | 河北隽聪煤矿设备销售有限公司 |
B12 | 压力表 | Y-100 0-16MPa | 60 | 只 | 45.00000000 | 2700 | 40.00000000 | 2400.00000000 | 河北隽聪煤矿设备销售有限公司 |
B12 | 真空表 | Z-100 -0.1-0MPa | 60 | 只 | 68.00000000 | 4080 | 40.00000000 | 2400.00000000 | 河北隽聪煤矿设备销售有限公司 |
B12 | 氧气减压器 | YQY-2 4×25MPa | 60 | 只 | 70.00000000 | 4200 | 75.00000000 | 4500.00000000 | 河北隽聪煤矿设备销售有限公司 |
B12 | 乙炔减压器 | YQE03-4 0.25*4mpa | 60 | 只 | 70.00000000 | 4200 | 75.00000000 | 4500.00000000 | 河北隽聪煤矿设备销售有限公司 |
B12 | 防水地质罗盘仪 | DQL-8 | 10 | 个 | 520.00000000 | 5200 | 355.00000000 | 3550.00000000 | 河北隽聪煤矿设备销售有限公司 |
B12 | 机组高压压力表 | YN-60Z(40MPa)2块 YN-60Z(10MPa)2块 | 4 | 块 | 70.00000000 | 280 | 55.00000000 | 220.00000000 | 河北隽聪煤矿设备销售有限公司
冀中能源峰峰集团邯郸宝峰矿业有限公司九龙矿 2023年9月15日
|