招标项目名称: | 普洱市景谷县洪涝通道畅通工程一期(EPC) | ||||||||||||||
标段编号: | GC530800202300388001002 | 标段名称: | 普洱市景谷县洪涝通道畅通工程一期(EPC)(二标段) | ||||||||||||
招标人: | 景谷傣族彝族自治县住房和城乡建设局 | 招标人地址: | 景谷傣族彝族自治县滨河东路14号 | ||||||||||||
招标联系人: | 陈俊材 | 联系电话: | 18087727331 | ||||||||||||
招标代理: | 普洱市普平工程招标有限责任公司 | 招标代理地址: | 景谷傣族彝族自治县滨河东路14号(景谷建设服务中心209室) | ||||||||||||
招标代理联系人: | 李雪春 | 招标代理联系电话: | 13578197474 | ||||||||||||
公共资源交易行业分类: | 市政工程 | 工程类型: | 设计施工总承包 | ||||||||||||
合同估算价(万元): | 1090.18 | 开标时间: | 2023-09-27 08:30 | ||||||||||||
拦标价(费率或单价等): | 无 | 监督部门及联系方式: | 行政监督单位:景谷傣族彝族自治县住房和城乡建设局; 监督电话:0879-5221469 | ||||||||||||
公示开始时间: | 2023-10-07 08:00 | 公示结束时间: | 2023-10-09 18:00 | ||||||||||||
招标方式: | 公开招标 | 评标办法: | 综合评估法 | ||||||||||||
评标结果是否对外发布: | 对外发布 | 公示性质: | 正常 | ||||||||||||
拟中标人情况说明: | |||||||||||||||
评标情况: | 正常 | ||||||||||||||
异议、投诉、监督渠道及其他内容: | 根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规的规定,现将该项目中标候选人予以公示,接受社会监督。如对评标结果有异议的,请于公示期间向招标人(纪检监察部门)招标管理部门实名书面投诉。监督部门:景谷傣族彝族自治县住房和城乡建设局;联系人及电话:李兴龙0879-5221469 | ||||||||||||||
中标候选人信息 | |||||||||||||||
第一中标候选人: | 普洱金润建设工程有限公司 | ||||||||||||||
单位代码: | 91530824095031896W | ||||||||||||||
联合体投标单位: | 华森工程科技集团有限公司 | ||||||||||||||
联合体投标单位代码: | 915306005631941796 | ||||||||||||||
是否拟中标人: | 是 | ||||||||||||||
评标排名: | 1 | ||||||||||||||
价格类型: | 费率或单价等 | ||||||||||||||
报价: | 设计费投标报价:下浮20.0 %(大写下浮百分之贰拾 );施工费投标报价:下浮 0.5%(大写下浮百分之零点伍) | ||||||||||||||
得分: | 91.65 | ||||||||||||||
项目负责人: | 周有昌 | ||||||||||||||
项目负责人相关证书名称和编号: | 工程总承包项目经理:周有昌;资质等级:二级建造师;证书编号:云2532012202108789设计负责人:李朝猛;资质等级:注册公用设备工程师(给水排水);证书编号:CS135300116 | ||||||||||||||
项目负责人业绩: | 该项目未要求提供业绩 | ||||||||||||||
工期(交货期): | 240日历天(自合同签订之日起,设计周期不超过30日历天 | ||||||||||||||
质量: | (1)设计质量标准:符合现行国家技术标准、规程、规范和强制性条文的要求。成果应确保资料完整、真实可靠、并通过相关主管部门评审。(2)施工质量标准:施工质量符合设计图纸及国家有关标准、规范要求,工程施工质量达到国家及行业现行施工验收规范合格标准。 | ||||||||||||||
响应招标文件要求的资格能力条件 | |||||||||||||||
投标人资质等级: | 设计资质:市政行业乙级;施工资质:市政公用工程施工总承包叁级 | ||||||||||||||
信誉要求: | 满足招标文件要求 | ||||||||||||||
企业类似业绩: | 该项目未要求提供业绩 | ||||||||||||||
安全生产许可证: | (云)JZ安许证字(2014)022193 | ||||||||||||||
第二中标候选人: | 普洱众安建筑有限公司 | ||||||||||||||
单位代码: | 915308247902585826 | ||||||||||||||
联合体投标单位: | 中述设计集团有限公司 | ||||||||||||||
联合体投标单位代码: | 91510000309348283G | ||||||||||||||
是否拟中标人: | 否 | ||||||||||||||
评标排名: | 2 | ||||||||||||||
价格类型: | 费率或单价等 | ||||||||||||||
报价: | 设计投标报价:下浮16.5%(大写下浮百分之壹拾陆点伍)施工投标报价:下浮0.4%(大写下浮百分之零点肆) | ||||||||||||||
得分: | 71.37 | ||||||||||||||
项目负责人: | 周子涵 | ||||||||||||||
项目负责人相关证书名称和编号: | 工程总承包项目经理:周子涵;资质等级:二级建造师;证书编号:云2532022202293637设计负责人:夏红卫;资质等级:注册公用设备工程师(给水排水);证书编号:CS193700929 | ||||||||||||||
项目负责人业绩: | 该项目未要求提供业绩 | ||||||||||||||
工期(交货期): | 240日历天(自合同签订之日起,设计周期不超过30日历天) | ||||||||||||||
质量: | (1)设计质量标准:符合现行国家技术标准、规程、规范和强制性条文的要求。成果应确保资料完整、真实可靠、并通过相关主管部门评审。 (2)施工质量标准:施工质量符合设计图纸及国家有关标准、规范要求,工程施工质量达到国家及行业现行施工验收规范合格标准。 | ||||||||||||||
响应招标文件要求的资格能力条件 | |||||||||||||||
投标人资质等级: | 设计资质:市政行业(给水工程、道路工程、排水工程)专业乙级;施工资质:市政公用工程施工总承包叁级 | ||||||||||||||
信誉要求: | 满足招标文件要求 | ||||||||||||||
企业类似业绩: | 该项目未要求提供业绩 | ||||||||||||||
安全生产许可证: | (云)JZ安许证字(2005)080083 | ||||||||||||||
第三中标候选人: | 普洱金智兴建筑工程有限公司 | ||||||||||||||
单位代码: | 91530800MA6KH3XW9T | ||||||||||||||
联合体投标单位: | 核工业西南勘察设计研究院有限公司 | ||||||||||||||
联合体投标单位代码: | 91510000727474928K | ||||||||||||||
是否拟中标人: | 否 | ||||||||||||||
评标排名: | 3 | ||||||||||||||
价格类型: | 费率或单价等 | ||||||||||||||
报价: | 设计投标报价:下浮23.0%(大写下浮百分之贰拾叁点零 )施工投标报价:下浮0.3%(大写下浮百分之零点叁 ) | ||||||||||||||
得分: | 64.1 | ||||||||||||||
项目负责人: | 张晓娟 | ||||||||||||||
项目负责人相关证书名称和编号: | 工程总承包项目经理:张晓娟;资质等级:二级建造师;证书编号:云2532019202164547设计负责人:曹彦龙;资质等级:注册公用设备工程师(给水排水);证书编号:CS105100185 | ||||||||||||||
项目负责人业绩: | 该项目未要求提供业绩 | ||||||||||||||
工期(交货期): | 240日历天(自合同签订之日起,设计周期不超过30日历天) | ||||||||||||||
质量: | (1)设计质量标准:符合现行国家技术标准、规程、规范和强制性条文的要求。成果应确保资料完整、真实可靠、并通过相关主管部门评审。(2)施工质量标准:施工质量符合设计图纸及国家有关标准、规范要求,工程施工质量达到国家及行业现行施工验收规范合格标准。 | ||||||||||||||
响应招标文件要求的资格能力条件 | |||||||||||||||
投标人资质等级: | 施工资质:市政公用工程施工总承包叁级;设计资质:市政行业甲级 | ||||||||||||||
信誉要求: | 满足招标文件要求 | ||||||||||||||
企业类似业绩: | 该项目未要求提供业绩 | ||||||||||||||
安全生产许可证: | (云)JZ安许证字(2018)001520 | ||||||||||||||
附件: |
|