月度备件采购计划2023年9月成交结果公告
物资编码 | 物资名称 | 规格型号 | 采购数量 | 计量单位 | 参考单价 | 参考总价 | 成交单价 | 成交总价 | 成交单位 |
3710900109357 | 蓝色浮球型排水器(圆球) | 1/2”BSP HAD20B Pmax=16par Tmax=100℃ 1/2”BSP OUT 标准组装件(SCP) | 1 | * | * | * | * | * | * |
3710500000254 | 热熔枪 | 220v 700w | 1 | * | * | * | * | * | * |
3710500000147 | 活扳手 | 世达 47252 12寸 | 1 | * | * | * | * | * | * |
3710606412 | 卡夫特强力ab胶 | 卡夫特,盒装,生产日期:5个月内 | 5 | * | * | * | * | * | * |
3710502190 | 管钳 | 世达70814,12寸 | 1 | * | * | * | * | * | * |
3710508623 | 盒尺 | 世达91344 | 2 | * | * | * | * | * | * |
3710500000344 | 内六角 | 世达09125 | 4 | * | * | * | * | * | * |
3710509372 | 无刷角磨机 | 品牌东成,型号:DCSM03-100E 两电一充 | 1 | * | * | * | * | * | * |
3710608172 | 聚氨酯轱辘 | 150×10mm | 20 | * | * | * | * | * | * |
3710900108469 | 气动阀 | SX1020 | 2 | * | * | * | * | * | * |
3710509291 | 打包机手动拉紧器 | 加强重型款 | 1 | * | * | * | * | * | * |
3710609354 | 不锈钢液位计考克阀 | 304防腐法兰,DN15 | 2 | * | * | * | * | * | * |
3710900806850 | PVC网纹管 | 内径20mm | 30 | * | * | * | * | * | * |
3710609352 | 不锈钢液位计考克阀 | 304防腐法兰,DN20 | 2 | * | * | * | * | * | * |
3710500350 | 13件套样冲 | 世达 09164 | 1 | * | * | * | * | * | * |
3710900100001831 | 轴封 | 40*68*10 | 20 | * | * | * | * | * | * |
3710607763 | 机油油壶 | DL2403 350毫升 | 3 | * | * | * | * | * | * |
3710600000415 | 高速钢麻花钻头 | 镀钛;含钴;9.1mm | 5 | * | * | * | * | * | * |
3710501466 | 麻花钻头 | φ12,博世 | 5 | * | * | * | * | * | * |
3730600000149 | 热解涂层分区石墨管 | Agilent;货号:6310001200 | 3 | * | * | * | * | * | * |
3710501465 | 麻花钻头 | φ10,博世 | 5 | * | * | * | * | * | * |
3730600000262 | 钠空心阴极灯 | 上海光电 | 1 | * | * | * | * | * | * |
3710501464 | 麻花钻头 | φ8,博世 | 5 | * | * | * | * | * | * |
3730600000248 | 氘灯 | waters;货号:201000281 | 2 | * | * | * | * | * | * |
3730600000045 | 氘灯 | 安捷伦;货号:G1314-60100 | 2 | * | * | * | * | * | * |
3710402675 | 头灯 | QS-8050 强盛 白光 | 3 | * | * | * | * | * | * |
3710900205387 | 手持工作灯 | 世达90715 | 1 | * | * | * | * | * | * |
3710900200001087 | 微型打印机 | 北京炜煌 WH-E361Z200-00E00240B5-B18 24V | 1 | * | * | * | * | * | * |
3710900809322 | 机柜 | 三创机柜600mm*600mm*500mm加深加厚9U | 3 | * | * | * | * | * | * |
3710500000345 | 帆布工具包 | 得力DL-P1 | 3 | * | * | * | * | * | * |
3710409256 | 电磁阀 | SMC VT317-5G-02 24VDC 0-0.9MPa | 5 | * | * | * | * | * | * |
3710500000261 | 砂轮切片 | 105*1.2*16 | 50 | * | * | * | * | * | * |
3710606298 | 免钉胶 | 300毫升 | 5 | * | * | * | * | * | * |
3710500000247 | 偏口钳 | 得力 | 5 | * | * | * | * | * | * |
3710500000173 | 尖嘴钳 | 6寸150mm;型号70101A | 1 | * | * | * | * | * | * |
3710609323 | 楼梯扶手弯头 | 材质:304不锈钢,尺寸:外径51mm厚度2mm弧长125mm | 1 | * | * | * | * | * | * |
3730500000244 | 有机玻璃板 | 1200*2400*4mm | 1 | * | * | * | * | * | * |
3710606001 | 双面胶纳米魔力胶 | 长*宽*厚=3m*3cm*2mm | 10 | * | * | * | * | * | * |
3730500000242 | 斜嘴钳 | 世达;5寸(带弹簧)货号:70221A | 5 | * | * | * | * | * | * |
3710600001146 | 消防栓玻璃 | 长*宽*高:565*965*3mm | 10 | * | * | * | * | * | * |
3730500000243 | 水龙头延伸器 | 皇和;71云品-2185;PP材质 | 1 | * | * | * | * | * | * |
3730600000901 | 得力大功率吹风机 | 得力;货号:DL661600 | 1 | * | * | * | * | * | * |
3710605546 | 安全警戒线 | 50米/盒 | 2 | * | * | * | * | * | * |
3730300200002112 | 卷式打印纸 | 非热敏;宽:57mm;直径:50mm | 800 | * | * | * | * | * | * |
3730600000520 | 集菌仪排液槽 | HTY-601集菌仪专用;可外挂 | 3 | * | * | * | * | * | * |
3720900400000013 | 侧封气缸 | MA20*30 | 2 | * | * | * | * | * | * |
3730600000160 | 水浴锅-电热恒温水浴锅 | 双孔;DZKW-D-2型 | 1 | * | * | * | * | * | * |
3730600000841 | 冲洗阀 | 安捷伦;货号:G1312-60071 | 1 | * | * | * | * | * | * |
3710400000354 | 洁净室电话机 | CTS-2 欧洁 | 5 | * | * | * | * | * | * |
3710900200000335 | 电磁计量泵 | 赛高;APG603NHP0800 | 2 | * | * | * | * | * | * |
3710900200000453 | 电源适配器 | 型号:6971969;输入:220V/50Hz;输出:14.5V/500mA | 5 | * | * | * | * | * | * |
3710900201647 | 智能配电器 | 虹润 (一进二出) NHR-M33-X-27/X-O/O-D 供电电源DC24V 输入4-20mA 输出4-20mA | 5 | * | * | * | * | * | * |
3710900208817 | 风机 | AC355AL(EBM),FFU型号:1175*875*275,GAL,1PHASE 220V 50HZ,额定风量:1800m3/h.电机型号:R4E355-AL02-06 | 2 | * | * | * | * | * | * |
3710900200513 | 电容器 | 250V 8μF | 20 | * | * | * | * | * | * |
3710900205198 | 西门子PLC | EM231 AI2*RTD 231-7PB22-0XA0 新华灭菌柜温度信号采集模块 | 3 | * | * | * | * | * | * |
3710900209084 | 电磁阀 | VP342R-4D1-02A,220VAC,SMC | 3 | * | * | * | * | * | * |
3710900209305 | 浪涌保护器 | LYD2-C,Uc~385,In=20KA,Imax=40KA,Up≤2.0KV | 4 | * | * | * | * | * | * |
3710900209293 | 浪涌保护器 | HYS4-B,UC385V,In40KA,Imax80KA,Up≤2.5KV | 4 | * | * | * | * | * | * |
3720200000137 | 千分尺 | 0-25mm 精度0.01mm 哈尔滨量具刃具集团 | 1 | * | * | * | * | * | * |
3720200000074 | 尖嘴钳 | 6寸150mm;型号70101A | 5 | * | * | * | * | * | * |
3720100000404 | 电磁式燃气紧急切断阀 | 型号:DRQF3-DN100/0.4-F-C1 防护等级:IP65 最大工作压力:0.4MPA 公称压力:1.6Mpa 额定电压:AC200V/50HZ 适用温度:-20℃~60℃ 济南蓝信电子设备有限公司 | 1 | * | * | * | * | * | * |
3720100000405 | 蒸汽高温垫圈 | 钢垫DN50 | 10 | * | * | * | * | * | * |
3720100000406 | 蒸汽高温垫圈 | 钢垫DN40 | 10 | * | * | * | * | * | * |
3720100000407 | 矩型压缩弹簧 | 颜色:绿色 外径:22mm 长度:40mm | 10 | * | * | * | * | * | * |
3720100000409 | 丝杠万向轮 | 2.5# 带刹车 轮子63*32 丝杠M12 向荣动力 | 10 | * | * | * | * | * | * |
3720100000068 | 免垫片胶 | 卡夫特 | 5 | * | * | * | * | * | * |
3720100000348 | 硅胶垫 | 尺寸1㎡ 厚度 3mm | 2 | * | * | * | * | * | * |
3720100000165 | 快接三通 | Φ12 | 20 | * | * | * | * | * | * |
3710900205900 | 天平打印机 | TX-120 SA DC9V-16V 1500MA 北京天星科仪科技有限公司 | 1 | * | * | * | * | * | * |
3720300000504 | 24V开关电源 | 品牌 :明纬型号:DR-120-24 输入:100-120VAC 3.3A 200-240VAC 2A 输出 :24V5A安装方式 :导轨安装 | 5 | * | * | * | * | * | * |
3720900900000342 | 编码器 | 型号:RA38S6-003G-1500BZ3-5 24F | 2 | * | * | * | * | * | * |
3720900900000343 | 编码器 | 型号:ZSP3806-003G-1500BZ3-5-24F 输入电源:5-24V | 2 | * | * | * | * | * | * |
3720300000471 | 通用对拷遥控器 | 万能通用型遥控器钥匙433 | 4 | * | * | * | * | * | * |
3720300000506 | 云母高温线 | 镀镍600度4平方 | 20 | * | * | * | * | * | * |
3720300000509 | 散热风扇 | 品牌:RUNDA DC24V 0.18A | 3 | * | * | * | * | * | * |
3720300000507 | 云母高温线 | 镀镍600度2.5平方 | 20 | * | * | * | * | * | * |
3720900900000229 | 电磁隔膜计量泵 | DFD-12-07-7 新道茨 | 2 | * | * | * | * | * | * |
3720100000410 | 快接直通 | φ10 带调节阀门 | 20 | * | * | * | * | * | * |
3720100000374 | 304不锈钢玻璃门铰链 | 品牌:格玛斯 大号 可夹8-10mm厚玻璃 | 4 | * | * | * | * | * | * |
3720100000375 | 蝶形簧 | 20*10.2*1 | 100 | * | * | * | * | * | * |
3720100000412 | 桌腿保护套 | φ19 | 100 | * | * | * | * | * | * |
3720100000413 | 桌腿保护套 | 正方25*25mm | 100 | * | * | * | * | * | * |
3720100000414 | 桌腿保护套 | φ30mm | 50 | * | * | * | * | * | * |
3720100000415 | 桌腿保护套 | φ38mm | 50 | * | * | * | * | * | * |
3720100000416 | 桌腿保护套 | φ25mm | 50 | * | * | * | * | * | * |
3720100000140 | 不锈钢卡子 | 44-64 | 20 | * | * | * | * | * | * |
3720100000417 | 快拧接头 | PC08-02 | 10 | * | * | * | * | * | * |
3720900900000344 | 摇表 | 梅格 ZC-7 500V 500MΩ | 1 | * | * | * | * | * | * |
3720900900000312 | 电机 | 型号:zd200-0 0.2kw 220V 1400r/min | 1 | * | * | * | * | * | * |
3720900900000345 | 投入式液位计 | 杭州美控自动化技术科技有限公司 型号:MIK-P260 量程:0-5m DC24V 输出:4-20mA | 3 | * | * | * | * | * | * |
3710900209328 | 绝缘胶泥 | 国标3C防火泥 | 10 | * | * | * | * | * | * |
3710509359 | 黑色套筒 | 长款电动套筒8-32,20件套,深圳市保联五金有限公司 | 1 | * | * | * | * | * | * |
3710900200000173 | 变压器 | 德力西DELIXI牌;型号BK-50;输入220V、380V;输出5V、24V、36V、220V | 2 | * | * | * | * | * | * |
3710400455 | 电池 | MYJ ER14505 3.6V | 50 | * | * | * | * | * | * |
3710900300000091 | 温度控制表 | E5CZ-R2MT | 5 | * | * | * | * | * | * |
3710900309349 | 温度传感器 | 淄博飞雁先行 RT00M2 PT100 -50-180℃ | 3 | * | * | * | * | * | * |
3710900309312 | 压力变送器 | 上海索图 蓝宝石ST200AB1 -100-300KPa 12-36VDC | 2 | * | * | * | * | * | * |
3720100000418 | 镂空防滑垫 | 颜色:红色 宽度:120公分 厚度4.5mm | 5 | * | * | * | * | * | * |
3730300200002107 | 超声波清洗机专用不锈钢网篮 | 30cm*20cm*15cm | 4 | * | * | * | * | * | * |
3710900109283 | 滚筒L=567mm | GD501-060010000.000.2,带滚花,KR120 R3200 PA码垛一体机,杭州永创 | 1 | * | * | * | * | * | * |
3710900109307 | 滚筒 | 混粉输送滚筒,石家庄德众 | 1 | * | * | * | * | * | * |
3720200000042 | 台虎钳 | 世达70854 8" 开口229mm | 1 | * | * | * | * | * | * |
3710900306583 | 压缩空气管路滤芯压差表 | NE2-28 | 3 | * | * | * | * | * | * |
3710900309227 | 压力表 | Y100,0-0.1MPa,径向,螺纹M20*1.5,品牌布莱迪 | 4 | * | * | * | * | * | * |
3710900107366 | 隔离桩 | 黄-黑,铁,圆柱45cm高 | 10 | * | * | * | * | * | * |
3710509375 | 密漏 | 直径30厘米不锈钢把长30厘米 304不锈钢 | 5 | * | * | * | * | * | * |
3710509376 | 漏勺 | 直径30厘米木把长30厘米 304不锈钢 | 5 | * | * | * | * | * | * |
3710509377 | 内六角套筒 | 中空心内六角套筒20/22mm | 5 | * | * | * | * | * | * |
3710509378 | 擦板 | 长35厘米,宽10厘米 | 5 | * | * | * | * | * | * |
3710509380 | 皂液器出液头 | 壁挂不锈钢皂液器出液头 | 20 | * | * | * | * | * | * |
3710602353 | 气管直通变径 | PG10-8 亚德客 | 20 | * | * | * | * | * | * |
3710602297 | 气管直通变径 | PG8-6,亚德克 | 20 | * | * | * | * | * | * |
3710602356 | 螺纹气管接头 | APC10-03,亚德客 | 100 | * | * | * | * | * | * |
3710600000893 | 气动接头 | 亚德客;APC8-02 | 100 | * | * | * | * | * | * |
3710602963 | 螺纹气管接头 | APC6-02,亚德客 | 20 | * | * | * | * | * | * |
3710605622 | 不锈钢切割片 | 世达55002;105*16*1 | 75 | * | * | * | * | * | * |
3710600001246 | 中性密封胶 | 瓷白;道康宁 | 48 | * | * | * | * | * | * |
3710600000032 | O型圈 | 内径*线径:25*3.5mm | 50 | * | * | * | * | * | * |
3710604314 | 石墨垫片 | DN50 | 20 | * | * | * | * | * | * |
3710604316 | 石墨垫片 | DN80 | 20 | * | * | * | * | * | * |
3710604315 | 石墨垫片 | DN65 | 20 | * | * | * | * | * | * |
3710609366 | 金属石墨缠绕垫片 | DN40 | 10 | * | * | * | * | * | * |
3710609365 | 金属石墨缠绕垫片 | DN32 | 10 | * | * | * | * | * | * |
3710609364 | 金属石墨缠绕垫片 | DN25 | 10 | * | * | * | * | * | * |
3710609363 | 金属石墨缠绕垫片 | DN20 | 10 | * | * | * | * | * | * |
3710609362 | 金属石墨缠绕垫片 | DN15 | 10 | * | * | * | * | * | * |
3710605547 | 10件加长内六角扳手组套 | 世达;09110 | 1 | * | * | * | * | * | * |
3710900100001022 | 气缸 | SDA32*10-B,亚德客 | 2 | * | * | * | * | * | * |
3710900108964 | 混粉取样勺 | 见图纸 | 14 | * | * | * | * | * | * |
3710305206 | TOYOX东洋克斯硅胶网纹管 | 硅胶食品管压力增强软管TSI-9 9.5*16 | 10 | * | * | * | * | * | * |
3710605926 | 495胶 | 品牌:乐泰,20g 1支装 | 10 | * | * | * | * | * | * |
3710501456 | 麻花钻头 | φ3,博世 | 10 | * | * | * | * | * | * |
3710501463 | 麻花钻头 | φ7,博世 | 5 | * | * | * | * | * | * |
3710600000784 | 麻花钻头 | φ7.5mm | 5 | * | * | * | * | * | * |
3710600000774 | 麻花钻头 | φ2.5mm | 10 | * | * | * | * | * | * |
3710600470 | 钻头 | 博世 Φ1.5 | 10 | * | * | * | * | * | * |
3710600001277 | 钻头 | 博世φ1高速钢 | 10 | * | * | * | * | * | * |
3710600001279 | 钻头 | 博世φ2高速钢 | 10 | * | * | * | * | * | * |
3710601741 | 801强力胶 | 800g/桶 | 2 | * | * | * | * | * | * |
3710900108217 | 腔体(容器)密封圈 | φ1100,欣丽胶塞机CDDA-12R,设备编号:80702261 | 1 | * | * | * | * | * | * |
3710900105367 | 风量测定孔件 | DN25 304不锈钢 含平垫和安装螺丝 总高4厘米 | 20 | * | * | * | * | * | * |
3710900808751 | 蝶阀密封圈(5、7楼纯化水制备软化器) | 型号:76 材质:三元乙丙橡胶(EPDM)品牌:东正 | 5 | * | * | * | * | * | * |
3710900808750 | 蝶阀密封圈(5、7纯化水制备软化器) | 型号:63.5 材质:三元乙丙橡胶(EPDM)品牌:东正 | 5 | * | * | * | * | * | * |
3710500000141 | 活扳手 | 世达;47248 | 1 | * | * | * | * | * | * |
3710900808749 | 蝶阀密封圈(5、7楼纯化水制备软化器) | 型号:51 材质:三元乙丙橡胶 (EPDM)品牌:东正 | 5 | * | * | * | * | * | * |
3710900808748 | 蝶阀密封圈(5、7楼纯化水制备软化器) | 型号:38 材质:三元乙丙橡胶(EPDM)品牌:东正 | 5 | * | * | * | * | * | * |
3710900808747 | 蝶阀密封圈(5、7楼软化器) | 型号25 材质:三元乙丙橡胶(EPDM)品牌:东正 | 5 | * | * | * | * | * | * |
3710900100001207 | 水环泵泵壳(铸钢) | 泵型号纳西姆2BV5131 | 2 | * | * | * | * | * | * |
3710900104715 | 阿法拉伐机封 | 9612129605 | 2 | * | * | * | * | * | *
华北制药股份有限公司北元分厂 2023年10月10日
|