陈台沟五金询价单10-2成交结果公告
物资编码 | 物资名称 | 规格型号 | 采购数量 | 计量单位 | 参考单价 | 参考总价 | 成交单价 | 成交总价 | 成交单位 |
22 | 笤帚簸箕 | 综合 | 3 | 套 | 20.00000000 | 60 | 14.85000000 | 44.55000000 | 高新区齐大山镇万博物资销售经营部 |
44 | 起道器 | 20T | 2 | 个 | 1500.00000000 | 3000 | 1336.63000000 | 2673.26000000 | 高新区齐大山镇万博物资销售经营部 |
23 | 对开木 | 14-18*2m | 10 | 方 | 1500.00000000 | 15000 | 1287.13000000 | 12871.30000000 | 高新区齐大山镇万博物资销售经营部 |
45 | 钢丝钳 | 8# | 4 | 把 | 15.00000000 | 60 | 12.87000000 | 51.48000000 | 高新区齐大山镇万博物资销售经营部 |
24 | 钎尾 | 台车 | 1 | 根 | 1700.00000000 | 1700 | 1485.15000000 | 1485.15000000 | 高新区齐大山镇万博物资销售经营部 |
46 | 纸杯 | 综合 | 10 | 包 | 5.00000000 | 50 | 2.48000000 | 24.80000000 | 高新区齐大山镇万博物资销售经营部 |
25 | 发泡胶 | 综合 | 1 | 瓶 | 20.00000000 | 20 | 9.90000000 | 9.90000000 | 高新区齐大山镇万博物资销售经营部 |
26 | 自检镜 | 1.24*0.4 | 1 | 张 | 80.00000000 | 80 | 74.26000000 | 74.26000000 | 高新区齐大山镇万博物资销售经营部 |
27 | 凿岩机水针 | YT28 | 40 | 根 | 4.00000000 | 160 | 1.98000000 | 79.20000000 | 高新区齐大山镇万博物资销售经营部 |
28 | 水滤器总程 | SL-200 | 1 | 套 | 520.00000000 | 520 | 475.25000000 | 475.25000000 | 高新区齐大山镇万博物资销售经营部 |
29 | 内胎 | 17.5-25 | 13 | 条 | 300.00000000 | 3900 | 217.82000000 | 2831.66000000 | 高新区齐大山镇万博物资销售经营部 |
30 | 空气滤芯 | K2036 | 3 | 个 | 80.00000000 | 240 | 66.34000000 | 199.02000000 | 高新区齐大山镇万博物资销售经营部 |
31 | 轮胎 | 7.00-R16 | 2 | 套 | 750.00000000 | 1500 | 712.87000000 | 1425.74000000 | 高新区齐大山镇万博物资销售经营部 |
10 | 钎杆 | B22*1.5米 | 10 | 根 | 140.00000000 | 1400 | 123.76000000 | 1237.60000000 | 高新区齐大山镇万博物资销售经营部 |
32 | 轮胎 | 6.50-R16 | 2 | 套 | 720.00000000 | 1440 | 663.37000000 | 1326.74000000 | 高新区齐大山镇万博物资销售经营部 |
11 | 自喷漆 | 红 三和牌 | 1 | 箱 | 120.00000000 | 120 | 99.01000000 | 99.01000000 | 高新区齐大山镇万博物资销售经营部 |
33 | 撬棍 | 70mm | 2 | 套 | 80.00000000 | 160 | 69.31000000 | 138.62000000 | 高新区齐大山镇万博物资销售经营部 |
12 | 斧子 | 综合 | 1 | 把 | 30.00000000 | 30 | 19.80000000 | 19.80000000 | 高新区齐大山镇万博物资销售经营部 |
34 | 胎压枪 | 综合 | 2 | 套 | 80.00000000 | 160 | 59.41000000 | 118.82000000 | 高新区齐大山镇万博物资销售经营部 |
13 | 铅笔 | 2B | 10 | 只 | 2.00000000 | 20 | 0.99000000 | 9.90000000 | 高新区齐大山镇万博物资销售经营部 |
35 | 轮胎 | 7.50-R16 | 2 | 套 | 1000.00000000 | 2000 | 841.58000000 | 1683.16000000 | 高新区齐大山镇万博物资销售经营部 |
14 | 三角板 | 综合 30cm 刻度 | 1 | 套 | 20.00000000 | 20 | 14.85000000 | 14.85000000 | 高新区齐大山镇万博物资销售经营部 |
36 | 防尘口罩 | 3M6200 | 12 | 个 | 130.00000000 | 1560 | 113.86000000 | 1366.32000000 | 高新区齐大山镇万博物资销售经营部 |
15 | 试模盒 | 450*350*120mm | 3 | 个 | 120.00000000 | 360 | 99.01000000 | 297.03000000 | 高新区齐大山镇万博物资销售经营部 |
37 | 刹车油 | 综合 | 10 | 瓶 | 40.00000000 | 400 | 27.72000000 | 277.20000000 | 高新区齐大山镇万博物资销售经营部 |
16 | 医用橡胶手套 | 综合 | 15 | 副 | 4.00000000 | 60 | 1.98000000 | 29.70000000 | 高新区齐大山镇万博物资销售经营部 |
38 | 电磁阀线圈 | 内径23 | 1 | 个 | 130.00000000 | 130 | 108.91000000 | 108.91000000 | 高新区齐大山镇万博物资销售经营部 |
17 | 橡皮 | 综合 | 5 | 块 | 2.00000000 | 10 | 0.99000000 | 4.95000000 | 高新区齐大山镇万博物资销售经营部 |
39 | 更衣柜 | 六门 | 5 | 组 | 700.00000000 | 3500 | 673.27000000 | 3366.35000000 | 高新区齐大山镇万博物资销售经营部 |
18 | 侧铲尖 | 铲车 | 8 | 个 | 180.00000000 | 1440 | 158.42000000 | 1267.36000000 | 高新区齐大山镇万博物资销售经营部 |
19 | 弹簧钢 | φ14 | 2.5 | 米 | 100.00000000 | 250 | 89.11000000 | 222.77500000 | 高新区齐大山镇万博物资销售经营部 |
1 | 空气开关 | 德力西(黑色) CDM1 250A 3P 380V | 4 | 个 | 260.00000000 | 1040 | 222.77000000 | 891.08000000 | 高新区齐大山镇万博物资销售经营部 |
2 | 空气开关 | 德力西(黑色) CDM1 100A 3P 380V | 6 | 个 | 130.00000000 | 780 | 103.96000000 | 623.76000000 | 高新区齐大山镇万博物资销售经营部 |
3 | 冲击钻头 | 圆柄 M12*200 | 10 | 个 | 10.00000000 | 100 | 6.93000000 | 69.30000000 | 高新区齐大山镇万博物资销售经营部 |
4 | 记号笔 | 黑 | 20 | 根 | 2.00000000 | 40 | 0.99000000 | 19.80000000 | 高新区齐大山镇万博物资销售经营部 |
5 | 单相电度表 | DDS999C 100V 5(20)A | 4 | 块 | 35.00000000 | 140 | 27.72000000 | 110.88000000 | 高新区齐大山镇万博物资销售经营部 |
6 | 焊条 | 507 φ3.2 | 10 | 公斤 | 11.00000000 | 110 | 8.91000000 | 89.10000000 | 高新区齐大山镇万博物资销售经营部 |
7 | 焊条 | 507 φ4 | 10 | 公斤 | 11.00000000 | 110 | 9.50000000 | 95.00000000 | 高新区齐大山镇万博物资销售经营部 |
8 | 电缆 | MY3*4+1 | 400 | 米 | 15.00000000 | 6000 | 12.87000000 | 5148.00000000 | 高新区齐大山镇万博物资销售经营部 |
9 | 振动器 | 喷浆机-5/-7通用 | 3 | 台 | 430.00000000 | 1290 | 400.99000000 | 1202.97000000 | 高新区齐大山镇万博物资销售经营部 |
40 | 倒车镜 | 30铲 | 4 | 个 | 60.00000000 | 240 | 49.50000000 | 198.00000000 | 高新区齐大山镇万博物资销售经营部 |
41 | 前转向灯 | 30铲 | 4 | 个 | 80.00000000 | 320 | 59.41000000 | 237.64000000 | 高新区齐大山镇万博物资销售经营部 |
20 | 锚固剂 | 2850 快速 | 1000 | 支 | 6.00000000 | 6000 | 4.46000000 | 4460.00000000 | 高新区齐大山镇万博物资销售经营部 |
42 | 活动扳手 | 12寸 | 4 | 把 | 30.00000000 | 120 | 21.78000000 | 87.12000000 | 高新区齐大山镇万博物资销售经营部 |
21 | 接地棒 | 10kv | 4 | 套 | 130.00000000 | 520 | 108.91000000 | 435.64000000 | 高新区齐大山镇万博物资销售经营部 |
43 | 螺丝刀 | 350mm | 10 | 把 | 20.00000000 | 200 | 9.90000000 | 99.00000000 | 高新区齐大山镇万博物资销售经营部
河北中煤四处矿山工程有限公司 2023年10月15日
|