陈台沟五金询价单10-3成交结果公告
物资编码 | 物资名称 | 规格型号 | 采购数量 | 计量单位 | 参考单价 | 参考总价 | 成交单价 | 成交总价 | 成交单位 |
22 | 铲尖 | 30铲车 | 20 | 个 | 80.00000000 | 1600 | 69.31000000 | 1386.20000000 | 高新区齐大山镇万博物资销售经营部 |
23 | 销子 | 30铲 | 20 | 个 | 20.00000000 | 400 | 9.90000000 | 198.00000000 | 高新区齐大山镇万博物资销售经营部 |
24 | 螺纹钢 | HRB400 φ22 | 0.7225 | 吨 | 5000.00000000 | 3612.5 | 3960.40000000 | 2861.38900000 | 高新区齐大山镇万博物资销售经营部 |
25 | 螺丝 | 22*240mm | 80 | 套 | 15.00000000 | 1200 | 10.89000000 | 871.20000000 | 高新区齐大山镇万博物资销售经营部 |
26 | 红砖 | 综合 | 25000 | 块 | 0.50000000 | 12500 | 0.41000000 | 10250.00000000 | 高新区齐大山镇万博物资销售经营部 |
27 | 水管 | DN:25 | 100 | 米 | 5.00000000 | 500 | 4.46000000 | 446.00000000 | 高新区齐大山镇万博物资销售经营部 |
28 | 测距仪 | DBS100 | 1 | 个 | 230.00000000 | 230 | 217.82000000 | 217.82000000 | 高新区齐大山镇万博物资销售经营部 |
29 | 壁纸刀 | 综合 | 2 | 个 | 5.00000000 | 10 | 2.97000000 | 5.94000000 | 高新区齐大山镇万博物资销售经营部 |
30 | 开口铜鼻 | 100A | 100 | 个 | 2.00000000 | 200 | 1.49000000 | 149.00000000 | 高新区齐大山镇万博物资销售经营部 |
31 | 开口铜鼻 | 200A | 100 | 个 | 3.00000000 | 300 | 1.98000000 | 198.00000000 | 高新区齐大山镇万博物资销售经营部 |
10 | 稀料 | 综合 | 4 | 桶 | 60.00000000 | 240 | 54.46000000 | 217.84000000 | 高新区齐大山镇万博物资销售经营部 |
32 | 电缆 | 3*2.5+1 | 200 | 米 | 15.00000000 | 3000 | 9.90000000 | 1980.00000000 | 高新区齐大山镇万博物资销售经营部 |
11 | 阀门 | ZH41 DN50 1.6MPA | 5 | 个 | 380.00000000 | 1900 | 316.83000000 | 1584.15000000 | 高新区齐大山镇万博物资销售经营部 |
33 | 电缆 | 2*2.5 | 100 | 米 | 10.00000000 | 1000 | 4.95000000 | 495.00000000 | 高新区齐大山镇万博物资销售经营部 |
12 | 阀门 | ZH41 DN100 1.6MPA | 5 | 个 | 500.00000000 | 2500 | 485.15000000 | 2425.75000000 | 高新区齐大山镇万博物资销售经营部 |
34 | 塑壳空开 | CDMI 250A | 10 | 个 | 210.00000000 | 2100 | 193.07000000 | 1930.70000000 | 高新区齐大山镇万博物资销售经营部 |
13 | 锂基脂 | 毛毛虫 | 10 | 箱 | 160.00000000 | 1600 | 138.61000000 | 1386.10000000 | 高新区齐大山镇万博物资销售经营部 |
35 | 塑壳空开 | CDMI 100A | 10 | 个 | 130.00000000 | 1300 | 118.81000000 | 1188.10000000 | 高新区齐大山镇万博物资销售经营部 |
14 | 小绞车 | 1吨 | 1 | 台 | 1100.00000000 | 1100 | 948.51000000 | 948.51000000 | 高新区齐大山镇万博物资销售经营部 |
36 | 门鼻 | 5寸 | 20 | 套 | 10.00000000 | 200 | 4.95000000 | 99.00000000 | 高新区齐大山镇万博物资销售经营部 |
15 | 黄漆 | 4KG/桶 | 8 | KG | 30.00000000 | 240 | 21.78000000 | 174.24000000 | 高新区齐大山镇万博物资销售经营部 |
37 | 电线缠绕管 | 6mm 白色 | 20 | 米 | 2.00000000 | 40 | 1.49000000 | 29.80000000 | 高新区齐大山镇万博物资销售经营部 |
16 | 铲尖 | PC-100 | 15 | 套 | 125.00000000 | 1875 | 108.91000000 | 1633.65000000 | 高新区齐大山镇万博物资销售经营部 |
38 | 行程 开关 | YBLX-K3/20S/T | 6 | 个 | 30.00000000 | 180 | 24.75000000 | 148.50000000 | 高新区齐大山镇万博物资销售经营部 |
17 | 铲尖螺丝 | 18-70 | 50 | 套 | 5.00000000 | 250 | 3.96000000 | 198.00000000 | 高新区齐大山镇万博物资销售经营部 |
39 | 玻璃保险管 | F5AL 250V 5*20mm | 20 | 只 | 1.00000000 | 20 | 0.40000000 | 8.00000000 | 高新区齐大山镇万博物资销售经营部 |
18 | 绿漆 | 4KG/桶 | 8 | KG | 30.00000000 | 240 | 21.78000000 | 174.24000000 | 高新区齐大山镇万博物资销售经营部 |
19 | 蓝漆 | 4KG/桶 | 8 | KG | 30.00000000 | 240 | 21.78000000 | 174.24000000 | 高新区齐大山镇万博物资销售经营部 |
1 | 对讲机 | 维修 | 2 | 台 | 60.00000000 | 120 | 49.50000000 | 99.00000000 | 高新区齐大山镇万博物资销售经营部 |
2 | 平衡阀 | 伊顿EATON 1CE30-F-35-S-2 | 2 | 个 | 500.00000000 | 1000 | 475.25000000 | 950.50000000 | 高新区齐大山镇万博物资销售经营部 |
3 | 套筒 | 加长27# | 1 | 个 | 40.00000000 | 40 | 29.70000000 | 29.70000000 | 高新区齐大山镇万博物资销售经营部 |
4 | 打印纸 | A4 | 3 | 箱 | 180.00000000 | 540 | 168.32000000 | 504.96000000 | 高新区齐大山镇万博物资销售经营部 |
5 | 硒鼓 | 388A | 5 | 个 | 75.00000000 | 375 | 64.36000000 | 321.80000000 | 高新区齐大山镇万博物资销售经营部 |
6 | 插座 | 9孔 | 10 | 个 | 30.00000000 | 300 | 19.80000000 | 198.00000000 | 高新区齐大山镇万博物资销售经营部 |
7 | 插头 | 220v | 10 | 个 | 5.00000000 | 50 | 2.97000000 | 29.70000000 | 高新区齐大山镇万博物资销售经营部 |
8 | 三角带 | C1891 | 4 | 条 | 50.00000000 | 200 | 44.55000000 | 178.20000000 | 高新区齐大山镇万博物资销售经营部 |
9 | 钢丝绳 | φ12 6*37 | 200 | 米 | 10.00000000 | 2000 | 7.92000000 | 1584.00000000 | 高新区齐大山镇万博物资销售经营部 |
40 | 单芯多股铜线 | 2.5² 380V | 10 | 盘 | 200.00000000 | 2000 | 178.22000000 | 1782.20000000 | 高新区齐大山镇万博物资销售经营部 |
41 | 保险管 | RL5PL30 | 20 | 只 | 15.00000000 | 300 | 9.90000000 | 198.00000000 | 高新区齐大山镇万博物资销售经营部 |
20 | 洗衣机 | 全自动 | 1 | 台 | 2400.00000000 | 2400 | 2079.21000000 | 2079.21000000 | 高新区齐大山镇万博物资销售经营部 |
42 | 液力传动油 | 8# | 9 | 桶 | 400.00000000 | 3600 | 346.53000000 | 3118.77000000 | 高新区齐大山镇万博物资销售经营部 |
21 | 铲根 | 30铲 | 5 | 个 | 100.00000000 | 500 | 89.11000000 | 445.55000000 | 高新区齐大山镇万博物资销售经营部 |
43 | 抗磨液压油 | 46#/16升 | 10 | 桶 | 400.00000000 | 4000 | 346.53000000 | 3465.30000000 | 高新区齐大山镇万博物资销售经营部
河北中煤四处矿山工程有限公司 2023年10月15日
|