返回 智慧招标 首页

丽水南城生物医药加速器科技楼装修项目开标记录公示

浙江丽水市公共资源交易网

开标记录表
标段(包)编号:A3311011160013575001001
标段(包)名称:丽水南城生物医药加速器科技楼装修项目
下浮率:15.30%
基准值:17896435.79元
序号 投标单位名称 投标总价(元) 工期(日历天) 质量要求 项目经理 开标备注
1 浙江龙泉宏腾建设工程有限公司 17875455 150 合格 冯思茗
2 浙江万里建设工程有限公司 17854326 150 合格 潘三阳
3 大立建设集团有限公司 17812067 150日历天 合格 翁燕子
4 源龙建设集团有限公司 17959966 150日历天 合格 童建平
5 龙邦建设股份有限公司 17981102 150 合格 官寰青
6 春晗环境建设股份有限公司 18002231 150日历天 合格 金杰
7 浙江瓯立园林建设有限公司 18023361 150日历天 合格 陈芳
8 浙江沧海建设有限公司 18023361 150 合格 诸婧
9 浙江广盛环境建设集团有限公司 18002080 150 合格 李想
10 浙江丽水宏发园林市政建设有限公司 18044040 150日历天 合格 王建兰
11 浙江长龙建设有限公司 18129008 150日历天 合格 胡利江
12 浙江壹腾建设有限公司 18445948 150日历天 合格 吴建兵
13 丽水市永龙建设有限公司 19016442 150 合格 管丽丽
14 昌建建设集团有限公司 18889665 150 合格 黄振德
15 浙江裕众建设集团有限公司 18488207 150 合格 姚峰
16 华升建设集团有限公司 18213525 150日历天 合格 金佳斌
17 云和县住宅建设有限公司 18213525 150 合格 张兴传
18 浙江万寿建筑工程有限公司 18910638 150日历天 合格 曾涛
19 浙江华方建设有限公司 18783550 150日历天 合格 孟景异
20 龙泉市永达建设工程有限公司 18614983 150 合格 应建阳
21 丰和营造集团股份有限公司 18234655 150 合格 郭岩
22 浙江光大建设集团有限公司 18445948 150 合格 杜文才
23 浙江广维建设集团有限公司 18657242 150日历天 合格 张伟
24 浙江政盈建筑工程有限公司 18889665 150日历天 合格 郑燕
25 浙江永浩建设有限公司 18784018 150 合格 刘纯浩
26 中匠鲁班(杭州)建设有限公司 19016284 150 合格 何伟峰
27 浙江丰远建设有限公司 18424819 150 合格 刘作勤
28 浙江那然建设有限公司 18128857 150 合格 张龙柄
29 浙江景秀建设有限公司 18150137 150日历天 合格 范玉红
30 浙江中立建设有限公司 18699501 150日历天 合格 胡柳婷
31 丽水晟星建设有限公司 18889665 150 合格 王金忠
32 新景建设有限公司 18657242 150日历天 合格 王劲松
33 丽水市金丰建筑工程有限公司 18868536 150 合格 朱秋芳
34 浙江华慷建设有限公司 18847250 150日历天 合格 汪绪安
35 荣景建设有限公司 18910780 150日历天 合格 房子
36 中嘉建设有限公司 18910795 150日历天 合格 尹文涛
37 杭州盾旺建筑工程有限公司 18974025 150 合格 丁少华
38 浙江丽水泰安建筑有限公司 18699501 150 合格 徐云荣
39 正达建设有限公司 18086298 150日历天 合格 林炎均
40 浙江晟周集团有限公司 18974183 150 合格 李泽
41 浙江大运建设集团有限公司 18953053 150日历天 合格 江建
42 绿城建筑科技集团有限公司 18572570 150 合格 尤鑫
43 浙江远图建设集团有限公司 17853880 150 合格 张单峰
44 浙江广通环境建设有限公司 18213525 150日历天 合格 胡志伟
45 丽水市中诚市政园林有限公司 18234655 150日历天 合格 童起
46 浙江大同建设工程有限公司 18213525 150 合格 张林飞
47 中城投集团第八工程局有限公司 18171266 150日历天 合格 李晋
48 浙江铸境科技有限公司 18826121 150 合格 金桂英
49 中匠园林建设有限公司 18572725 150日历天 合格 卢航
50 浙江宏拓建设有限公司 18826120 150 合格 孙城钢
51 浙江正脉建设有限公司 18572261 150 合格 夏杰
52 丽水天宇园林建设有限公司 18931924 150日历天 合格 蓝伟民
53 浙江锦天建设工程有限公司 18319020 150 合格 邵建勋
54 浙江华歌建设有限公司 18889665 150日历天 合格 樊丽杰
55 丽水李池市政园林有限公司 18868536 150日历天 合格 王惠洪
56 浙江金汤工程建设有限公司 18234655 150日历天 合格 周国良
57 浙江鑫达建设有限公司 18192396 150 合格 王浩
58 浙江飞成建设有限公司 18129008 150日历天 合格 徐敏
59 浙江凯业建设有限公司 18657242 150 合格 陈晨
60 浙江省青田丰源建筑安装工程有限公司 18973709 150 合格 陈静
61 浙江双潍市政园林工程有限公司 18593699 150日历天 合格 方杭榆
62 浙江丽水天豪建设有限公司 18065619 150日历天 合格 戚王荣
63 浙江广运环境建设有限公司 18086749 150 合格 成玉明
64 成龙建设集团有限公司 18445488 150日历天 合格 赵立萍
65 浙江宏瑜建设有限公司 18086749 150日历天 合格 施振华
66 浙江三环建设有限公司 18889194 150日历天 合格 何盛华
67 纳琦绿能工程有限公司 18783550 150日历天 合格 邹茵
68 浙江捷骏建设有限公司 18339844 150日历天 合格 叶建军
69 浙江丽建环境建设有限公司 18720163 150日历天 合格 徐武
70 浙江龙厦建设集团有限公司 18953053 150日历天 合格 经小惠
71 浙江仙都建设有限公司 18868065 150日历天 合格 邢勇火
72 青田宏强建筑园林有限公司 18488207 150 合格 裘双新
73 宏盛建业投资集团有限公司 18530466 150日历天 合格 张绍林
74 浙江百厦建设有限公司 18128555 150日历天 合格 金剑强
75 浙江上安建设有限公司 18931767 150 合格 林善强
76 浙江恒昌建设有限公司 18678371 150日历天 合格 秦俊杰
77 浙江德通路桥工程有限公司 18847407 150日历天 合格 刘芳芳
78 深川控股集团有限公司 18086749 150日历天 合格 沈江平
79 浙江国光建筑工程有限公司 18445948 150日历天 合格 项秀勤
80 宁波市政工程建设集团股份有限公司 18784018 150 合格 翁建龙
81 浙江源腾建设有限公司 18868536 150日历天 合格 杨海锋
82 浙江飞云建设有限公司 19015967 150日历天 合格 王丽妃
83 江苏兴业环境集团有限公司 18953053 150日历天 合格 田文龙
84 缙云县聚能建设有限公司 18656777 150 合格 陈尚英
85 浙江庆龙建设集团有限公司 18846936 150日历天 合格 吴传坤
86 松阳县鼎力建筑工程有限公司 18509150 150日历天 合格 叶夏骏
87 浙江汇腾建设有限公司 18107878 150日历天 合格 傅俊康
88 浙江红鼎建设工程有限公司 18298043 150 合格 倪友树
89 浙江屹立建设有限公司 18847407 150日历天 合格 毛炉斌
90 浙江宝宏建设有限公司 18466617 150日历天 合格 吴小东
91 浙江布拉雷水利水电建筑有限公司 18213373 150 合格 吴玉贞
92 浙江山口建筑工程有限公司 18276913 150 合格 李声扬
93 象山宝盛建设有限公司 18953053 150 合格 陈良
94 浙江景源市政园林建设有限公司 18995312 150 合格 张景伟
95 衢州市政园林股份有限公司 18720630 150日历天 合格 潘鹤婷
96 浙江独山市政园林有限公司 18699034 150日历天 合格 孙洪立
97 丽水市宝基建设有限公司 18889194 150日历天 合格 徐伟明
98 浙江金圣建设集团有限公司 18551441 150日历天 合格 林建颖
99 浙江德光建筑工程有限公司 18699034 150日历天 合格 毛清平
100 浙江丽豪市政园林有限公司 18467078 150日历天 合格 蒋爱荣
101 浙江光远建设集团有限公司 18361431 150 合格 汤丽霞
102 丽水昌宁建设有限公司 18784018 150日历天 合格 吴荣利
103 浙江工部建设管理有限公司 18762889 150日历天 合格 虞晓强
104 龙泉市正龙建筑工程有限公司 18340301 150 合格 刘家武
105 丽水市卓越建设有限公司 18762889 150日历天 合格 安志英
106 浙江三玺建设有限公司 18741760 150日历天 合格 党天平
107 丽水巾子峰建设有限公司 18551132 150日历天 合格 吴光伟
108 浙江罗邦建设有限公司 18276913 150日历天 合格 翁伟峰
109 丽水市丽圣建设工程有限公司 18445488 150日历天 合格 刘现林
110 亿厦建设集团股份有限公司 18255784 150日历天 合格 裘锋风
111 锦鸿建设集团有限公司 18509099 150日历天 合格 吕国君
112 浙江经典建设有限公司 18847250 150 合格 叶婷
113 丽水现代环境建设有限公司 18868536 150 合格 丁伟波
114 丽水亿诚建设有限公司 18424359 150 合格 吴伟松
115 丽水宏丽建设有限公司 18572570 150日历天 合格 邱灵飞
详细评分汇总表
标段(包)编号:A3311011160013575001001
标段(包)名称:丽水南城生物医药加速器科技楼装修项目
序号 投标单位名称 企业诚信得分得分 商务标评审得分 总分 排名
1 浙江龙泉宏腾建设工程有限公司 5.0 94.65 99.65 1
2 浙江万里建设工程有限公司 5.0 94.29 99.29 2
3 大立建设集团有限公司 5.0 93.59 98.59 3
4 源龙建设集团有限公司 5.0 92.87 97.87 4
5 龙邦建设股份有限公司 5.0 92.16 97.16 5
6 春晗环境建设股份有限公司 5.0 91.45 96.45 6
7 浙江瓯立园林建设有限公司 5.0 90.75 95.75 7
8 浙江沧海建设有限公司 5.0 90.75 95.75 7
9 浙江广盛环境建设集团有限公司 4.0 91.46 95.46 9
10 浙江丽水宏发园林市政建设有限公司 5.0 90.05 95.05 10
11 浙江长龙建设有限公司
12 浙江壹腾建设有限公司
13 丽水市永龙建设有限公司
14 昌建建设集团有限公司
15 浙江裕众建设集团有限公司
16 华升建设集团有限公司
17 云和县住宅建设有限公司
18 浙江万寿建筑工程有限公司
19 浙江华方建设有限公司
20 龙泉市永达建设工程有限公司
21 丰和营造集团股份有限公司
22 浙江光大建设集团有限公司
23 浙江广维建设集团有限公司
24 浙江政盈建筑工程有限公司
25 浙江永浩建设有限公司
26 中匠鲁班(杭州)建设有限公司
27 浙江丰远建设有限公司
28 浙江那然建设有限公司
29 浙江景秀建设有限公司
30 浙江中立建设有限公司
31 丽水晟星建设有限公司
32 新景建设有限公司
33 丽水市金丰建筑工程有限公司
34 浙江华慷建设有限公司
35 荣景建设有限公司
36 中嘉建设有限公司
37 杭州盾旺建筑工程有限公司
38 浙江丽水泰安建筑有限公司
39 正达建设有限公司
40 浙江晟周集团有限公司
41 浙江大运建设集团有限公司
42 绿城建筑科技集团有限公司
43 浙江远图建设集团有限公司 94.29 94.29
44 浙江广通环境建设有限公司
45 丽水市中诚市政园林有限公司
46 浙江大同建设工程有限公司
47 中城投集团第八工程局有限公司
48 浙江铸境科技有限公司
49 中匠园林建设有限公司
50 浙江宏拓建设有限公司
51 浙江正脉建设有限公司
52 丽水天宇园林建设有限公司
53 浙江锦天建设工程有限公司
54 浙江华歌建设有限公司
55 丽水李池市政园林有限公司
56 浙江金汤工程建设有限公司
57 浙江鑫达建设有限公司
58 浙江飞成建设有限公司
59 浙江凯业建设有限公司
60 浙江省青田丰源建筑安装工程有限公司
61 浙江双潍市政园林工程有限公司
62 浙江丽水天豪建设有限公司
63 浙江广运环境建设有限公司
64 成龙建设集团有限公司
65 浙江宏瑜建设有限公司
66 浙江三环建设有限公司
67 纳琦绿能工程有限公司
68 浙江捷骏建设有限公司
69 浙江丽建环境建设有限公司
70 浙江龙厦建设集团有限公司
71 浙江仙都建设有限公司
72 青田宏强建筑园林有限公司
73 宏盛建业投资集团有限公司
74 浙江百厦建设有限公司
75 浙江上安建设有限公司
76 浙江恒昌建设有限公司
77 浙江德通路桥工程有限公司
78 深川控股集团有限公司
79 浙江国光建筑工程有限公司
80 宁波市政工程建设集团股份有限公司
81 浙江源腾建设有限公司
82 浙江飞云建设有限公司
83 江苏兴业环境集团有限公司
84 缙云县聚能建设有限公司
85 浙江庆龙建设集团有限公司
86 松阳县鼎力建筑工程有限公司
87 浙江汇腾建设有限公司
88 浙江红鼎建设工程有限公司
89 浙江屹立建设有限公司
90 浙江宝宏建设有限公司
91 浙江布拉雷水利水电建筑有限公司
92 浙江山口建筑工程有限公司
93 象山宝盛建设有限公司
94 浙江景源市政园林建设有限公司
95 衢州市政园林股份有限公司
96 浙江独山市政园林有限公司
97 丽水市宝基建设有限公司
98 浙江金圣建设集团有限公司
99 浙江德光建筑工程有限公司
100 浙江丽豪市政园林有限公司
101 浙江光远建设集团有限公司
102 丽水昌宁建设有限公司
103 浙江工部建设管理有限公司
104 龙泉市正龙建筑工程有限公司
105 丽水市卓越建设有限公司
106 浙江三玺建设有限公司
107 丽水巾子峰建设有限公司
108 浙江罗邦建设有限公司
109 丽水市丽圣建设工程有限公司
110 亿厦建设集团股份有限公司
111 锦鸿建设集团有限公司
112 浙江经典建设有限公司
113 丽水现代环境建设有限公司
114 丽水亿诚建设有限公司
115 丽水宏丽建设有限公司
否决投标情况汇总表
标段(包)编号:A3311011160013575001001
标段(包)名称:丽水南城生物医药加速器科技楼装修项目
序号 投标单位名称 否决原因
1 浙江远图建设集团有限公司 投标人未提供材料暂定品牌选用情况表(已与投标人核定),根据招标文件第二章、投标人需知前附表第10.5款第(4)条第7、8小点,进行废标。
2 浙江丽水天豪建设有限公司 根据招标文件第二章投标人须知前附表条款号10.5第(1)点有关内容,因投标人未提供项目经理一级建造师执业资格证书,经询投标后,按投标人答复仍未找到项目经理一级建造师证书,故做废标处理。