江西省房屋建筑和市政基础设施工程设计招标
中标候选人公示
招标工程项目基本信息 | ||||||||||||||||||
建设单位 | 上饶汇祥房地产开发有限公司 | |||||||||||||||||
工程名称 | 上饶市广信区汇祥公馆规划设计服务 | |||||||||||||||||
工程地址 | 上饶市广信区罗桥片区连溪路北侧、城东大道东侧。 | |||||||||||||||||
建筑面积 | 110000.0㎡ | 结构/层数 | 钢筋混凝土结构18层及以下 | |||||||||||||||
招标范围 | 用地红线范围内建筑工程所有专业设计,含各建筑单体、地下室的建筑、结构、给排水、电气、消防、暖通、景观、弱电、人防、基坑、售楼部和样板房室内设计、概算等及其它未列明但与本项目相关的配套工程等。包含但不限于方案设计及所有招标范围内容及后期变更设计工作等一切设计方案等全过程设计,以及工程建设过程中配合招标人解决现场设计遗漏、施工存在难度问题等内容,并按国家设计规范需出具的其它设计图纸。设计必须满足招标人对工程使用功能的要求;必须经招标人核准后方可使用,具体相关条款在合同中约定。 | |||||||||||||||||
招标控制价 | 4200000.00元 | 开标时间 | 2023年10月19日 | |||||||||||||||
中标候选人排序及相关内容 | ||||||||||||||||||
第一中标排序 单位名称 | 中述设计集团有限公司 | |||||||||||||||||
企业资质 | 工程设计·综合资质·建筑·建筑甲级 | |||||||||||||||||
投标报价 | 4200000.00元 | 综合评估法得分 |
| |||||||||||||||
注册建筑师 (结构师)
| 姓名 | 李顺阳 | 注册编号 | 20155300568 | ||||||||||||||
等级 | 一级注册建筑师 | |||||||||||||||||
申报的业绩 | 1、 中标价:响应招标控制价(设计费最终按建安费财审金额*1.5%计取。(含税及与设计相关的一切费用))。 2、 业绩:黑龙江省齐齐哈尔市讷河市书香北苑(城中村)棚户区改造项目。 | |||||||||||||||||
第二中标排序 单位名称 | 西安思维建筑设计研究院有限责任公司 | |||||||||||||||||
企业资质 | 工程设计·综合资质·建筑·建筑甲级 | |||||||||||||||||
投标报价 | 4200000.00元 | 综合评估法得分 |
| |||||||||||||||
注册建筑师 (结构师)
| 姓名 | 陈立磊 | 注册编号 | 20106100629 | ||||||||||||||
等级 | 一级注册建筑师 | |||||||||||||||||
申报的业绩 | 一、中标价:响应招标控制价(设计费最终按建安费财审金额*1.5%计取。(含税及与设计相关的一切费用))。 二、业绩:博文天成小区。 | |||||||||||||||||
第三中标排序 单位名称 | 大洲设计咨询集团有限公司 | |||||||||||||||||
企业资质 | 工程设计·综合资质·建筑·建筑甲级 | |||||||||||||||||
投标报价 | 4200000.00 元 | 综合评估法得分 |
| |||||||||||||||
注册建筑师 (结构师)
| 姓名 | 田洪斌 | 注册编号 | 20123202004 | ||||||||||||||
等级 | 一级注册建筑师 | |||||||||||||||||
申报的业绩 | 一、中标价:响应招标控制价(设计费最终按建安费财审金额*1.5%计取。(含税及与设计相关的一切费用))。 二、秣陵新市镇四期经济适用房项目全过程工程咨询服务(装配式)。 | |||||||||||||||||
本工程项目资格审查情况 | ||||||||||||||||||
资格审查方式 | 资格后审 | 资格审查方法 | 合格制 | |||||||||||||||
递交资格审查文件单位的数量 | 3 | |||||||||||||||||
通过资审的家数 | 3 | 未通过资审 的家数 | 0 | |||||||||||||||
中标候选人得分情况(专家名单不得公布) | ||||||||||||||||||
单位/评委
| 中述设计集团有限公司 | 西安思维建筑设计研究院有限责任公司 | 大洲设计咨询集团有限公司 | |||||||||||||||
总分 | 商务分 | 技术分 | 总分 | 商务分 | 技术分 | 总分 | 商务分 | 技术分 | ||||||||||
评委1 | 72 | 20 | 52 | 58 | 18 | 40 | 49 | 18 | 31 | |||||||||
评委2 | 73 | 20 | 53 | 58 | 18 | 40 | 49 | 18 | 31 | |||||||||
评委3 | 84 | 20 | 64 | 74 | 18 | 56 | 67 | 18 | 49 | |||||||||
评委4 | 74 | 20 | 54 | 59 | 18 | 41 | 50 | 18 | 32 | |||||||||
评委5 | 72 | 20 | 52 | 60 | 18 | 42 | 51 | 18 | 33 | |||||||||
评标得分 | 75 | 61.8 | 53.2 | |||||||||||||||
注:评委顺序非评标报告计分顺序 | ||||||||||||||||||
原中标候选人无效投标原因及其依据 | ||||||||||||||||||
单位名称 |
| |||||||||||||||||
无效投标原因 |
| |||||||||||||||||
认定依据 |
| |||||||||||||||||
公示截止期:2023年10月25日 | ||||||||||||||||||
异议受理 | ||||||||||||||||||
招标人名称 | 上饶汇祥房地产开发有限公司 | 联系电话 | 13617930505 | |||||||||||||||
招标人地址 |
| |||||||||||||||||
代理机构名称 | 信宇腾远工程咨询集团有限公司 | 联系电话 | 15879320977 | |||||||||||||||
代理机构地址 | 上饶市广信区凤凰西大道76号A座23楼 | |||||||||||||||||
监督机构 | ||||||||||||||||||
名称 | 上饶市广信区建设工程招标投标办公室 | 联系电话 | 07937995850 注:1、若招标项目为构筑物或市政工程,招标工程项目基本信息中的“建筑面积”和“结构/层数”则修改为:“构筑物容积”和“结构/高度”或者修改为“规模”和“用途”。 2、在填写“投标文件被判定为无效投标的投标人名称、无效投标原因及其依据”内容时,填写栏目按被无效投标单位的数量自行添加。 3、当中标候选人公示后出现投诉纠纷,原中标候选人经认定为无效投标,须重新进行中标候选人第二次公示(或者中标候选人第三次公示),此时应当需填写“原中标候选人无效投标原因及其依据”,同时按规定重新填写“第一中标排序单位名称”、“第二中标排序单位名称”和相关内容。 信息来源:http://srx.gov.cn/srx/fjszp/202310/be2eba7796e644ca8a965956e9241c7f.shtml |