询价标题 | 分谈-717-PR-DD202303531不锈钢单折叠把手 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
场次号 | XJ023102800318 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
询价开始时间 | 2023-10-28 23:10:18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
询价结束时间 | 2023-11-01 18:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参与方式 | 非定向询价 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出价方式 | 一次性出价 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
发布单位 | 中国船舶集团有限公司第七一七研究所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最终用户 | 中国船舶集团有限公司第七一七研究所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人 | 彭睿 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式 | 18707139816 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
付款方式 | 货到付款 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
附件 | 查看附件查看附件查看附件查看附件查看附件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注 |
|
物资编码 | 产品名称 | 产品标准 | 型号规格 | 型号可替代 | 采购数量 | 最少供应量 | 到货日期 | 运输方式 | 到站地点 | 制造商 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMKA按钮锁 | QB | 1047-U2 | 否 | 2(个) | 2(个) | |||||
不锈钢单折叠把手 | QB | HK-80 | 否 | 10(件) | 10(件) | |||||
导轨 | QB | SS3557-16P | 否 | 10(个) | 10(个) | |||||
风扇网 | QB | B-4 | 否 | 2(个) | 2(个) | |||||
弓形卸扣 | QB | T6.5 | 否 | 10(个) | 10(个) | |||||
弓形卸扣 | QB | T3.25 | 否 | 10(个) | 10(个) | |||||
合页 | QB | LSF-75 | 否 | 2(个) | 2(个) | |||||
加长内丝杆 | QB | 内径Φ8 | 否 | 2(个) | 2(个) | |||||
拉手 | QB | EXSEL20 | 否 | 3(个) | 3(个) | |||||
提手 | QB | RS826-206 | 否 | 4(个) | 4(个) | |||||
右支撑 | QB | YA-1216R | 否 | 1(个) | 1(个) |