招标项目名称: | 云南省昭通市滇东北山地石漠化综合治理项目(2023年度)鲁甸县 | ||||||
标段编号: | GC530600202300613001004 | 标段名称: | 云南省昭通市滇东北山地石漠化综合治理项目(2023年度)鲁甸县四标段 | ||||
招标人: | 鲁甸县林业和草原局 | 招标人地址: | 鲁甸县文屏街道文屏东路154号 | ||||
招标联系人: | 夏文鑫 | 联系电话: | 15012335858 | ||||
招标代理: | 云南兴欣招标咨询有限公司 | 招标代理地址: | 昭通市昭阳区彩云路彩云小区B区3幢802室 | ||||
招标代理联系人: | 姜红 | 招标代理联系电话: | 13658704648 | ||||
公共资源交易行业分类: | 矿山工程 | 工程类型: | 施工 | ||||
合同估算价(万元): | 656.314314 | 开标时间: | 2023-10-30 09:30 | ||||
拦标价(万元): | 656.314314 | 监督部门及联系方式: | 昭通市林业和草原局、0870-2225417 | ||||
公示开始时间: | 2023-10-31 09:00 | 公示结束时间: | 2023-11-02 17:00 | ||||
招标方式: | 公开招标 | 评标办法: | 综合评估法 | ||||
评标结果是否对外发布: | 对外发布 | 公示性质: | 正常 | ||||
拟中标人情况说明: | |||||||
评标情况: | 详见评标报告 | ||||||
异议、投诉、监督渠道及其他内容: | 根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规的规定,现将该项目中标结果予以公示,接受社会监督。如对上述公示有异议,根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条规定,投标人可在公示期内向招标人提出异议;对异议答复不满的,投标人可根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第六十条、《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》第三条、第七条等规定到有关行政监督部门实名书面投诉。 行政监督部门电话:0870-2225417 | ||||||
中标候选人信息 | |||||||
第一中标候选人: | 鲁甸县开投建设工程有限公司 | ||||||
单位代码: | 91530600MA6Q7H0T3U | ||||||
联合体投标单位: | 无 | ||||||
联合体投标单位代码: | 无 | ||||||
是否拟中标人: | 是 | ||||||
评标排名: | 1 | ||||||
价格类型: | (万元) | ||||||
报价: | 638.06166 | ||||||
得分: | 82.55 | ||||||
项目负责人: | 马臣逍 | ||||||
项目负责人相关证书名称和编号: | 二级建造师(市政)/云2532022202210855 | ||||||
项目负责人业绩: | 满足招标要求 | ||||||
工期(交货期): | 90日历天 | ||||||
质量: | 符合国家相关质量验收标准,一次性验收合格 | ||||||
响应招标文件要求的资格能力条件 | |||||||
投标人资质等级: | 市政公用工程施工总承包叁级 | ||||||
信誉要求: | 满足招标要求 | ||||||
企业类似业绩: | 满足招标要求 | ||||||
安全生产许可证: | 满足招标要求 | ||||||
第二中标候选人: | 云南亚恒建筑工程有限公司 | ||||||
单位代码: | 91530100688565383Y | ||||||
联合体投标单位: | 无 | ||||||
联合体投标单位代码: | 无 | ||||||
是否拟中标人: | 否 | ||||||
评标排名: | 2 | ||||||
价格类型: | (万元) | ||||||
报价: | 638.591792 | ||||||
得分: | 80.28 | ||||||
项目负责人: | 王兴田 | ||||||
项目负责人相关证书名称和编号: | 二级建造师(市政)/云2532019202143720 | ||||||
项目负责人业绩: | 满足招标要求 | ||||||
工期(交货期): | 90日历天 | ||||||
质量: | 符合国家相关质量验收标准,一次性验收合格 | ||||||
响应招标文件要求的资格能力条件 | |||||||
投标人资质等级: | 市政公用工程施工总承包叁级 | ||||||
信誉要求: | 满足招标要求 | ||||||
企业类似业绩: | 满足招标要求 | ||||||
安全生产许可证: | 满足招标要求 | ||||||
第三中标候选人: | 云南志祥弘建筑工程有限公司 | ||||||
单位代码: | 915306005688160025 | ||||||
联合体投标单位: | 无 | ||||||
联合体投标单位代码: | 无 | ||||||
是否拟中标人: | 否 | ||||||
评标排名: | 3 | ||||||
价格类型: | (万元) | ||||||
报价: | 643.125841 | ||||||
得分: | 79.65 | ||||||
项目负责人: | 罗树军 | ||||||
项目负责人相关证书名称和编号: | 二级建造师(水利)/云2532019202158688 | ||||||
项目负责人业绩: | 满足招标要求 | ||||||
工期(交货期): | 90日历天 | ||||||
质量: | 符合国家相关质量验收标准,一次性验收合格 | ||||||
响应招标文件要求的资格能力条件 | |||||||
投标人资质等级: | 市政公用工程施工总承包叁级 | ||||||
信誉要求: | 满足招标要求 | ||||||
企业类似业绩: | 满足招标要求 | ||||||
安全生产许可证: | 满足招标要求 | ||||||
详细评分表: |
|