山东泰开电缆有限公司的大葱等正在进行招标,现公开邀请合格投标人参加投标。
1、招标内容
项目标号:TKDLZB202311272340
项目标名:泰开电缆公司蔬菜招标(12.04-12.10)-CTWZCG-20
招标内容:大葱等
招标数量:
| 序号 | 物资名称 | 单位 | 数量 |
| 1 | 大葱 | 斤 | 200 |
| 2 | 姜 | 斤 | 70 |
| 3 | 蒜籽 | 斤 | 80 |
| 4 | 咸菜丝 | 斤 | 100 |
| 5 | 桶装水 | 桶 | 2 |
| 6 | 干辣椒段 | 斤 | 3 |
| 7 | 五香粉 | 袋 | 10 |
| 8 | 大白菜 | 斤 | 580 |
| 9 | 粉条 | 斤 | 60 |
| 10 | 木耳 | 斤 | 16 |
| 11 | 桔子 | 斤 | 700 |
| 12 | 青尖椒 | 斤 | 120 |
| 13 | 腐竹 | 斤 | 80 |
| 14 | 绿豆芽 | 斤 | 10 |
| 15 | 韭菜 | 斤 | 1 |
| 16 | 西红柿 | 斤 | 78 |
| 17 | 地瓜 | 斤 | 14 |
| 18 | 鸡蛋 | 斤 | 240 |
| 19 | 鹌鹑蛋 | 斤 | 130 |
| 20 | 鲜豆腐 | 斤 | 520 |
| 21 | 小香葱 | 斤 | 13 |
| 22 | 香菜 | 斤 | 16 |
| 23 | 土豆 | 斤 | 250 |
| 24 | 黄瓜 | 斤 | 230 |
| 25 | 苹果 | 斤 | 553 |
| 26 | 大冬瓜 | 斤 | 195 |
| 27 | 菠菜 | 斤 | 9 |
| 28 | 千禧 | 斤 | 6 |
| 29 | 胡萝卜 | 斤 | 122 |
| 30 | 玉米粒 | 袋 | 3 |
| 31 | 红菜椒 | 斤 | 31 |
| 32 | 有机菜花 | 斤 | 160 |
| 33 | 西蓝花 | 斤 | 80 |
| 34 | 花生米 | 斤 | 100 |
| 35 | 紫洋葱 | 斤 | 80 |
| 36 | 干豆腐皮 | 斤 | 75 |
| 37 | 白糖 | 斤 | 20 |
| 38 | 爱媛橙 | 斤 | 470 |
| 39 | 娃娃菜 | 斤 | 6 |
| 40 | 红尖椒 | 斤 | 90 |
| 41 | 卷心菜 | 斤 | 400 |
| 42 | 白萝卜 | 斤 | 100 |
| 43 | 莲藕 | 斤 | 5 |
| 44 | 紫菜 | 包 | 10 |
| 45 | 黄豆芽 | 斤 | 100 |
| 46 | 粉皮 | 斤 | 20 |
| 47 | 食用碱 | 袋 | 50
2、招标文件发售 发售时间:2023-11-27 10:00:00 - - 2023-11-30 10:00:00 投标保证金:1000 开户银行:农业银行山东省泰安市分行营业部 银行账号:15518401040040441 3、投标开标时间: 投标截止时间:2023-11-30 10:00:00 开标时间:2023-11-30 10:00:00 4、联系人:邵吉坷,电话:17854893929,手机:17854893929,邮箱:724048475@qq.com。 |