招标项目名称: | 建水县古民居建筑提升改造工程设计施工总承包(EPC) | ||||||||||||||
标段编号: | GC532500202300871001001 | 标段名称: | 建水县古民居建筑提升改造工程设计施工总承包(EPC) | ||||||||||||
招标人: | 建水县农产农业发展有限公司 | 招标人地址: | 建水县临安镇 | ||||||||||||
招标联系人: | 曹正飞 | 联系电话: | 13577794584 | ||||||||||||
招标代理: | 云南德汇项目管理咨询有限公司 | 招标代理地址: | 建水县临安镇青山路韩家十二组酒店辅助用房一楼2号商铺 | ||||||||||||
招标代理联系人: | 李俊锋 | 招标代理联系电话: | 15925358123 | ||||||||||||
公共资源交易行业分类: | 其它 | 工程类型: | 设计施工总承包 | ||||||||||||
合同估算价(万元): | 2377.77 | 开标时间: | 2023-11-30 08:30 | ||||||||||||
拦标价(费率或单价等): | 2377.77 | 监督部门及联系方式: | 建水县发展和改革局 0873-7624645 | ||||||||||||
公示开始时间: | 2023-12-01 08:00 | 公示结束时间: | 2023-12-07 17:30 | ||||||||||||
招标方式: | 公开招标 | 评标办法: | 综合评估法 | ||||||||||||
评标结果是否对外发布: | 对外发布 | 公示性质: | 正常 | ||||||||||||
拟中标人情况说明: | |||||||||||||||
评标情况: | 本次评标工作严格遵守《招标文件》各项规定,依据现行国家规定和《招标文件》规定的原则和评审办法。经过评标委员会评审,参与投标的3家投标单位均通过形式评审、资格评审、响应评审,并进行详细评审和投标报价的打分。经评审云南筑历建设工程有限公司(山西铭欣设计有限公司)联合体综合得分最高,推荐为第一中标候选人。 | ||||||||||||||
异议、投诉、监督渠道及其他内容: | 异议渠道:根据《中华人民共和国招标投标法》 《中华人民共和国招标投标法实施条例》 及相关法律、法规的规定,现将该项目中标候选人(中标人)结果予以公示,接受社会监督。投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应当在公示期间先向招标人提出异议。投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定,可以按规定向有关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料,不符合 《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》、《云南省房屋建筑和市政基础设施工程招标投标举报投诉处理办法》规定的投诉将不予受理。举报、投诉人的举报、投诉应当实事求是。对于捏造事实,诬陷他人或者以举报、投诉为名,制造事端,干扰招标投标管理机构正常工作的,有权机关将依据相关法律、法规处理。 招标人联系人及电话:曹正飞0873-7807280 代理机构联系人及电话:李俊锋0873-7888867 监督电话:0873-7624645 | ||||||||||||||
中标候选人信息 | |||||||||||||||
第一中标候选人: | 云南筑历建设工程有限公司 | ||||||||||||||
单位代码: | 91530100MA6PPFNR5Y | ||||||||||||||
联合体投标单位: | 山西铭欣设计有限公司 | ||||||||||||||
联合体投标单位代码: | 91149900MA7XHY5X7E | ||||||||||||||
是否拟中标人: | 是 | ||||||||||||||
评标排名: | 1 | ||||||||||||||
价格类型: | 费率或单价等 | ||||||||||||||
报价: | 设计费包干价65.80万元;施工报价(建筑安装工程费)优惠后的费率98.5% | ||||||||||||||
得分: | 88.84 | ||||||||||||||
项目负责人: | 马潇 | ||||||||||||||
项目负责人相关证书名称和编号: | 证书名称:二级建造师 注册编号:云532017202277166 | ||||||||||||||
项目负责人业绩: | 满足招标文件要求 | ||||||||||||||
工期(交货期): | 360日历天 | ||||||||||||||
质量: | 设计质量要求:符合国家相关工程设计深度的要求并通过有关部门的审查。施工质量要求:施工质量符合国家相关标准、规范要求,工程质量达到一次性验收合格。 | ||||||||||||||
响应招标文件要求的资格能力条件 | |||||||||||||||
投标人资质等级: | 施工:建筑工程施工总承包贰级 设计:建筑行业(建筑工程)乙级 | ||||||||||||||
信誉要求: | 满足招标文件要求 | ||||||||||||||
企业类似业绩: | 满足招标文件要求 | ||||||||||||||
安全生产许可证: | (云)JZ安许证字[2021]000687 | ||||||||||||||
第二中标候选人: | 云南辰卓建设工程有限公司 | ||||||||||||||
单位代码: | 91530103MA6PCM17X1 | ||||||||||||||
联合体投标单位: | 中恒工程设计院有限公司 | ||||||||||||||
联合体投标单位代码: | 915100007650948118 | ||||||||||||||
是否拟中标人: | 否 | ||||||||||||||
评标排名: | 2 | ||||||||||||||
价格类型: | 费率或单价等 | ||||||||||||||
报价: | 设计费包干价64.80万元;施工报价(建筑安装工程费)优惠后的费率98.10% | ||||||||||||||
得分: | 74.05 | ||||||||||||||
项目负责人: | 张永清 | ||||||||||||||
项目负责人相关证书名称和编号: | 证书名称:二级建造师 注册编号:云532021202135530 | ||||||||||||||
项目负责人业绩: | 满足招标文件要求 | ||||||||||||||
工期(交货期): | 360日历天 | ||||||||||||||
质量: | 设计质量要求:符合国家相关工程设计深度的要求并通过有关部门的审查。施工质量要求:施工质量符合国家相关标准、规范要求,工程质量达到一次性验收合格 | ||||||||||||||
响应招标文件要求的资格能力条件 | |||||||||||||||
投标人资质等级: | 施工:建筑工程施工总承包贰级 设计:建筑行业(建筑工程)甲级 | ||||||||||||||
信誉要求: | 满足招标文件要求 | ||||||||||||||
企业类似业绩: | 满足招标文件要求 | ||||||||||||||
安全生产许可证: | (云)JZ安许证字[2021]001779 | ||||||||||||||
第三中标候选人: | 云南桥润建筑工程有限公司 | ||||||||||||||
单位代码: | 91533301MA6Q9M692R | ||||||||||||||
联合体投标单位: | 卓筑工程设计有限公司 | ||||||||||||||
联合体投标单位代码: | 91610132MAB0GG8F17 | ||||||||||||||
是否拟中标人: | 否 | ||||||||||||||
评标排名: | 3 | ||||||||||||||
价格类型: | 费率或单价等 | ||||||||||||||
报价: | 设计费包干价68.90万元;施工报价(建筑安装工程费)优惠后的费率99.00 % | ||||||||||||||
得分: | 68.35 | ||||||||||||||
项目负责人: | 徐来 | ||||||||||||||
项目负责人相关证书名称和编号: | 证书名称:二级建造师 注册编号:云2532014202122872 | ||||||||||||||
项目负责人业绩: | 满足招标文件要求 | ||||||||||||||
工期(交货期): | 360日历天 | ||||||||||||||
质量: | 设计质量要求:符合国家相关工程设计深度的要求并通过有关部门的审查。施工质量要求:施工质量符合国家相关标准、规范要求,工程质量达到一次性验收合格。 | ||||||||||||||
响应招标文件要求的资格能力条件 | |||||||||||||||
投标人资质等级: | 施工:建筑工程施工总承包贰级 设计:建筑行业(建筑工程)乙级 | ||||||||||||||
信誉要求: | 满足招标文件要求 | ||||||||||||||
企业类似业绩: | 满足招标文件要求 | ||||||||||||||
安全生产许可证: | (云)JZ安许证字[2021]000571 | ||||||||||||||
附件: |
|