序号 | 编号 | 名称 | 位置 | 出租面积 | 业态 | 租赁期限 | 租金递增率 | 起始价 | 竞买保证金 | 增价幅度 |
---|
1 | ZC(SHL):202312-0002 | 成都空港口岸服务中心综合办公楼410房间 | 成都市双流区西航港街道口岸路366号 | 95平方米 | 招租标的物作为承租人办公用房使用 | 2年 | 租金单价以公开招租的竞价结果为准,租赁期限内租金单价不递增 | 50元/㎡/月 | 4750元 | 1元/㎡/月或其整数倍 |
2 | ZC(SHL):202312-0003 | 成都空港口岸服务中心综合办公楼306房间 | 成都市双流区西航港街道口岸路366号 | 395平方米 | 招租标的物作为承租人办公用房使用 | 2年 | 租金单价以公开招租的竞价结果为准,租赁期限内租金单价不递增 | 50元/㎡/月 | 19750元 | 1元/㎡/月或其整数倍 |
3 | ZC(SHL):202312-0004 | 成都空港口岸服务中心综合办公楼403房间 | 成都市双流区西航港街道口岸路366号 | 700平方米 | 招租标的物作为承租人办公用房使用 | 2年 | 租金单价以公开招租的竞价结果为准,租赁期限内租金单价不递增 | 50元/㎡/月 | 35000元 | 1元/㎡/月或其整数倍 |
4 | ZC(SHL):202312-0005 | 成都空港口岸服务中心综合办公楼304房间 | 成都市双流区西航港街道口岸路366号 | 39平方米 | 招租标的物作为承租人办公用房使用 | 2年 | 租金单价以公开招租的竞价结果为准,租赁期限内租金单价不递增 | 50元/㎡/月 | 1950元 | 1元/㎡/月或其整数倍 |
5 | ZC(SHL):202312-0006 | 成都空港口岸服务中心综合办公楼411房间 | 成都市双流区西航港街道口岸路366号 | 92平方米 | 招租标的物作为承租人办公用房使用 | 2年 | 租金单价以公开招租的竞价结果为准,租赁期限内租金单价不递增 | 50元/㎡/月 | 4600元 | 1元/㎡/月或其整数倍 |
6 | ZC(SHL):202312-0007 | 成都空港口岸服务中心综合办公楼218房间 | 成都市双流区西航港街道口岸路366号 | 143平方米 | 招租标的物作为承租人办公用房使用 | 2年 | 租金单价以公开招租的竞价结果为准,租赁期限内租金单价不递增 | 50元/㎡/月 | 7150元 | 1元/㎡/月或其整数倍 |
7 | ZC(SHL):202312-0008 | 成都空港口岸服务中心综合办公楼215房间 | 成都市双流区西航港街道口岸路366号 | 169平方米 | 招租标的物作为承租人办公用房使用 | 2年 | 租金单价以公开招租的竞价结果为准,租赁期限内租金单价不递增 | 50元/㎡/月 | 8450元 | 1元/㎡/月或其整数倍 |
8 | ZC(SHL):202312-0009 | 成都空港口岸服务中心综合办公楼305房间 | 成都市双流区西航港街道口岸路366号 | 98平方米 | 招租标的物作为承租人办公用房使用 | 2年 | 租金单价以公开招租的竞价结果为准,租赁期限内租金单价不递增 | 50元/㎡/月 | 4900元 | 1元/㎡/月或其整数倍 |
9 | ZC(SHL):202312-0010 | 成都空港口岸服务中心综合办公楼212房间 | 成都市双流区西航港街道口岸路366号 | 128平方米 | 招租标的物作为承租人办公用房使用 | 2年 | 租金单价以公开招租的竞价结果为准,租赁期限内租金单价不递增 | 50元/㎡/月 | 6400元 | 1元/㎡/月或其整数倍 |
10 | ZC(SHL):202312-0011 | 成都空港口岸服务中心综合办公楼203-204房间 | 成都市双流区西航港街道口岸路366号 | 328平方米 | 招租标的物作为承租人办公用房使 | 2年 | 租金单价以公开招租的竞价结果为准,租赁期限内租金单价不递增 | 50元/㎡/月 | 16400元 | 1元/㎡/月或其整数倍 |
11 | ZC(SHL):202312-0012 | 成都空港口岸服务中心综合办公楼210房间 | 成都市双流区西航港街道口岸路366号 | 209平方米 | 招租标的物作为承租人办公用房使用 | 2年 | 租金单价以公开招租的竞价结果为准,租赁期限内租金单价不递增 | 50元/㎡/月 | 10450元 | 1元/㎡/月或其整数倍 |
12 | ZC(SHL):202312-0013 | 成都空港口岸服务中心综合办公楼310房间 | 成都市双流区西航港街道口岸路366号 | 146平方米 | 招租标的物作为承租人办公用房使用 | 2年 | 租金单价以公开招租的竞价结果为准,租赁期限内租金单价不递增 | 50元/㎡/月 | 7300元 | 1元/㎡/月或其整数倍 |
13 | ZC(SHL):202312-0014 | 成都空港口岸服务中心综合办公楼207房间 | 成都市双流区西航港街道口岸路366号 | 118平方米 | 招租标的物作为承租人办公用房使用 | 2年 | 租金单价以公开招租的竞价结果为准,租赁期限内租金单价不递增 | 50元/㎡/月 | 5900元 | 1元/㎡/月或其整数倍 |
14 | ZC(SHL):202312-0015 | 成都空港口岸服务中心综合办公楼404房间 | 成都市双流区西航港街道口岸路366号 | 80平方米 | 招租标的物作为承租人办公用房使用 | 2年 | 租金单价以公开招租的竞价结果为准,租赁期限内租金单价不递增 | 50元/㎡/月 | 4000元 | 1元/㎡/月或其整数倍 |
15 | ZC(SHL):202312-0016 | 成都空港口岸服务中心综合办公楼513房间 | 成都市双流区西航港街道口岸路366号 | 1平方米 | 招租标的物作为承租人办公用房使用 | 2年 | 租金单价以公开招租的竞价结果为准,租赁期限内租金单价不递增 | 50元/㎡/月 | 15000元 | 1元/㎡/月或其整数倍 |
16 | ZC(SHL):202312-0017 | 成都空港口岸服务中心综合办公楼216房间 | 成都市双流区西航港街道口岸路366号 | 167平方米 | 招租标的物作为承租人办公用房使用 | 2年 | 租金单价以公开招租的竞价结果为准,租赁期限内租金单价不递增 | 50元/㎡/月 | 8350元 | 1元/㎡/月或其整数倍 |
17 | ZC(SHL):202312-0018 | 成都空港口岸服务中心综合办公楼302房间 | 成都市双流区西航港街道口岸路366号 | 90平方米 | 招租标的物作为承租人办公用房使用 | 2年 | 租金单价以公开招租的竞价结果为准,租赁期限内租金单价不递增 | 50元/㎡/月 | 4500元 | 1元/㎡/月或其整数倍 |
18 | ZC(SHL):202312-0019 | 成都空港口岸服务中心综合办公楼308房间 | 成都市双流区西航港街道口岸路366号 | 141平方米 | 招租标的物作为承租人办公用房使用 | 2年 | 租金单价以公开招租的竞价结果为准,租赁期限内租金单价不递增 | 50元/㎡/月 | 7050元 | 1元/㎡/月或其整数倍 |
19 | ZC(SHL):202312-0020 | 成都空港口岸服务中心综合办公楼313房间 | 成都市双流区西航港街道口岸路366号 | 96平方米 | 招租标的物作为承租人办公用房使用 | 2年 | 租金单价以公开招租的竞价结果为准,租赁期限内租金单价不递增 | 50元/㎡/月 | 4800元 | 1元/㎡/月或其整数倍 |
20 | ZC(SHL):202312-0021 | 成都空港口岸服务中心综合办公楼105房间 | 成都市双流区西航港街道口岸路366号 | 380平方米 | 招租标的物作为承租人办公用房使 | 2年 | 租金单价以公开招租的竞价结果为准,租赁期限内租金单价不递增 | 50元/㎡/月 | 19000元 | 1元/㎡/月或其整数倍 |
21 | ZC(SHL):202312-0022 | 成都空港口岸服务中心综合办公楼220房间 | 成都市双流区西航港街道口岸路366号 | 307平方米 | 招租标的物作为承租人办公用房使用 | 2年 | 租金单价以公开招租的竞价结果为准,租赁期限内租金单价不递增 | 50元/㎡/月 | 15350元 | 1元/㎡/月或其整数倍 |
22 | ZC(SHL):202312-0023 | 成都空港口岸服务中心综合办公楼316房间 | 成都市双流区西航港街道口岸路366号 | 100平方米 | 招租标的物作为承租人办公用房使用 | 2年 | 租金单价以公开招租的竞价结果为准,租赁期限内租金单价不递增 | 50元/㎡/月 | 5000元 | 1元/㎡/月或其整数倍 |
23 | ZC(SHL):202312-0024 | 成都空港口岸服务中心综合办公楼301房间 | 成都市双流区西航港街道口岸路366号 | 725平方米 | 招租标的物作为承租人办公用房使用 | 2年 | 租金单价以公开招租的竞价结果为准,租赁期限内租金单价不递增 | 50元/㎡/月 | 36250元 | 1元/㎡/月或其整数倍 |
24 | ZC(SHL):202312-0025 | 成都空港口岸服务中心综合办公楼303房间 | 成都市双流区西航港街道口岸路366号 | 140平方米 | 招租标的物作为承租人办公用房使用 | 2年 | 租金单价以公开招租的竞价结果为准,租赁期限内租金单价不递增 | 50元/㎡/月 | 7000元 | 1元/㎡/月或其整数倍 |
25 | ZC(SHL):202312-0026 | 成都空港口岸服务中心综合办公楼318房间 | 成都市双流区西航港街道口岸路366号 | 185平方米 | 招租标的物作为承租人办公用房使用 | 2年 | 租金单价以公开招租的竞价结果为准,租赁期限内租金单价不递增 | 50元/㎡/月 | 9250元 | 1元/㎡/月或其整数倍 |
26 | ZC(SHL):202312-0027 | 成都空港口岸服务中心综合办公楼317房间 | 成都市双流区西航港街道口岸路366号 | 455平方米 | 招租标的物作为承租人办公用房使用 | 2年 | 租金单价以公开招租的竞价结果为准,租赁期限内租金单价不递增 | 50元/㎡/月 | 22750元 | 1元/㎡/月或其整数倍 |
27 | ZC(SHL):202312-0028 | 成都空港口岸服务中心综合办公楼213房间 | 成都市双流区西航港街道口岸路366号 | 169平方米 | 招租标的物作为承租人办公用房使用 | 2年 | 租金单价以公开招租的竞价结果为准,租赁期限内租金单价不递增 | 50元/㎡/月 | 8450元 | 1元/㎡/月或其整数倍 |
28 | ZC(SHL):202312-0029 | 成都空港口岸服务中心综合办公楼214房间 | 成都市双流区西航港街道口岸路366号 | 171平方米 | 招租标的物作为承租人办公用房使用 | 2年 | 租金单价以公开招租的竞价结果为准,租赁期限内租金单价不递增 | 50元/㎡/月 | 8550元 | 1元/㎡/月或其整数倍 |
29 | ZC(SHL):202312-0030 | 成都空港口岸服务中心综合办公楼312房间 | 成都市双流区西航港街道口岸路366号 | 96平方米 | 招租标的物作为承租人办公用房使用 | 2年 | 租金单价以公开招租的竞价结果为准,租赁期限内租金单价不递增 | 50元/㎡/月 | 4800元 | 1元/㎡/月或其整数倍 |
30 | ZC(SHL):202312-0031 | 成都空港口岸服务中心综合办公楼314房间 | 成都市双流区西航港街道口岸路366号 | 93平方米 | 招租标的物作为承租人办公用房使用 | 2年 | 租金单价以公开招租的竞价结果为准,租赁期限内租金单价不递增 | 50元/㎡/月 | 4650元 | 1元/㎡/月或其整数倍 |
31 | ZC(SHL):202312-0032 | 成都空港口岸服务中心综合办公楼209房间 | 成都市双流区西航港街道口岸路366号 | 115平方米 | 招租标的物作为承租人办公用房使用 | 2年 | 租金单价以公开招租的竞价结果为准,租赁期限内租金单价不递增 | 50元/㎡/月 | 5750元 | 1元/㎡/月或其整数倍 |
32 | ZC(SHL):202312-0033 | 成都空港口岸服务中心综合办公楼315房间 | 成都市双流区西航港街道口岸路366号 | 195平方米 | 招租标的物作为承租人办公用房使用 | 2年 | 租金单价以公开招租的竞价结果为准,租赁期限内租金单价不递增 | 50元/㎡/月 | 9750元 | 1元/㎡/月或其整数倍 |
33 | ZC(SHL):202312-0034 | 成都空港口岸服务中心综合办公楼307房间 | 成都市双流区西航港街道口岸路366号 | 178平方米 | 招租标的物作为承租人办公用房使用 | 2年 | 租金单价以公开招租的竞价结果为准,租赁期限内租金单价不递增 | 50元/㎡/月 | 8900元 | 1元/㎡/月或其整数倍 |
34 | ZC(SHL):202312-0035 | 成都空港口岸服务中心综合办公楼208房间 | 成都市双流区西航港街道口岸路366号 | 113平方米 | 招租标的物作为承租人办公用房使用 | 2年 | 租金单价以公开招租的竞价结果为准,租赁期限内租金单价不递增 | 50元/㎡/月 | 5650元 | 1元/㎡/月或其整数倍 |
35 | ZC(SHL):202312-0036 | 成都空港口岸服务中心综合办公楼406房间 | 成都市双流区西航港街道口岸路366号 | 238平方米 | 招租标的物作为承租人办公用房使用 | 2年 | 租金单价以公开招租的竞价结果为准,租赁期限内租金单价不递增 | 50元/㎡/月 | 11900元 | 1元/㎡/月或其整数倍 |
36 | ZC(SHL):202312-0037 | 成都空港口岸服务中心综合办公楼205房间 | 成都市双流区西航港街道口岸路366号 | 118平方米 | 招租标的物作为承租人办公用房使用 | 2年 | 租金单价以公开招租的竞价结果为准,租赁期限内租金单价不递增 | 50元/㎡/月 | 5900元 | 1元/㎡/月或其整数倍 |
37 | ZC(SHL):202312-0038 | 成都空港口岸服务中心综合办公楼206房间 | 成都市双流区西航港街道口岸路366号 | 117平方米 | 招租标的物作为承租人办公用房使用 | 2年 | 租金单价以公开招租的竞价结果为准,租赁期限内租金单价不递增 | 50元/㎡/月 | 5850元 | 1元/㎡/月或其整数倍 |
38 | ZC(SHL):202312-0039 | 成都空港口岸服务中心综合办公楼217房间 | 成都市双流区西航港街道口岸路366号 | 150平方米 | 招租标的物作为承租人办公用房使用 | 2年 | 租金单价以公开招租的竞价结果为准,租赁期限内租金单价不递增 | 50元/㎡/月 | 7500元 | 1元/㎡/月或其整数倍 |
39 | ZC(SHL):202312-0040 | 成都空港口岸服务中心综合办公楼211房间 | 成都市双流区西航港街道口岸路366号 | 184平方米 | 招租标的物作为承租人办公用房使用 | 2年 | 租金单价以公开招租的竞价结果为准,租赁期限内租金单价不递增 | 50元/㎡/月 | 9200元 | 1元/㎡/月或其整数倍 |
40 | ZC(SHL):202312-0041 | 成都空港口岸服务中心综合办公楼311房间 | 成都市双流区西航港街道口岸路366号 | 89平方米 | 招租标的物作为承租人办公用房使用 | 2年 | 租金单价以公开招租的竞价结果为准,租赁期限内租金单价不递增 | 50元/㎡/月 | 4450元 | 1元/㎡/月或其整数倍 |
41 | ZC(SHL):202312-0042 | 成都空港口岸服务中心综合办公楼309房间 | 成都市双流区西航港街道口岸路366号 | 39平方米 | 招租标的物作为承租人办公用房使用 | 2年 | 租金单价以公开招租的竞价结果为准,租赁期限内租金单价不递增 | 50元/㎡/月 | 1950元 | 1元/㎡/月或其整数倍 |
报名截止时间 | 2023年12月27日 16时00分 |
报价时间 | 自由报价期:2023年12月08日09:00至2023年12月28日10:00自由报价期结束后,即进入限时竞价阶段,限时竞价的每一应价时间段为90秒 |
对外公示的其它资料 | 出租方案、租赁合同样本 |
1.竞买保证金不得代缴,温馨提示:建议使用一类银行卡,以免影响保证金退还。 2.竞买申请人须认真阅读公告及附件相关内容,如对标的物有任何疑问或有实地踏勘意向的可联系我方。联系电话及地址: 余洁 028-85728567 监督人:杨成 028-81503500。 3.自公告发布之日起5个工作日内到成都空港现代服务业发展有限公司(成都市双流区西航港街道大件路289号)查验资格(竞买申请人需认真阅读招租方案,按方案相关要求提供公司营业执照。竞买申请人须为在中国境内依法设立并存续的航空、铁路、多式联运和运输代理、金融、医药、贸易、互联网、信息技术、商务服务行业等企业法人)4.成都市双流区公共资源交易服务中心 交易中心办公地点:成都市双流区棠湖西路二段8号;注册及报名咨询电话:028-85987887、85987889;竞价规则咨询电话:028-858625755.特别提示:请竞买申请人认真阅读出租方案、租赁合同中的相关规定。 |
公告附件 | 《成都市公共资源交易服务中心资产资源类项目网络竞价竞买须知》(2023)(1).doc《成都市公共资源交易服务中心资产资源类项目网络竞价实施细则(2023年)》.docx资产资源竞买人操作手册.docx〔2023〕128号成都空港现代服务业发展有限公司出租方案相关资料.zip成都空港现代服务业发展有限公司2023年12月07日原文链接:https://ggzyjy.sc.gov.cn/jyxx/002003/002003001/20231208/735016e9-bd9b-44fb-a873-3f9b6f872d5f.html
|