报建编号: | 2203XH0021 | 标段号: | C01ZG001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标人: | 上海建科工程项目管理有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标代理机构: | 上海上梓建设造价咨询有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标方式: | 公开招标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标标段名称: | 龙华西路285弄、龙水北路960弄、龙水北路900弄(上缝小区2期)屋面及相关设施改造项目管线入地专业工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招投标情况: | 投标人 | 中标候选人排序 | 项目负责人姓名 | 工期 | 入围情况 | 否决投标 | 投标报价(万元) | 有效业绩(元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上海邮顺通讯科技有限公司 | 饶冲锋 | 60 | 入围 | 否 | 729.673 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上海共联通信信息发展有限公司 | 孙尚卓 | 60 | 入围 | 否 | 729.2753 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上海丁盈建设工程有限公司 | 高加海 | 60 | 入围 | 否 | 729.0233 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上海电信科技发展有限公司 | 袁青青 | 入围 | 否 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上海众托科技有限公司 | 第一中标候选人 | 刘安福 | 60 | 入围 | 否 | 726.496 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上海先荣建筑集团有限公司 | 第二中标候选人 | 董丽 | 60 | 入围 | 否 | 728.5478 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
共6个投标人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开招标公告: |
第1次发布
公示期限:
|
2023-12-09 至
2023-12-11
|
中标候选人业绩:
|
/
|
详细:
|
中标候选人公示详细信息
下载回标报告
|
备注:
|
招标人按照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》确定中标人
| |