报建编号: | 2303BS0003 | 标段号: | F01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标人: | 上海宝房(集团)有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标代理机构: | 上海宁信建设工程咨询有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标方式: | 公开招标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标标段名称: | 前三营房军队老旧小区改造项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招投标情况: | 投标人 | 中标候选人排序 | 项目负责人姓名 | 工期 | 入围情况 | 否决投标 | 投标报价(万元) | 有效业绩(元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上海高科工程咨询监理有限公司 | 第一中标候选人 | 张超群 | 240 | 入围 | 否 | 40.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上海煌浦建设咨询有限公司 | 第二中标候选人 | 赵亮 | 240 | 入围 | 否 | 40.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上海创众工程监理有限公司 | 第三中标候选人 | 赵小余 | 240 | 入围 | 否 | 40.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上海港惠建设管理有限公司 | 秦春 | 240 | 入围 | 否 | 40.61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
共4个投标人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开招标公告: |
第1次发布
公示期限:
|
2023-12-12 至
2023-12-14
|
中标候选人业绩:
|
无
|
详细:
|
中标候选人公示详细信息
下载回标报告
|
备注:
|
招标人按照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》确定中标人
| |