冠县妇幼保健计划生育服务中心综合楼装饰装修中标候选人公示
项目名称 | 冠县妇幼保健计划生育服务中心综合楼装饰装修 | 项目编号 | XGXJSGC-2023-020 | 招标方式 | 公开招标 | ||||||||||||||||||
建设规模 | 冠县妇幼保健计划生育服务中心综合楼装饰装修,包含地上建筑及地下建筑。 | ||||||||||||||||||||||
工程地址 | 聊城市冠县 | ||||||||||||||||||||||
招标人 | 名称 | 山东金世纪建筑安装工程有限公司 | 地址 | 聊城市冠县 | |||||||||||||||||||
联系人 | 姚经理 | 联系电话 | 13562015065 | ||||||||||||||||||||
招标代理机构 | 名称 | 山东诚信项目管理有限公司 | 地址 | 聊城市东昌府区南关岛8-102 | |||||||||||||||||||
联系人 | 张经理 | 联系电话 | 0635-8315757 | ||||||||||||||||||||
评委评分汇总表 | 投标人名称 | 最终得分 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | ||||||||||||||||
总得分 | 技术标 | 资信标 | 报价分 | 其他因素 | 技术标得分 | 技术标得分 | 技术标得分 | 技术标得分 | 技术标得分 | ||||||||||||||
山东景阳冈建设工程有限公司 | 90.76 | 22.38 | / | 68.38 | / | 20.30 | 23.47 | 21.00 | 23.25 | 22.90 | |||||||||||||
山东宇之通建设工程有限公司 | 88.88 | 18.88 | / | 70.00 | / | 17.50 | 19.83 | 19.10 | 19.95 | 17.70 | |||||||||||||
聊城市新雅建筑装饰工程有限公司 | 87.11 | 22.78 | / | 64.33 | / | 21.05 | 24.09 | 23.00 | 24.05 | 21.30 | |||||||||||||
三优建设有限公司 | 86.63 | 23.58 | / | 63.05 | / | 21.30 | 24.52 | 22.80 | 24.35 | 23.60 | |||||||||||||
旭泽(山东)建设工程有限公司 | 86.50 | 22.83 | / | 63.67 | / | 20.75 | 24.08 | 23.00 | 24.30 | 21.40 | |||||||||||||
聊城航程建筑工程有限公司 | 86.08 | 22.89 | / | 63.19 | / | 21.05 | 23.77 | 22.90 | 24.45 | 22.00 | |||||||||||||
聊城天诺建设发展有限公司 | 86.05 | 21.77 | / | 64.28 | / | 20.55 | 23.78 | 21.20 | 23.20 | 20.90 | |||||||||||||
山东海润装饰工程有限公司 | 85.86 | 21.85 | / | 64.01 | / | 20.00 | 23.21 | 21.70 | 22.65 | 21.20 | |||||||||||||
山东聊安建设工程有限公司 | 85.63 | 21.88 | / | 63.75 | / | 20.20 | 23.27 | 21.90 | 22.95 | 20.80 | |||||||||||||
青仁建设工程有限公司 | 85.53 | 22.47 | / | 63.06 | / | 20.35 | 23.76 | 22.40 | 23.50 | 21.50 | |||||||||||||
青岛众起基业建设有限公司 | 84.91 | 21.70 | / | 63.21 | / | 20.00 | 23.30 | 21.50 | 22.30 | 21.30 | |||||||||||||
河南省英帆建筑工程有限公司 | 84.83 | 21.25 | / | 63.58 | / | 19.70 | 23.04 | 20.00 | 22.35 | 21.40 | |||||||||||||
山东伊旭新型建材有限公司 | 84.76 | 21.41 | / | 63.35 | / | 20.55 | 23.21 | 20.10 | 22.88 | 20.80 | |||||||||||||
山东恒宇万通建设工程有限公司 | 84.72 | 21.17 | / | 63.55 | / | 20.10 | 23.00 | 20.80 | 22.30 | 20.40 | |||||||||||||
聊城市原野装饰工程有限公司 | 84.29 | 21.23 | / | 63.06 | / | 20.40 | 23.13 | 19.90 | 22.20 | 21.10 | |||||||||||||
聊城艺高建筑装饰工程有限公司 | 83.78 | 20.62 | / | 63.16 | / | 19.95 | 22.53 | 19.90 | 22.00 | 19.90 | |||||||||||||
山东省九度建筑装饰工程有限公司 | 83.64 | 20.48 | / | 63.16 | / | 19.90 | 22.15 | 19.70 | 20.95 | 20.60 | |||||||||||||
阳谷明盛装饰有限公司 | 83.18 | 19.45 | / | 63.73 | / | 18.35 | 20.78 | 18.50 | 20.45 | 19.40 | |||||||||||||
山东贝达森建设有限公司 | 71.83 | 21.83 | / | 50.00 | / | 20.30 | 23.38 | 21.80 | 22.80 | 20.90 | |||||||||||||
废标情况汇总表 | 序号 | 投标人名称 | 废标原因 | 废标依据 | |||||||||||||||||||
1 | 晟城(山东)建设有限公司 | 项目负责人建造师证书不完整 | 在资格评审、形式评审、响应性评审中,评标委员会认定投标人的投标文件不符合评标办法前附表中规定的任何一项评审标准的。 | ||||||||||||||||||||
2 | 山东德临建设工程有限公司 | 项目负责人未上传注册证 | 在资格评审、形式评审、响应性评审中,评标委员会认定投标人的投标文件不符合评标办法前附表中规定的任何一项评审标准的。 | ||||||||||||||||||||
中标候选人名单 | 名次 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 证书名称 | 编号 | 质量标准 | 工期 | 预中标价(元) | |||||||||||||||
1 | 山东景阳冈建设工程有限公司 | 王连增 | 二级建造师 | 鲁23720202023128496 | 合格,达到国家现行质量验收规范及标准。 | 120日历天 | 10073117.09 | ||||||||||||||||
2 | 山东宇之通建设工程有限公司 | 谢艳秋 | 二级建造师 | 鲁2372022202269600 | 合格,达到国家现行质量验收规范及标准。 | 120日历天 | 9913008.09 | ||||||||||||||||
3 | 聊城市新雅建筑装饰工程有限公司 | 张清波 | 二级建造师 | 鲁2372011202230903 | 合格,达到国家现行质量验收规范及标准。 | 120日历天 | 10475260.90 | ||||||||||||||||
招标文件领取时间 | 2023年11月28日至2023年12月4日23时59分 | ||||||||||||||||||||||
开标时间 | 2023年12月19日9时00分 | ||||||||||||||||||||||
开标地点 | 聊城市公共资源交易中心网上不见面开标大厅 | ||||||||||||||||||||||
中标候选人响应文件的资格能力 | |||||||||||||||||||||||
山东景阳冈建设工程有限公司 | 单位资质条件 | 建筑装修装饰工程专业承包贰级 | |||||||||||||||||||||
项目班子成员 | |||||||||||||||||||||||
姓名 | 岗位 | 证书编号 | 执(职)业资格(或技能鉴定等级) | ||||||||||||||||||||
详见附件 | |||||||||||||||||||||||
山东宇之通建设工程有限公司 | 单位资质条件 | 建筑装修装饰工程专业承包壹级 | |||||||||||||||||||||
项目班子成员 | |||||||||||||||||||||||
姓名 | 岗位 | 证书编号 | 执(职)业资格(或技能鉴定等级) | ||||||||||||||||||||
详见附件 | |||||||||||||||||||||||
聊城市新雅建筑装 | 单位资质条件 | 建筑装修装饰工程专业承包壹级 | |||||||||||||||||||||
项目班子成员 | |||||||||||||||||||||||
姓名 | 岗位 | 证书编号 | 执(职)业资格(或技能鉴定等级) | ||||||||||||||||||||
详见附件 | |||||||||||||||||||||||
公示时间 | 2023年12月21日—2023年12月23日 | ||||||||||||||||||||||
投诉受理单位 | 冠县住房和城乡建设局 | 地址 | 冠县冠宜春130号 | 投诉电话 | 0635-5788232 | ||||||||||||||||||
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应在中标公示期内以书面形式向招标人提出,逾期将不予受理。 | |||||||||||||||||||||||
异议提出人对异议处理不服或者在规定时限内招标人未予答复的,可以向招标监督管理机构投诉。 | |||||||||||||||||||||||
2023年12月20日 无业绩.pdf 中标候选人公告.pdf 中标候选人资格审查.pdf 中标候选人项目管理机构.pdf |