返回 智慧招标 首页

赤峪矿2024年1月正式计划(高强密封复合片钻头)项目成交公告

山西冀中能源集团电子招标投标交易平台

赤峪矿2024年1月正式计划(高强密封复合片钻头)成交结果公告

物资编码 物资名称 规格型号 采购数量 计量单位 参考单价 参考总价 成交单价 成交总价 成交单位
9476535090 内绕钻杆转换接头 ZT24-18R 11 770.00000000 8470 770.00000000 8470.00000000 山西新茂科技贸易有限公司
9476535091 内绕钻杆转换接头 ZT40-29R 11 900.00000000 9900 900.00000000 9900.00000000 山西新茂科技贸易有限公司
9476535092 钻杆用热负荷接头 JNZT580-F20 5 2000.00000000 10000 2000.00000000 10000.00000000 山西新茂科技贸易有限公司
9401060095 高强密封复合片钻头 Φ94(不取芯) 60 950.00000000 57000 950.00000000 57000.00000000 山西新茂科技贸易有限公司
9401062471 碳合金推体钻头 FS085-24#71 10 963.00000000 9630 963.00000000 9630.00000000 山西新茂科技贸易有限公司
9402100702 高抗推体式钻杆 RT-0702#301 30 863.00000000 25890 863.00000000 25890.00000000 山西新茂科技贸易有限公司
9402108087 高抗体内绕钻杆 FS05-02#200 70 819.00000000 57330 819.00000000 57330.00000000 山西新茂科技贸易有限公司
9402108088 高压碳合金复体钻头 FS09-36=82 30 888.00000000 26640 888.00000000 26640.00000000 山西新茂科技贸易有限公司
9402108089 高压体组合冲击器 FP35085 10 6875.00000000 68750 6875.00000000 68750.00000000 山西新茂科技贸易有限公司
9402108091 高抗压内绕钻杆 T24-18#1000 10 475.00000000 4750 475.00000000 4750.00000000 山西新茂科技贸易有限公司
9402108092 高压碳合金复体钻头 Z62-20#95 15 390.00000000 5850 390.00000000 5850.00000000 山西新茂科技贸易有限公司
9402108093 高抗压内绕钻杆 T40-29#1000 10 850.00000000 8500 850.00000000 8500.00000000 山西新茂科技贸易有限公司
9402108094 高压碳合金复体钻头 Z85-60#115 15 450.00000000 6750 450.00000000 6750.00000000 山西新茂科技贸易有限公司

山西金地煤焦有限公司

2024年1月7日