招标项目名称: | 丘北县县城排水防涝项目(一期)EPC | ||||||||||||||
标段编号: | GC532600202400066001001 | 标段名称: | 丘北县县城排水防涝项目(一期)EPC | ||||||||||||
招标人: | 丘北县兴宇城镇化投资开发有限公司 | 招标人地址: | 云南省文山州丘北县锦屏镇东正街一号(老文化局) | ||||||||||||
招标联系人: | 季晨光 | 联系电话: | 15887017213 | ||||||||||||
招标代理: | 云南守源工程管理有限公司 | 招标代理地址: | 昆明市盘龙区北京路欣都龙城2A栋8层806室 | ||||||||||||
招标代理联系人: | 王丹 | 招标代理联系电话: | 15287405090 | ||||||||||||
公共资源交易行业分类: | 市政工程 | 工程类型: | 设计施工总承包 | ||||||||||||
合同估算价(万元): | 7587.57 | 开标时间: | 2024-03-12 09:00 | ||||||||||||
拦标价(费率或单价等): | 7587.57 | 监督部门及联系方式: | 丘北县住房和城乡建设局(0876-3017566) | ||||||||||||
公示开始时间: | 2024-03-15 00:00 | 公示结束时间: | 2024-03-19 23:59 | ||||||||||||
招标方式: | 公开招标 | 评标办法: | 综合评估法 | ||||||||||||
评标结果是否对外发布: | 对外发布 | 公示性质: | 正常 | ||||||||||||
拟中标人情况说明: | |||||||||||||||
评标情况: | 经评审,评标委员会一致推荐云南傲群建设工程有限公司(文山市迅腾建筑设计有限公司)为第一中标候选人,详见评标报表。 | ||||||||||||||
异议、投诉、监督渠道及其他内容: | 根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规的规定,现将该项目中标候选人予以公示,接受社会监督。如有异议请于中标候选人公示结束日期前向行政监督部门实名书面投诉。行政监督部门:丘北县住房和城乡建设局,电话:0876-3017566。 | ||||||||||||||
中标候选人信息 | |||||||||||||||
第一中标候选人: | 云南傲群建设工程有限公司 | ||||||||||||||
单位代码: | 91532621MA6PWFM57H | ||||||||||||||
联合体投标单位: | 文山市迅腾建筑设计有限公司 | ||||||||||||||
联合体投标单位代码: | 91532621584847693K | ||||||||||||||
是否拟中标人: | 是 | ||||||||||||||
评标排名: | 1 | ||||||||||||||
价格类型: | 费率或单价等 | ||||||||||||||
报价: | 25.12% | ||||||||||||||
得分: | 88.49 | ||||||||||||||
项目负责人: | 胡凌阳 | ||||||||||||||
项目负责人相关证书名称和编号: | 二级建造师云2532018202137067 | ||||||||||||||
项目负责人业绩: | 本项目不作要求 | ||||||||||||||
工期(交货期): | 365日历天 | ||||||||||||||
质量: | 设计质量要求:设计符合现行国家、地方及行业相关规范要求并满足招标人就本项目设计提出的要求,并确保成果资料完整、真实准确、清晰有据,设计图满足施工要求并通过图纸审查。施工质量要求:满足国家规定、行业现行相关质量验收标准的要求,确保工程一次性验收合格并通过验收,杜绝重大设备一般及以上质量事故,确保工程无永久性缺陷,施工质量及资料达到国家标准。 | ||||||||||||||
响应招标文件要求的资格能力条件 | |||||||||||||||
投标人资质等级: | 市政公用工程施工总承包贰级联合体投标单位:市政行业(给水工程、排水工程、道路工程)乙级 | ||||||||||||||
信誉要求: | 符合招标文件要求 | ||||||||||||||
企业类似业绩: | 本项目不作要求 | ||||||||||||||
安全生产许可证: | (云)JZ安许证字[2023]705102 | ||||||||||||||
第二中标候选人: | 云南和业建设工程有限公司 | ||||||||||||||
单位代码: | 91532300MA6NA89B2N | ||||||||||||||
联合体投标单位: | 中科华创国际工程设计顾问集团有限公司 | ||||||||||||||
联合体投标单位代码: | 91510107MA6CLPK334 | ||||||||||||||
是否拟中标人: | 否 | ||||||||||||||
评标排名: | 2 | ||||||||||||||
价格类型: | 费率或单价等 | ||||||||||||||
报价: | 28.09% | ||||||||||||||
得分: | 76.1 | ||||||||||||||
项目负责人: | 夏昆丽 | ||||||||||||||
项目负责人相关证书名称和编号: | 二级建造师云2532018202174214 | ||||||||||||||
项目负责人业绩: | 本项目不作要求 | ||||||||||||||
工期(交货期): | 365日历天 | ||||||||||||||
质量: | 设计质量要求:设计符合现行国家、地方及行业相关规范要求并满足招标人就本项目设计提出的要求,并确保成果资料完整、真实准确、清晰有据,设计图满足施工要求并通过图纸审查。施工质量要求:满足国家规定、行业现行相关质量验收标准的要求,确保工程一次性验收合格并通过验收,杜绝重大设备一般及以上质量事故,确保工程无永久性缺陷,施工质量及资料达到国家标准。 | ||||||||||||||
响应招标文件要求的资格能力条件 | |||||||||||||||
投标人资质等级: | 市政公用工程施工总承包叁级联合体投标单位:市政行业(桥梁工程、道路工程、环境卫生工程、排水工程、热力工程、给水工程)专业乙级 | ||||||||||||||
信誉要求: | 符合招标文件要求 | ||||||||||||||
企业类似业绩: | 本项目不作要求 | ||||||||||||||
安全生产许可证: | (云)JZ安许证字[2019]000319 | ||||||||||||||
第三中标候选人: | 云南炫烁建筑工程有限公司 | ||||||||||||||
单位代码: | 91532600597100724Q | ||||||||||||||
联合体投标单位: | 浙江恒欣设计集团股份有限公司 | ||||||||||||||
联合体投标单位代码: | 91330400727195881W | ||||||||||||||
是否拟中标人: | 否 | ||||||||||||||
评标排名: | 3 | ||||||||||||||
价格类型: | 费率或单价等 | ||||||||||||||
报价: | 23.17% | ||||||||||||||
得分: | 75.04 | ||||||||||||||
项目负责人: | 杨萌 | ||||||||||||||
项目负责人相关证书名称和编号: | 二级建造师云2532018202137420 | ||||||||||||||
项目负责人业绩: | 本项目不作要求 | ||||||||||||||
工期(交货期): | 365日历天 | ||||||||||||||
质量: | 设计质量要求:设计符合现行国家、地方及行业相关规范要求并满足招标人就本项目设计提出的要求,并确保成果资料完整、真实准确、清晰有据,设计图满足施工要求并通过图纸审查。施工质量要求:满足国家规定、行业现行相关质量验收标准的要求,确保工程一次性验收合格并通过验收,杜绝重大设备一般及以上质量事故,确保工程无永久性缺陷,施工质量及资料达到国家标准。 | ||||||||||||||
响应招标文件要求的资格能力条件 | |||||||||||||||
投标人资质等级: | 市政公用工程工程施工总承包叁级联合体投标单位:市政行业(道路工程、桥梁工程、给水工程、排水工程)专业乙级 | ||||||||||||||
信誉要求: | 符合招标文件要求 | ||||||||||||||
企业类似业绩: | 本项目不作要求 | ||||||||||||||
安全生产许可证: | (云)JZ安许证字[2013]000097 | ||||||||||||||
附件: |
|