序号 | 编号 | 名称 | 位置 | 出租面积 | 业态 | 租赁期限 | 租金递增率 | 起始价 | 竞买保证金 | 增价幅度 |
---|
1 | ZC-Z2:2024-1668 | 20栋1层6号 | 20栋1层6号 | 70.01平方米 | 商业(禁止易燃易爆、农资、化工、重度油烟、污染环境等经营项目及易产生噪音扰民的业态) | 2年10个月(含免租期60天) | 从租赁起始日起,以12个月为一个租赁年度,租金每两年递增5%,即第三年递增5% | 50元/㎡/月 | 20000元 | 1元/㎡/月或其整数倍 |
2 | ZC-Z2:2024-1669 | 19栋1层9号 | 19栋1层9号 | 65.34平方米 | 商业(禁止易燃易爆、农资、化工、重度油烟、污染环境等经营项目及易产生噪音扰民的业态) | 2年10个月(含免租期60天) | 从租赁起始日起,以12个月为一个租赁年度,租金每两年递增5%,即第三年递增5% | 50元/㎡/月 | 20000元 | 1元/㎡/月或其整数倍 |
3 | ZC-Z2:2024-1670 | 19栋1层2号 | 19栋1层2号 | 83.70平方米 | 商业(禁止易燃易爆、农资、化工、重度油烟、污染环境等经营项目及易产生噪音扰民的业态) | 2年10个月(含免租期60天) | 从租赁起始日起,以12个月为一个租赁年度,租金每两年递增5%,即第三年递增5% | 50元/㎡/月 | 20000元 | 1元/㎡/月或其整数倍 |
4 | ZC-Z2:2024-1671 | 20栋1层3号 | 20栋1层3号 | 62.94平方米 | 商业(禁止易燃易爆、农资、化工、重度油烟、污染环境等经营项目及易产生噪音扰民的业态) | 2年10个月(含免租期60天) | 从租赁起始日起,以12个月为一个租赁年度,租金每两年递增5%,即第三年递增5% | 50元/㎡/月 | 20000元 | 1元/㎡/月或其整数倍 |
5 | ZC-Z2:2024-1672 | 19栋1层4号 | 19栋1层4号 | 75.55平方米 | 商业(禁止易燃易爆、农资、化工、重度油烟、污染环境等经营项目及易产生噪音扰民的业态) | 2年10个月(含免租期60天) | 从租赁起始日起,以12个月为一个租赁年度,租金每两年递增5%,即第三年递增5% | 50元/㎡/月 | 20000元 | 1元/㎡/月或其整数倍 |
6 | ZC-Z2:2024-1673 | 19栋1层6号 | 19栋1层6号 | 233.01平方米 | 商业(禁止易燃易爆、农资、化工、重度油烟、污染环境等经营项目及易产生噪音扰民的业态) | 2年10个月(含免租期60天) | 从租赁起始日起,以12个月为一个租赁年度,租金每两年递增5%,即第三年递增5% | 49元/㎡/月 | 40000元 | 1元/㎡/月或其整数倍 |
7 | ZC-Z2:2024-1674 | 20栋2层1号 | 20栋2层1号 | 95.74平方米 | 商业(禁止易燃易爆、农资、化工、重度油烟、污染环境等经营项目及易产生噪音扰民的业态) | 2年10个月(含免租期60天) | 从租赁起始日起,以12个月为一个租赁年度,租金每两年递增5%,即第三年递增5% | 20元/㎡/月 | 20000元 | 1元/㎡/月或其整数倍 |
8 | ZC-Z2:2024-1675 | 19栋2层2号 | 19栋2层2号 | 596.45平方米 | 商业(禁止易燃易爆、农资、化工、重度油烟、污染环境等经营项目及易产生噪音扰民的业态) | 2年10个月(含免租期90天) | 从租赁起始日起,以12个月为一个租赁年度,租金每两年递增5%,即第三年递增5% | 19元/㎡/月 | 40000元 | 1元/㎡/月或其整数倍 |
9 | ZC-Z2:2024-1676 | 19栋3层1号 | 19栋3层1号 | 140.44平方米 | 商业(禁止易燃易爆、农资、化工、重度油烟、污染环境等经营项目及易产生噪音扰民的业态) | 2年10个月(含免租期60天) | 从租赁起始日起,以12个月为一个租赁年度,租金每两年递增5%,即第三年递增5% | 18元/㎡/月 | 20000元 | 1元/㎡/月或其整数倍 |
10 | ZC-Z2:2024-1677 | 20栋1层5号 | 20栋1层5号 | 30.50平方米 | 商业(禁止易燃易爆、农资、化工、重度油烟、污染环境等经营项目及易产生噪音扰民的业态) | 2年10个月(含免租期60天) | 从租赁起始日起,以12个月为一个租赁年度,租金每两年递增5%,即第三年递增5% | 50元/㎡/月 | 20000元 | 1元/㎡/月或其整数倍 |
11 | ZC-Z2:2024-1678 | 20栋1层7号 | 20栋1层7号 | 64平方米 | 商业(禁止易燃易爆、农资、化工、重度油烟、污染环境等经营项目及易产生噪音扰民的业态) | 2年10个月(含免租期60天) | 从租赁起始日起,以12个月为一个租赁年度,租金每两年递增5%,即第三年递增5% | 48元/㎡/月 | 20000元 | 1元/㎡/月或其整数倍 |
12 | ZC-Z2:2024-1679 | 19栋2层1号 | 19栋2层1号 | 728.50平方米 | 商业(禁止易燃易爆、农资、化工、重度油烟、污染环境等经营项目及易产生噪音扰民的业态) | 2年10个月(含免租期90天) | 从租赁起始日起,以12个月为一个租赁年度,租金每两年递增5%,即第三年递增5% | 19元/㎡/月 | 50000元 | 1元/㎡/月或其整数倍 |
13 | ZC-Z2:2024-1680 | 19栋1层3号 | 19栋1层3号 | 79.15平方米 | 商业(禁止易燃易爆、农资、化工、重度油烟、污染环境等经营项目及易产生噪音扰民的业态) | 2年10个月(含免租期60天) | 从租赁起始日起,以12个月为一个租赁年度,租金每两年递增5%,即第三年递增5% | 50元/㎡/月 | 20000元 | 1元/㎡/月或其整数倍 |
14 | ZC-Z2:2024-1681 | 19栋3层2号 | 19栋3层2号 | 140.44平方米 | 商业(禁止易燃易爆、农资、化工、重度油烟、污染环境等经营项目及易产生噪音扰民的业态) | 2年10个月(含免租期60天) | 从租赁起始日起,以12个月为一个租赁年度,租金每两年递增5%,即第三年递增5% | 18元/㎡/月 | 20000元 | 1元/㎡/月或其整数倍 |
15 | ZC-Z2:2024-1682 | 19栋1层1号 | 19栋1层1号 | 65.38平方米 | 商业(禁止易燃易爆、农资、化工、重度油烟、污染环境等经营项目及易产生噪音扰民的业态) | 2年10个月(含免租期60天) | 从租赁起始日起,以12个月为一个租赁年度,租金每两年递增5%,即第三年递增5% | 50元/㎡/月 | 20000元 | 1元/㎡/月或其整数倍 |
16 | ZC-Z2:2024-1683 | 19栋1层5号 | 19栋1层5号 | 109.59平方米 | 商业(禁止易燃易爆、农资、化工、重度油烟、污染环境等经营项目及易产生噪音扰民的业态) | 2年10个月(含免租期60天) | 从租赁起始日起,以12个月为一个租赁年度,租金每两年递增5%,即第三年递增5% | 51元/㎡/月 | 20000元 | 1元/㎡/月或其整数倍 |
17 | ZC-Z2:2024-1684 | 19栋1层8号 | 19栋1层8号 | 90.12平方米 | 商业(禁止易燃易爆、农资、化工、重度油烟、污染环境等经营项目及易产生噪音扰民的业态) | 2年10个月(含免租期60天) | 从租赁起始日起,以12个月为一个租赁年度,租金每两年递增5%,即第三年递增5% | 53元/㎡/月 | 20000元 | 1元/㎡/月或其整数倍 |
18 | ZC-Z2:2024-1685 | 20栋1层1号 | 20栋1层1号 | 35.88平方米 | 商业(禁止易燃易爆、农资、化工、重度油烟、污染环境等经营项目及易产生噪音扰民的业态) | 2年10个月(含免租期60天) | 从租赁起始日起,以12个月为一个租赁年度,租金每两年递增5%,即第三年递增5% | 50元/㎡/月 | 20000元 | 1元/㎡/月或其整数倍 |
19 | ZC-Z2:2024-1686 | 20栋1层2号 | 20栋1层2号 | 57.97平方米 | 商业(禁止易燃易爆、农资、化工、重度油烟、污染环境等经营项目及易产生噪音扰民的业态) | 2年10个月(含免租期60天) | 从租赁起始日起,以12个月为一个租赁年度,租金每两年递增5%,即第三年递增5% | 50元/㎡/月 | 20000元 | 1元/㎡/月或其整数倍 |
20 | ZC-Z2:2024-1687 | 20栋1层4号 | 20栋1层4号 | 66.25平方米 | 商业(禁止易燃易爆、农资、化工、重度油烟、污染环境等经营项目及易产生噪音扰民的业态) | 2年10个月(含免租期60天) | 从租赁起始日起,以12个月为一个租赁年度,租金每两年递增5%,即第三年递增5% | 50元/㎡/月 | 20000元 | 1元/㎡/月或其整数倍 |
21 | ZC-Z2:2024-1688 | 19栋1层10号 | 19栋1层10号 | 59.82平方米 | 商业(禁止易燃易爆、农资、化工、重度油烟、污染环境等经营项目及易产生噪音扰民的业态) | 2年10个月(含免租期60天) | 从租赁起始日起,以12个月为一个租赁年度,租金每两年递增5%,即第三年递增5% | 50元/㎡/月 | 20000元 | 1元/㎡/月或其整数倍 |
22 | ZC-Z2:2024-1689 | 19栋1层7号 | 19栋1层7号 | 233.01平方米 | 商业(禁止易燃易爆、农资、化工、重度油烟、污染环境等经营项目及易产生噪音扰民的业态) | 2年10个月(含免租期60天) | 从租赁起始日起,以12个月为一个租赁年度,租金每两年递增5%,即第三年递增5% | 49元/㎡/月 | 40000元 | 1元/㎡/月或其整数倍 |
23 | ZC-Z2:2024-1690 | 19栋1层11号 | 19栋1层11号 | 57.73平方米 | 商业(禁止易燃易爆、农资、化工、重度油烟、污染环境等经营项目及易产生噪音扰民的业态) | 2年10个月(含免租期60天) | 从租赁起始日起,以12个月为一个租赁年度,租金每两年递增5%,即第三年递增5% | 50元/㎡/月 | 20000元 | 1元/㎡/月或其整数倍 |
报名截止时间 | 2024年04月02日 16时00分 |
报价时间 | 自由报价期:2024年03月20日00:00至2024年04月03日10:00(分组项目自由报价截止时间以竞价系统界面显示为准) 自由报价期结束后,即进入限时竞价时段, 限时竞价的每一应价时间段为90秒 本批次标的物共23个,分为3组进行限时竞价,每组为10个,其中第3组为3个。第1组限时竞价开始时间为2024年04月03日10时00分,之后各组标的物依次推后5分钟开始限时竞价。 |
对外公示的其它资料 | 出租方案、租赁合同样本 |
1.竞买保证金不得代缴。竞买保证金退转条件及不予退还条款请详见本公告附件。 2.行政事业单位资产出租项目或其他设有承租候选人的项目竞价结束后,按最终报价从高到低排序前两名的竞租人为承租候选人。 3.竞买申请人须认真阅读公告及附件相关内容,如对标的物有任何疑问或有实地踏勘意向的可联系我方。联系电话及地址: 王礼韬 028-87776969 监督人:蔡先生 028-87776969。 4.成都市公共资源交易服务中心 交易中心办公地点:成都市高新区天府大道北段966号天府国际金融中心7号楼;注册及报名咨询电话:028-85987887、85987889;竞价规则咨询电话:028-85987883;028-85328261。 |
附件 | 1.公告附件.rar2.成都市公共资源交易服务中心资产资源类项目网络竞价实施细则(2023年修订).pdf3.成都市公共资源交易服务中心资产资源类项目网络竞价竞买须知(2023年修订).pdf4.资产资源竞买人操作手册.doc成都人居商业管理有限公司2024年03月19日原文链接:https://ggzyjy.sc.gov.cn/jyxx/002003/002003001/20240320/e70c5828-1d08-4b68-a299-b63014975ebf.html
|