中标结果公示备案表 | |||||
【施工】 | |||||
工程名称 | 拜城县老虎台乡科克兰木村(3村)2024年中央财政以工代赈项目 | ||||
建设单位 | 拜城县交通运输局 | ||||
中标工程范围 | 工程量清单及图纸所包含的全部内容。 | ||||
第一名 | 单位名称 | 新疆万伟达建设工程有限公司 | |||
投标报价 | 小写:3485486.7元 | ||||
大写:叁佰肆拾捌万伍仟肆佰捌拾陆元柒角 | |||||
投标工期 | 117天 | 质量标准 | 合格 | ||
项目经理 | 刘淑芳 | 注册级别 | 二级 | 注册证书编号 | 新265121220269 |
项目班子成员 | 项目经理:刘淑芳;项目总工:刘伟建;道路、路面工程师:蒋增炎、张斌;结构工程师:张建红、陈建军;试验工程师:张华;专职安全员:王迪 | ||||
第二名 | 单位名称 | 温宿县姑墨建筑有限责任公司 | |||
投标报价 | 小写:3491073.09元 | ||||
大写:叁佰肆拾玖万壹仟零柒拾叁元玖分 | |||||
投标工期 | 117天 | 质量标准 | 合格 | ||
项目经理 | 李维 | 注册级别 | 二级 | 注册证书编号 | 新265202285033 |
第三名 | 单位名称 | 新疆鸿基浩泰建设工程有限公司 | |||
投标报价 | 小写:3496447.82元 | ||||
大写:叁佰肆拾玖万陆仟肆佰肆拾柒元捌角贰分 | |||||
投标工期 | 117天 | 质量标准 | 合格 | ||
项目经理 | 叶海龙 | 注册级别 | 二级 | 注册证书编号 | 新265131428595 |
公示开始时间:2024年3月23日 | 公示截至时间:2024年3月25日 | ||||
建设单位:(盖章)法定代表人:(签字或盖章)2024年3月23日 |