| 1 | (主)济南城建集团有限公司,(成)恒津设计有限公司 | 29.70 | 64.05 | 93.75 | 
| 2 | 中国华西工程设计建设有限公司 | 28.97 | 47.44 | 76.41 | 
| 3 | 广州市城建规划设计院有限公司 | 27.26 | 46.47 | 73.73 | 
| 4 | 广东省建筑设计研究院有限公司 | 21.19 | 44.26 | 65.45 | 
| 5 | 河南省交通规划设计研究院股份有限公司 | 20.95 | 43.12 | 64.07 | 
            | 中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | 
| (主)济南城建集团有限公司,(成)恒津设计有限公司 | 91370100163152498L | 1 | 524.270000(万元) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 资格情况:设计:市政行业甲级资质/A137026647勘察:工程勘察专业类(岩土工程勘察)甲级资质/B244023520
 业绩情况:详见投标文件
 | 白康 | 资质资格:城市道路与交通工程高级工程师/鲁230001633100120
 业绩:详见投标文件
 | 
| 中国华西工程设计建设有限公司 | 91510000201803520Y | 2 | 531.460000(万元) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 资格情况:设计:市政行业甲级资质/A151007237勘察:工程勘察综合类甲级资质/B151007237
 业绩情况:详见投标文件
 | 李志炯 | 资质资格:市政路桥高级工程师/1901001028886
 业绩:详见投标文件
 | 
| 广州市城建规划设计院有限公司 | 914401014553521338 | 3 | 497.380000(万元) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 资格情况:设计:设计市政行业(道路工程、排水工程甲级资质/A244016678勘察:工程勘察专业类工程测量甲级资质/B244016678
 业绩情况:详见投标文件
 | 丁德文 | 资质资格:市政路桥设计高级工程师/粤高职证字第1800101034721
 业绩:详见投标文件
     | 
        | 异议受理部门 | 广州市增城区石滩镇人民政府 | 联系地址 | 广州市增城区解放南路38号 | 
        | 异议受理部门联系人 | 陈工 | 联系电话 | 020-82926222 | 
        | 招标投标监督部门 | 广州市增城区建设工程招标管理办公室 | 联系电话 | 020-32821156 | 
        | 联系地址 | 广州市增城区荔城街挂绿路12号建设局4楼 | 
        | 公示开始时间 | 2024年03月23日00时00分 | 公示结束时间 | 2024年03月26日00时00分 | 
        | 法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 |  | 
        | 说明:异议应当在中标候选人公示期间提出
    
    
    
    附件: | 评标报告(去专家名).doc中标候选人公示.pdf |