招标项目名称: | 云南省迪庆州维西县2023年增发国债高标准农田建设项目(第十六标段至第十九标段) | ||||||||||||
标段编号: | GC533400202400044001002 | 标段名称: | 第十七标段:云南省迪庆州维西县2023年增发国债高标准农田建设项目 | ||||||||||
招标人: | 维西傈僳族自治县农业农村局 | 招标人地址: | 维西县保和镇永春村幸福路85号 | ||||||||||
招标联系人: | 张丽美 | 联系电话: | 13988761520 | ||||||||||
招标代理: | 迪庆宸星招标代理有限责任公司 | 招标代理地址: | 云南省迪庆藏族自治州香格里拉市建塘镇日月星辰小区18幢2单元204号 | ||||||||||
招标代理联系人: | 赵春凌 | 招标代理联系电话: | 15184996988 | ||||||||||
公共资源交易行业分类: | 水利水电工程 | 工程类型: | 施工 | ||||||||||
合同估算价(万元): | 380 | 开标时间: | 2024-03-22 09:30 | ||||||||||
拦标价(万元): | 369.288474 | 监督部门及联系方式: | 迪庆州农业农村局 | ||||||||||
公示开始时间: | 2024-03-23 09:00 | 公示结束时间: | 2024-03-25 17:00 | ||||||||||
招标方式: | 公开招标 | 评标办法: | 综合评估法 | ||||||||||
评标结果是否对外发布: | 对外发布 | 公示性质: | 正常 | ||||||||||
拟中标人情况说明: | |||||||||||||
评标情况: | 正常、无异议。 | ||||||||||||
异议、投诉、监督渠道及其他内容: | 投标人如有异议,请以书面形式上报迪庆州农业农村局及迪庆宸星招标代理有限责任公司。 | ||||||||||||
中标候选人信息 | |||||||||||||
第一中标候选人: | 云南驰骋建筑工程有限公司 | ||||||||||||
单位代码: | 91530300665524693E | ||||||||||||
联合体投标单位: | 无 | ||||||||||||
联合体投标单位代码: | 无 | ||||||||||||
是否拟中标人: | 是 | ||||||||||||
评标排名: | 1 | ||||||||||||
价格类型: | (万元) | ||||||||||||
报价: | 367.932142 | ||||||||||||
得分: | 90.84 | ||||||||||||
项目负责人: | 李雯静 | ||||||||||||
项目负责人相关证书名称和编号: | 水利水电工程二级注册建造师证:云 2532014202143094 | ||||||||||||
项目负责人业绩: | |||||||||||||
工期(交货期): | 280天(2024年12月31日前完工)。 | ||||||||||||
质量: | 符合国家、行业及现行相关专业工程施工质量验收规范,一次性验收合格。 | ||||||||||||
响应招标文件要求的资格能力条件 | |||||||||||||
投标人资质等级: | 水利水电工程施工总承包叁级 | ||||||||||||
信誉要求: | 响应招标文件 | ||||||||||||
企业类似业绩: | 响应招标文件 | ||||||||||||
安全生产许可证: | (云)安许证字[2008]110212 | ||||||||||||
第二中标候选人: | 香格里拉市建筑建材有限责任公司 | ||||||||||||
单位代码: | 9153342121942123XJ | ||||||||||||
联合体投标单位: | 无 | ||||||||||||
联合体投标单位代码: | 无 | ||||||||||||
是否拟中标人: | 否 | ||||||||||||
评标排名: | 2 | ||||||||||||
价格类型: | (万元) | ||||||||||||
报价: | 368.288575 | ||||||||||||
得分: | 90.35 | ||||||||||||
项目负责人: | 李建东 | ||||||||||||
项目负责人相关证书名称和编号: | 水利水电工程二级注册建造师证:云2532018202133333 | ||||||||||||
项目负责人业绩: | |||||||||||||
工期(交货期): | 280天(2024年12月31日前完工)。 | ||||||||||||
质量: | 符合国家、行业及现行相关专业工程施工质量验收规范,一次性验收合格。 | ||||||||||||
响应招标文件要求的资格能力条件 | |||||||||||||
投标人资质等级: | 水利水电工程施工总承包叄级 | ||||||||||||
信誉要求: | 响应招标文件 | ||||||||||||
企业类似业绩: | 响应招标文件 | ||||||||||||
安全生产许可证: | (云)安许证字[2005]160025 | ||||||||||||
第三中标候选人: | 昭通众鑫建筑工程有限公司 | ||||||||||||
单位代码: | 91530600552722263T | ||||||||||||
联合体投标单位: | 无 | ||||||||||||
联合体投标单位代码: | 无 | ||||||||||||
是否拟中标人: | 否 | ||||||||||||
评标排名: | 3 | ||||||||||||
价格类型: | (万元) | ||||||||||||
报价: | 368.888441 | ||||||||||||
得分: | 85.73 | ||||||||||||
项目负责人: | 李明祥 | ||||||||||||
项目负责人相关证书名称和编号: | 水利水电工程二级注册建造师证:云2532014202153136 | ||||||||||||
项目负责人业绩: | |||||||||||||
工期(交货期): | 280天(2024年12月31日前完工)。 | ||||||||||||
质量: | 符合国家、行业及现行相关专业工程施工质量验收规范,一次性验收合格。 | ||||||||||||
响应招标文件要求的资格能力条件 | |||||||||||||
投标人资质等级: | 水利水电工程施工总承包叁级 | ||||||||||||
信誉要求: | 响应招标文件 | ||||||||||||
企业类似业绩: | 响应招标文件 | ||||||||||||
安全生产许可证: | (云)安许证字[2010]121789 | ||||||||||||
附件: |
|