| 报建编号: | 2403HK0012 | 标段号: | B01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标人: | 上海亚新城市建设有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标代理机构: | 上海祥浦建设工程监理咨询有限责任公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标方式: | 公开招标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标标段名称: | 虹口区2023年同心路232弄同心苑小区美丽家园(屋面及相关设施改造)工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招投标情况: | 投标人 | 中标候选人排序 | 项目负责人姓名 | 工期 | 入围情况 | 否决投标 | 投标报价(万元) | 有效业绩(元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海勘察设计研究院(集团)股份有限公司 | 第一中标候选人 | 何安诚 | 20 | 入围 | 否 | 89.6796 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上海市房屋建筑设计院有限公司 | 第二中标候选人 | 杨立新 | 20 | 入围 | 否 | 89.7796 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上海浦东建筑设计研究院有限公司 | 第三中标候选人 | 陈可欣 | 20 | 入围 | 否 | 89.7696 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上海同建强华建筑设计有限公司 | 李津民 | 20 | 入围 | 否 | 89.7921 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 共4个投标人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公开招标公告: | 
			第1次发布
        
    
    | 
			公示期限:
		
		 | 
									2024-03-30 至
			2024-04-01
		
    
    
            
        	 | 
				中标候选人业绩:
			
			 | 
				招标文件不作要求
			
	    
        
     | 
			详细:
		
		 | 
			中标候选人公示详细信息
			 下载回标报告 		
    
     | 
			备注:
		
		 | 
			招标人按照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》确定中标人
		
    
                 |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||