返回 智慧招标 首页

山西八建集团有限公司太原市城区棚户区改造建设北路北大街地块安装项目1--消防水箱、水泵、控制箱采购

山西筑服云

基本内容 采购名称:  山西八建集团有限公司太原市城区棚户区改造建设北路北大街地块安装项目1--消防水箱、水泵、控制箱采购 采购编号:  XJBH20240000008372 采购申请编号:  CGSQ20240000009612 采购单位:  山西八建集团有限公司 所属项目:  太原市城区棚户区改造建设北路北大街地块项目安装项目 报名截止:  2024-04-09 00:00 报价截止:  2024-04-10 00:00 收货截止:  2024-04-19 单次收货上限:  5天 采购方式:  询价 商机分类:物料类/水暖及工艺管件 采购类型:物料 询价文件: 采购清单: 北大街水箱、水泵 查看 下载 商务条款 询价方式:  公开询价 报价要求:  含税不含运费 交易方式:  账期支付 支付方式:  银行转账 发票要求:  增值税专用发票 收货地址:  山西省太原市杏花岭区建设北路北大街交叉口东八建工地 供应商资格要求 补充信息 备注:

签订合同后,货到现场验收合格后,三个月内支付货物的80%,工程竣工验收合格后支付到货款总额的95%,货款总额的5%作为质保金,质保期(1)年,质保期满且履行完保修义务后半个月内退还质保金。 附件: 图纸1.zip 联系方式 联系人:张海亮联系方式:15903406787 采购清单

序号 物料编码 物料名称 规格 质量要求 数量 单位
1 160000011206699 不锈钢组装水箱 4000*3000*2000 水箱加100的岩棉保温 1
2 160000011206700 消火栓稳压泵 XBD3.0/1-SYL 合格 6
3 160000011206701 气压罐 1000-0.6 合格 1
4 160000011206702 消火栓稳压管路阀门仪表 合格 3
5 160000011206706 稳压泵控制柜 SKJ-P-1.5/2 控制四台泵(两台消火栓稳压一备一用、两台喷淋稳压一备一用)) 合格 1 1
6 160000011206707 室内消火栓泵 XBD3/17-20-100ND 合格 2
7 160000011206711 室外消火栓泵 XBD3/40-125L-KQ 合格 2
8 160000011206712 喷淋泵 XBD7/50-150-KQ N=55KW 合格 2
9 160000011206713 室内消火栓控制柜 X3(GGD-22) 合格 1
10 160000011206714 室外消火栓控制柜 X4 GGD-22 合格 1
11 160000011206715 喷淋控制柜 X5 GGD -22 合格 1
12 160000011206716 机械应急启泵柜 X2 GGD-22 合格 1
13 160000011206717 双电源控制柜 AT-XFSB 合格 1
14 160000011206719 1#楼消防集水坑水泵 80WQ40-15-4,Q=40m³,H=15m,N=4kW 合格 4
15 160000011206723 1#楼消防集水坑水泵控制柜 SKJ-Q-4/2(4kW,1控2,带浮球) 合格 2
16 160000011206725 1#楼1#集水坑排水泵 50JYWQ25-16-2.2,Q=25m³/h,H=16m,N=2.2kW(搅匀式) 合格 2
17 160000011206727 1#楼1#集水坑排水泵控制柜 SKJ-Q-2.2/2(2.2kW,1控2,带浮球) 合格 1
18 160000011206730 1#楼2#/3#洗消泵 50WQ15-15-1.5,Q=15m³,H=15m,N=1.5kW 合格 2
19 160000011206731 1#楼2#/3#洗消泵控制柜 SKJ-Q-1.5/2(1.5kW,1控2,带浮球) 合格 1
20 160000011206732 2#楼4#集水坑强排泵 人防50JYWQ25-16-2.2,Q=25m³/h,H=16m,N=2.2kW(搅匀式) 合格 2
21 160000011206733 2#楼4#集水坑强排泵控制柜 SKJ-Q-2.2/2(2.2kW,1控2,带浮球) 合格 1
22 160000011206734 2#楼人防5#集水坑强排泵 人防50JYWQ25-16-2.2,Q=25m³/h,H=16m,N=2.2kW(搅匀式) 合格 2
23 160000011206735 2#楼人防5#集水坑强排泵控制柜 SKJ-Q-2.2/2(2.2kW,1控2,带浮球) 合格 1
24 160000011206736 2#楼人防5#集水坑手摇泵 人防手摇泵CS-40Y 合格 1
25 160000011206737 2#楼人防6#消洗集水坑强排泵 人防50WQ15-15-15,Q=15m³,H=15m,N=1.5kW 合格 1
26 160000011206738 2#楼人防6#消洗集水坑强排泵控制柜 SKJ-Q-1.5/1(1.5kW,1控1,带浮球) 合格 1
27 160000011206739 2#楼人防6#消洗集水坑手摇泵 人防手摇泵CS-40Y 合格 1
28 160000011206740 2#楼人防7#消洗集水坑强排泵 人防50WQ15-15-15,Q=15m³,H=15m,N=1.5kW 合格 1
29 160000011206741 2#楼人防7#消洗集水坑强排泵 控制柜SKJ-Q-1.5/1(1.5kW,1控1,带浮球) 合格 1
30 160000011206742 2#楼人防7#消洗集水坑手摇泵 人防手摇泵CS-40Y 合格 1
31 160000011206743 3#楼压力废水泵 强排泵80WQ40-15-4,Q=40m³,H=15m,N=4kW 合格 4
32 160000011206744 3#楼压力废水泵控制柜 控制柜SKJ-Q-4/2(4kW,1控2,带浮球) 合格 2
33 160000011206745 地库3#集水坑排水泵 50JYWQ25-16-2.2,Q=25m³/h,H=16m,N=2.2kW(搅匀式) 合格 2
34 160000011206746 地库3#集水坑排水泵控制柜 SKJ-Q-2.2/2(2.2kW,1控2,带浮球) 合格 1
35 160000011206747 地库3#集水坑手摇泵 手摇泵CS-40Y DN80 合格 1
36 160000011206748 地库6#集水坑排水泵 50JYWQ25-16-2.2,Q=25m³/h,H=16m,N=2.2kW(搅匀式) 合格 2
37 160000011206749 地库6#集水坑排水泵控制柜 控制柜SKJ-Q-2.2/2(2.2kW,1控2,带浮球) 合格 1
38 160000011206750 地库6#集水坑手摇泵 手摇泵CS-40Y DN80 合格 1
39 160000011206751 地库人防11#消洗集水坑强排泵 人防50WQ15-15-15,Q=15m³,H=15m,N=1.5kW 合格 1
40 160000011206752 地库人防11#消洗集水坑强排泵控制柜 控制柜SKJ-Q-1.5/1(1.5kW,1控1,带浮球) 合格 1
41 160000011206753 地库人防11#消洗集水坑手摇泵 人防手摇泵CS-40Y 合格 1
42 160000011206754 地库人防12#洗消集水坑强排泵 人防50JYWQ25-16-2.2,Q=25m³/h,H=16m,N=2.2kW(搅匀式) 合格 2
43 160000011206755 地库人防12#洗消集水坑强排泵控制柜 控制柜SKJ-Q-2.2/2(2.2kW,1控2,带浮球) 合格 1
44 160000011206756 地库人防12#洗消集水坑手摇泵 人防手摇泵CS-40Y 合格 1
45 160000011206757 地库2/7/8#集水坑 人防50JYWQ25-16-2.2,Q=25m³/h,H=16m,N=2.2kW(搅匀式) 合格 6
46 160000011206758 地库2/7/8#集水坑控制柜 控制柜SKJ-Q-2.2/2(2.2kW,1控2,带浮球) 合格 3
47 160000011206759 地库9/11/13#集水坑 人防50JYWQ25-16-2.2,Q=25m²/h,H=16m,N=2.2kW(搅匀式) 合格 6
48 160000011206760 地库9/11/13#集水坑控制柜 控制柜SKJ-Q-2.2/2(2.2kW,1控2,带浮球) 合格 3
49 160000011206761 地库4#集水坑 人防50JYWQ25-16-2.2,Q=25m³/h,H=16m,N=2.2kW(搅匀式) 合格 2
50 160000011206762 地库4#集水坑控制柜 控制柜SKJ-Q-2.2/2(2.2kW,1控2,带浮球) 合格 1
51 160000011206763 地库5#集水坑 50JYWQ25-16-2.2,Q=25m³/h,H=16m,N=2.2kW(搅匀式) 合格 2
52 160000011206764 地库5#集水坑控制柜 控制柜SKJ-Q-2.2/2(2.2kW,1控2,带浮球) 合格 1
53 160000011206765 地库5#集水坑 手摇泵CS-40Y DN80 合格 1
54 160000011206766 稳压本控制柜 SKJ-P-1.5/2(两台稳压泵) 合格 1 台 信息来源: https://www.zhufuc.com/portal/api/business/viewBusiness?id=ext167087