招标项目名称: | 红塔区春和街道黑村社区十组村内道路硬化及河边支砌挡墙工程项目 |
标段编号: | ZH530400202400028001001 | 标段名称: | 红塔区春和街道黑村社区十组村内道路硬化及河边支砌挡墙工程项目 |
招标人: | 红塔区春和街道黑村社区第十居民小组股份经济合作社 | 招标人地址: | 红塔区春和街道黑村社区第十居民小组 |
招标联系人: | 费婕 | 联系电话: | 18287790216 |
招标代理: | 玉溪程业建设工程咨询服务有限公司 | 招标代理地址: | |
招标代理联系人: | 陈美红 | 招标代理联系电话: | 18287790216 |
公共资源交易行业分类: | 综合交易 | 工程类型: | 其他 |
合同估算价(万元): | 79.711466 | 开标时间: | 2024-04-03 09:00 |
拦标价(万元): | 79.711466 | 监督部门及联系方式: | 春和街道黑村社区 |
公示开始时间: | 2024-04-11 08:55 | 公示结束时间: | 2024-04-15 18:00 |
招标方式: | 邀请招标 | 评标办法: | 综合评估 |
评标结果是否对外发布: | 对外发布 | 公示性质: | 正常 |
拟中标人情况说明: | |
评标情况: | 评标无异常。 |
异议、投诉、监督渠道及其他内容: | 无 |
中标候选人信息 |
第一中标候选人: | 云南乾量建筑工程有限公司 |
单位代码: | 91530402MA6KQC1QX5 |
联合体投标单位: | 无 |
联合体投标单位代码: | 无 |
是否拟中标人: | 是 |
评标排名: | 1 |
价格类型: | (万元) |
报价: | 67.083598 |
得分: | 99.17 |
项目负责人: | 陈思颖 |
项目负责人相关证书名称和编号: | 二级建造师 云2532016202136756 |
项目负责人业绩: | |
工期(交货期): | 60日历天 |
质量: | 达到国家及地方现行竣工验收标准,一次性验收合格 |
响应招标文件要求的资格能力条件 |
投标人资质等级: | 建筑工程施工总承包叁级、市政公用工程施工总承包叁级 |
信誉要求: | 投标人应信誉良好,没有处于被责令停业,投标资格被取消,财产被接管、冻结、破产状态;投标人无不良行为记录(进入①国家发改委指导,国家信息中心主办的“信用中国”网站(须未被列入“失信惩戒”);②国家工商行政管理总局主办的“国家企业信用信息公示系统”(须未被列入“严重违法失信企业名单(黑名单)”);③国家住房和城乡建设部主办的“全国建筑市场监管公共服务平台”(须未被列入“不良行为”或“黑名单记录”) |
企业类似业绩: | 春和街道办事处飞井社区居委会移民生态产业配套设施建设项目春和街道办事处飞井社区居委会 1-3 组美丽家园●移民新村幸福湾建设项目李棋街道东风水库安置区李棋街道办事处任井社区美丽家园●移民新村红色文化建设项目红塔区大营街街道龙潭社区哨上村美丽村庄建设项目大营街街道大密罗社区凤凰村(6 组)道路硬化工程 |
安全生产许可证: | (云)JZ安许证字[2017]000556 |
第二中标候选人: | 玉溪市时丰工程建设有限公司 |
单位代码: | 91530400346757756G |
联合体投标单位: | 无 |
联合体投标单位代码: | 无 |
是否拟中标人: | 否 |
评标排名: | 2 |
价格类型: | (万元) |
报价: | 70.250088 |
得分: | 93.28 |
项目负责人: | 邹时国 |
项目负责人相关证书名称和编号: | 贰级建造师 云 2532009202105022 |
项目负责人业绩: | |
工期(交货期): | 同签订后60日历天内完工,并通过验收。 |
质量: | 达到国家及地方现行竣工验收标准,一次性验收合格 |
响应招标文件要求的资格能力条件 |
投标人资质等级: | 建筑工程施工总承包叁级、建筑装修装饰工程专业承包贰级、市政公用工程施工总承包叁级 |
信誉要求: | 投标人应信誉良好,没有处于被责令停业,投标资格被取消,财产被接管、冻结、破产状态;投标人无不良行为记录(进入①国家发改委指导,国家信息中心主办的“信用中国”网站(须未被列入“失信惩戒”);②国家工商行政管理总局主办的“国家企业信用信息公示系统”(须未被列入“严重违法失信企业名单(黑名单)”);③国家住房和城乡建设部主办的“全国建筑市场监管公共服务平台”(须未被列入“不良行为”或“黑名单记录”) |
企业类似业绩: | 玉溪供电局技能实训场项目峨山县双江二小新建项目-室外附属工程(第四标段 道路及硬化工程)玉溪市疾病预防控制中心核心能力提升工程玉溪市新平县水塘镇水塘社区抓党建促乡村振兴“四位一体”项目柑橘产业园人居环境整治提升工程 |
安全生产许可证: | (云)JZ安许证字(2018)000943 |
第三中标候选人: | 玉溪领创智能建筑装饰工程有限公司 |
单位代码: | 91530400MA6KTQRA9A |
联合体投标单位: | 无 |
联合体投标单位代码: | 无 |
是否拟中标人: | 否 |
评标排名: | 3 |
价格类型: | (万元) |
报价: | 68.504443 |
得分: | 92.34 |
项目负责人: | 李虹静 |
项目负责人相关证书名称和编号: | 贰级建造师 云 2532022202203374 |
项目负责人业绩: | |
工期(交货期): | 合同签订后60日历天内完工,并通过验收。 |
质量: | 达到国家及地方现行竣工验收标准,一次性验收合格 |
响应招标文件要求的资格能力条件 |
投标人资质等级: | 建筑工程施工总承包叁级、市政公用工程叁级、钢结构工程专业承包叁级、环保工程专业承包叁级、起重设备安装专业叁级、城市及道路照明工程叁级、施工劳务不分等级 |
信誉要求: | 投标人应信誉良好,没有处于被责令停业,投标资格被取消,财产被接管、冻结、破产状态;投标人无不良行为记录(进入①国家发改委指导,国家信息中心主办的“信用中国”网站(须未被列入“失信惩戒”);②国家工商行政管理总局主办的“国家企业信用信息公示系统”(须未被列入“严重违法失信企业名单(黑名单)”);③国家住房和城乡建设部主办的“全国建筑市场监管公共服务平台”(须未被列入“不良行为”或“黑名单记录”) |
企业类似业绩: | 北城街道刺桐关社区石狗头村民族团结进步示范村建设项目玉溪智程钙镁溶剂有限公司土石方及挡土墙工程2022 年红塔区高仓街道龙树社区乡村振兴产业发展项目红塔区棋阳路北段(玉湖路-龙马路)电力配建应急工程 |
安全生产许可证: | (云)JZ安许证字(2018)001194 |
附件: | 序号 | 文件名 | 创建时间 | 1 | 中标公示.pdf | 2024-04-11 08:54:45 | 详细评分表: | | |