中标结果公告 | |||||||
公共资源编号: | 2023JSMQ10Z5004001 | 项目编号: | MQ99202312260116 | ||||
招标人: | 浪潮集团有限公司 | ||||||
项目名称: | 算谷浪潮科技园体育馆项目幕墙工程 | ||||||
招标范围: | 本项目图纸及清单范围内幕墙工程的施工、保修。 | ||||||
建设地点: | 高新区坤顺路南侧、浪潮路西侧 | ||||||
代理单位: | 山东亘新工程咨询有限公司 | ||||||
开标日期: | 2024-02-22 09:30 | 标段数量: | 1 | ||||
1标段算谷浪潮科技园体育馆项目幕墙工程 | |||||||
中标单位: | 中建八局第一建设有限公司 | ||||||
中标价: | 20271513.71元(中标价为投标总报价) | ||||||
评标委员会成员名单: | 岳丽丽, 刘华本, 刘咸峰, 唐岩, 王秀莲, 刘洪霞, 刘洪启 | ||||||
体育馆幕墙定标报告.pdf
|