一、采购单编号:P-XJ-20240412-000165
二、采购单名称:浙能兰电焊条紧急采购(带备注)
三、报价截止时间:2024-04-16 10:49
四、报价有效期:90天
五、采购执行单位:浙江浙能兰溪发电有限责任公司
六、采购执行人:郑妙林
七、询价类型:公开
具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。
序号 | 物料名称 | 物料编码 | 采购数量 | 计量单位 | 税率 | 交付时间 | 交货地点 | 采购需求单位 | 行项目备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 焊条\CM-9CB\3.2mm\P91 | 1000009455 | 200 | 千克 | 13% | 2024-04-30 | 浙江浙能兰溪发电有限责任公司 | 进口品牌 :林肯电气曼彻特,日本神钢和瑞士奥林。 | |
2 | 碳钢焊丝\ER50-6\2.4mm\TGS-J50 | 1000009460 | 100 | 千克 | 13% | 2024-04-30 | 浙江浙能兰溪发电有限责任公司 | ||
3 | 不锈钢焊条\E309\3.2mm\A302 | 1000009429 | 100 | 千克 | 13% | 2024-04-30 | 浙江浙能兰溪发电有限责任公司 | ||
4 | 不锈钢焊条\E347-16\3.2mm\A132 | 1000009434 | 200 | 千克 | 13% | 2024-04-30 | 浙江浙能兰溪发电有限责任公司 | ||
5 | 耐热钢焊条\E5515-B2\3.2mm\R307 | 1000009443 | 100 | 千克 | 13% | 2024-04-30 | 浙江浙能兰溪发电有限责任公司 | ||
6 | 耐热钢焊条\E5515-B2-V\3.2mm\R317 | 1000009445 | 100 | 千克 | 13% | 2024-04-30 | 浙江浙能兰溪发电有限责任公司 |
八、报价要求:必须全部报价 九、付款方式:货到验收合格 十、评标办法:经过评审的有效最低价法 (总金额报价最低法,详情请登录系统查看) 十一、其他内容:无 发布日期:2024-04-13 |