深圳市第二人民医院对以下项目进行院内公开采购延期,在原报名时间基础上顺延10个工作日一、项目名称:2024-0855 期深圳市第二人民医院医用耗材招标二、项目明细:详见下方项目列表三、招标方式:公开遴选低价中标法
四、投标人报名材料(含资质要求):1、三证合一的《营业执照》;2、《医疗器械生产企业许可证》/《第一类医疗器械生产备案凭证》、《医疗器械经营企业许可证》/《二类医疗器械经营备案凭证》;3、投标企业必须为阳光交易平台注册企业4、应标产品必须要有阳光交易平台交易代码5、投标产品医疗器械注册证及附件/医疗器械备案凭证及备案信息表/非医疗器械产品需提供国家药品监督管理总局证明页:https://www.nmpa.gov.cn);6、投标产品各级授权委托书;7、投标人公司法人证明书及法人授权书。8、投标人和法人身份证复印件。
9、委托投标代理人须提供由投标人(公司)为其缴纳的,距开标日前一个月的社保证明(须社保局出具)。如因保部门原因无法提供开标日上一个月的社保材料,则可以往前顺延一个月,
8、如果投标人不按要求提供社保证明,或经核查有下列情形者:
(1)不同单位的委托投标代理人由同一单位缴纳社保,(2)委托投标代理人不是通过投标人 (公司)缴纳社保均将被视为报名无效。10、其他报名材料,详见招标文件
五、其他要求:1、本项目不接受任何形式的联合体投标,不接受同一母公司下属两家(含两家)以上的分、子公司参与投标。2、投标产品需保证其报价为深圳地区最低价,且不得高于深圳市第二人民医院同类性能、产地产品的历史购入价,不能提供合格发票查询页者需在预算价基础上降价10%。3、本次招标活动中的中标供应商在合同执行期间原则上不得更换投标商,否则合同自动作废。4、没有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合规定条件的供应商、近年在深圳地区有违法行为的供应商及其产品谢绝参与本次公开采购。。
序号 | 包号 | 产品项目编号 | 医院产品名称 | 参考规格型号 | 参考生产厂商 | 计量单位 | 产地 | 专机专用设备 | 预算单价(元) | 备注 |
1 | Y120 | 1010101102494 | 呼吸湿化治疗仪 | 900PT561 | 新西兰费雪派克 | 套 | 进口 | 是 | 405.00 | |
2 | Y120 | 1010101102498 | 呼吸湿化治疗仪 | OPT942 | 新西兰费雪派克 | 个 | 进口 | 是 | 120.00 | |
3 | Y120 | 1010101102497 | 呼吸湿化治疗仪 | OPT944 | 新西兰费雪派克 | 个 | 进口 | 是 | 120.00 | |
4 | Y120 | 1010101102496 | 呼吸湿化治疗仪 | OPT946 | 新西兰费雪派克 | 个 | 进口 | 是 | 120.00 | |
5 | Y120 | 1010101102495 | 呼吸湿化治疗仪 | OPT970 | 新西兰费雪派克 | 个 | 进口 | 是 | 120.00 | |
6 | Y121 | 1010101102470 | 一次性呼吸管路 | RT265 | 新西兰费雪派克 | 套 | 进口 | 否 | 415.00 | |
7 | Y121 | 1010101102469 | 一次性呼吸管路 | RT266 | 新西兰费雪派克 | 套 | 进口 | 否 | 415.00 | |
8 | Y121 | 1010101102468 | 一次性呼吸管路 | RT268 | 新西兰费雪派克 | 套 | 进口 | 否 | 415.00 | |
9 | Y121 | 1010101102467 | 一次性呼吸管路 | RT330 | 新西兰费雪派克 | 套 | 进口 | 否 | 420.00 | |
10 | Y121 | 1010110100682 | 一次性呼吸管路 | RT308 | 新西兰费雪派克 | 套 | 进口 | 否 | 290.00 | |
11 | Y121 | 1010101102471 | 一次性呼吸管路 | RT380 | 新西兰费雪派克 | 套 | 进口 | 否 | 420.00 | |
12 | Y122 | 1010101101245 | 医用隔离面罩 | I型(松紧式) | 河南瑞科医疗器械有限公司 | 个 | 国产 | 否 | 2.30 | |
13 | Y123 | 1010101102382 | 医用外科口罩 | 长方形 挂耳 17cm*9cm-3P(1只/袋) | 稳健医疗(黄冈)有限公司 | 只 | 国产 | 否 | 0.30 | |
14 | Y123 | 1010101102381 | 医用外科口罩 | 长方形 挂耳 17cm*9cm-3P(10只/袋) | 稳健医疗(黄冈)有限公司 | 只 | 国产 | 否 | 0.25 | |
15 | Y123 | 1010101102383 | 医用外科口罩 | 长方形 绑带 17cm*9cm-3P(1只/袋) | 稳健医疗(黄冈)有限公司 | 只 | 国产 | 否 | 0.37 | |
16 | Y124 | 1010101102976 | 医用防护口罩 | 耳挂式 16cm*20cm | 奥美医疗用品股份有限公司 | 只 | 国产 | 否 | 4.00 | |
17 | Y124 | 1010101102975 | 医用防护口罩 | 16cm*20cm | 奥美医疗用品股份有限公司 | 只 | 国产 | 否 | 4.00 | |
18 | Y125 | 1010101101201 | 医用外科口罩 | 大包/长方形 挂耳 17cm*9cm-3P | 稳健医疗用品股份有限公司 | 袋 | 国产 | 否 | 2.50 | |
19 | Y125 | 1010101101019 | 医用外科口罩 | 17*9-3P绑带 | 稳健医疗用品股份有限公司 | 只 | 国产 | 否 | 0.37 | |
20 | Y126 | 10201201250 | 医疗用喷气气垫 | YQ-P2J | 上海三和医疗器械有限公司 | 套 | 国产 | 否 | 995.00 | |
21 | Y127 | 1010101101291 | 无纺隔离垫 | 椭圆型 | 湖南省健缘医疗科技有限公司 | 个 | 国产 | 否 | 0.50 | |
22 | Y128 | 10203100149 | 医用垫单 | 60cm*80m | 深圳市鑫宸医疗科技有限公司 | 卷 | 国产 | 否 | 46.50 | |
23 | Y129 | 1010101101934 | 一次性切口牵开固定器(装置) | HRB0504 | 青岛华仁医疗用品有限公司 | 个 | 国产 | 否 | 580.00 | |
24 | Y129 | 1010101101935 | 一次性切口牵开固定器(装置) | HRB0605 | 青岛华仁医疗用品有限公司 | 个 | 国产 | 否 | 580.00 | |
25 | Y129 | 1010101101936 | 一次性切口牵开固定器(装置) | HRB0706 | 青岛华仁医疗用品有限公司 | 个 | 国产 | 否 | 580.00 | |
26 | Y129 | 1010101101937 | 一次性切口牵开固定器(装置) | HRB0707 | 青岛华仁医疗用品有限公司 | 个 | 国产 | 否 | 580.00 | |
27 | Y129 | 1010101101938 | 一次性切口牵开固定器(装置) | HRB1005 | 青岛华仁医疗用品有限公司 | 个 | 国产 | 否 | 580.00 | |
28 | Y129 | 1010101101939 | 一次性切口牵开固定器(装置) | HRB1210 | 青岛华仁医疗用品有限公司 | 个 | 国产 | 否 | 580.00 | |
29 | Y129 | 1010101101940 | 一次性切口牵开固定器(装置) | HRB0403 | 青岛华仁医疗用品有限公司 | 个 | 国产 | 否 | 580.00 | |
30 | Y129 | 1010101101941 | 一次性切口牵开固定器(装置) | HRA0607 | 青岛华仁医疗用品有限公司 | 个 | 国产 | 否 | 551.00 | |
31 | Y129 | 1010101101942 | 一次性切口牵开固定器(装置) | HRA0809 | 青岛华仁医疗用品有限公司 | 个 | 国产 | 否 | 551.00 | |
32 | Y129 | 1010101101943 | 一次性切口牵开固定器(装置) | HRA1213 | 青岛华仁医疗用品有限公司 | 个 | 国产 | 否 | 551.00 | |
33 | Y129 | 1010101101944 | 一次性切口牵开固定器(装置) | HRA1516 | 青岛华仁医疗用品有限公司 | 个 | 国产 | 否 | 551.00 | |
34 | Y129 | 1010101101945 | 一次性切口牵开固定器(装置) | HRA1819 | 青岛华仁医疗用品有限公司 | 个 | 国产 | 否 | 551.00 | |
35 | Y129 | 1010101101946 | 一次性切口牵开固定器(装置) | HRA2223 | 青岛华仁医疗用品有限公司 | 个 | 国产 | 否 | 551.00 | |
36 | Y129 | 1010101101947 | 一次性切口牵开固定器(装置) | HRA2728 | 青岛华仁医疗用品有限公司 | 个 | 国产 | 否 | 551.00 | |
37 | Y130 | 1010101103055 | 输氧面罩 | L型(大号) | 厦门天祚医疗科技有限公司 | 袋 | 国产 | 否 | 8.50 | |
38 | Y130 | 1010101103056 | 输氧面罩 | L型(小号) | 厦门天祚医疗科技有限公司 | 袋 | 国产 | 否 | 8.50 | |
39 | Y130 | 1010101103057 | 输氧面罩 | L型(中号) | 厦门天祚医疗科技有限公司 | 袋 | 国产 | 否 | 8.50 | |
40 | Y131 | 1010101102858 | 医用吸氧面罩 | 大号 | 苏州安密医疗器械有限公司 | 包 | 国产 | 否 | 5.50 | |
41 | Y131 | 1010101102859 | 医用吸氧面罩 | 中号 | 苏州安密医疗器械有限公司 | 包 | 国产 | 否 | 5.50 | |
42 | Y131 | 1010101102860 | 医用吸氧面罩 | 小号 | 苏州安密医疗器械有限公司 | 包 | 国产 | 否 | 5.50 | |
43 | Y132 | 1010110100435 | 氧气面罩及配件 | 4700000 | 英特赛克有限公司 | 套 | 进口 | 否 | 950.00 | |
44 | Y133 | 1010101100728 | 一次性使用输液贴 | F335 4.2*8cm(1片/包) | 广州雅夫生物科技有限公司 | 片 | 国产 | 否 | 0.07 | |
45 | Y133 | 1010101100728 | 一次性使用输液贴 | F335 4.2*8cm(5片/包) | 广州雅夫生物科技有限公司 | 片 | 国产 | 否 | 0.07 | |
46 | Y134 | 1010101102892 | 超声高频外科集成手术设备超声刀头 | OSG13 | 以诺康医疗科技(苏州)有限公司 | 盒 | 国产 | 否 | 1360.00 | |
47 | Y134 | 1010101102893 | 超声高频外科集成手术设备超声刀头 | OSG22 | 以诺康医疗科技(苏州)有限公司 | 盒 | 国产 | 否 | 1360.00 | |
48 | Y134 | 1010101102894 | 超声高频外科集成手术设备超声刀头 | OSG35 | 以诺康医疗科技(苏州)有限公司 | 盒 | 国产 | 否 | 1360.00 | |
49 | Y134 | 1010101102895 | 超声高频外科集成手术设备超声刀头 | OSG45 | 以诺康医疗科技(苏州)有限公司 | 盒 | 国产 | 否 | 1360.00 | |
50 | Y134 | 1010101102896 | 超声高频外科集成手术设备超声刀头 | OSS9 | 以诺康医疗科技(苏州)有限公司 | 盒 | 国产 | 否 | 1360.00 | |
51 | Y134 | 1010101102897 | 超声高频外科集成手术设备超声刀头 | OSS17 | 以诺康医疗科技(苏州)有限公司 | 盒 | 国产 | 否 | 1360.00 | |
60 | Y140 | 1010101102417 | 一次性使用心电电极 | 2560 | 3M Health Care | 包 | 进口 | 否 | 115.00 | |
61 | Y140 | 1010101102418 | 一次性使用心电电极 | 2249 | 3M Health Care | 包 | 进口 | 否 | 185.00 |
信息来源:https://zhaobiao.szseyy.com/DlayTenderInfo/00GVDATMKERY1T0EOZ50RFV25 |