| 序号 | 编号 | 名称 | 位置 | 出租面积 | 业态 | 租赁期限 | 租金递增率 | 起始价 | 竞买保证金 | 增价幅度 | 
|---|
| 1 | ZC-Z4(CH):2024-2613 | 一里塘菁华翠庭C区熊猫大道1255号 | 成都市成华区一里塘菁华翠庭C区白莲池街道熊猫大道1255号 | 34.89平方米 | 允许其他符合国家法律法规的经营业态(禁止违规餐饮【商铺无烟道】、建材、KTV、印刷业、化工经营、制造业、喷绘、喷漆、屠宰、制革、饲料加工、食品发酵等产生恶臭、有毒有害气体等经营项目及易产生噪声扰民的业态) | 1-5年 | 第二年起逐年递增3% | 20元/㎡/月 | 20000元 | 2元/㎡/月或其整数倍 | 
| 2 | ZC-Z4(CH):2024-2614 | 一里塘2期斧头山路212号 | 成都市成华区一里塘新型社区2期斧头山路212号 | 43.21平方米 | 允许其他符合国家法律法规的经营业态(禁止违规餐饮【商铺无烟道】、建材、KTV、印刷业、化工经营、制造业、喷绘、喷漆、屠宰、制革、饲料加工、食品发酵等产生恶臭、有毒有害气体等经营项目及易产生噪声扰民的业态) | 1-5年 | 第二年起逐年递增3% | 52元/㎡/月 | 20000元 | 2元/㎡/月或其整数倍 | 
| 3 | ZC-Z4(CH):2024-2615 | 一里塘4期斧头山路18号 | 成都市成华区一里塘新型社区4期斧头山路18号 | 28.92平方米 | 允许其他符合国家法律法规的经营业态(禁止违规餐饮【商铺无烟道】、建材、KTV、印刷业、化工经营、制造业、喷绘、喷漆、屠宰、制革、饲料加工、食品发酵等产生恶臭、有毒有害气体等经营项目及易产生噪声扰民的业态) | 1-5年 | 第二年起逐年递增3% | 51元/㎡/月 | 20000元 | 2元/㎡/月或其整数倍 | 
| 4 | ZC-Z4(CH):2024-2616 | 一里塘4期斧头山路36号 | 成都市成华区一里塘新型社区4期斧头山路36号 | 45平方米 | 允许其他符合国家法律法规的经营业态(禁止违规餐饮【商铺无烟道】、建材、KTV、印刷业、化工经营、制造业、喷绘、喷漆、屠宰、制革、饲料加工、食品发酵等产生恶臭、有毒有害气体等经营项目及易产生噪声扰民的业态) | 1-5年 | 第二年起逐年递增3% | 53元/㎡/月 | 20000元 | 2元/㎡/月或其整数倍 | 
| 5 | ZC-Z4(CH):2024-2617 | 一里塘2期斧头山路210号 | 成都市成华区一里塘新型社区2期斧头山路210号 | 54.43平方米 | 允许其他符合国家法律法规的经营业态(禁止违规餐饮【商铺无烟道】、建材、KTV、印刷业、化工经营、制造业、喷绘、喷漆、屠宰、制革、饲料加工、食品发酵等产生恶臭、有毒有害气体等经营项目及易产生噪声扰民的业态) | 1-5年 | 第二年起逐年递增3% | 52元/㎡/月 | 20000元 | 2元/㎡/月或其整数倍 | 
| 6 | ZC-Z4(CH):2024-2618 | 一里塘4期斧头山路22号 | 成都市成华区一里塘新型社区4期斧头山路22号 | 34.69平方米 | 允许其他符合国家法律法规的经营业态(禁止违规餐饮【商铺无烟道】、建材、KTV、印刷业、化工经营、制造业、喷绘、喷漆、屠宰、制革、饲料加工、食品发酵等产生恶臭、有毒有害气体等经营项目及易产生噪声扰民的业态) | 1-5年 | 第二年起逐年递增3% | 51元/㎡/月 | 20000元 | 2元/㎡/月或其整数倍 | 
| 7 | ZC-Z4(CH):2024-2619 | 一里塘4期斧头山路16号 | 成都市成华区一里塘新型社区4期斧头山路16号 | 34.70平方米 | 允许其他符合国家法律法规的经营业态(禁止违规餐饮【商铺无烟道】、建材、KTV、印刷业、化工经营、制造业、喷绘、喷漆、屠宰、制革、饲料加工、食品发酵等产生恶臭、有毒有害气体等经营项目及易产生噪声扰民的业态) | 1-5年 | 第二年起逐年递增3% | 51元/㎡/月 | 20000元 | 2元/㎡/月或其整数倍 | 
| 8 | ZC-Z4(CH):2024-2620 | 一里塘2期斧头山路202号 | 成都市成华区一里塘新型社区2期斧头山路202号 | 43.21平方米 | 允许其他符合国家法律法规的经营业态(禁止违规餐饮【商铺无烟道】、建材、KTV、印刷业、化工经营、制造业、喷绘、喷漆、屠宰、制革、饲料加工、食品发酵等产生恶臭、有毒有害气体等经营项目及易产生噪声扰民的业态) | 1-5年 | 第二年起逐年递增3% | 52元/㎡/月 | 20000元 | 2元/㎡/月或其整数倍 | 
| 9 | ZC-Z4(CH):2024-2621 | 一里塘2期斧头山路208号 | 成都市成华区一里塘新型社区2期斧头山路208号 | 54.43平方米 | 允许其他符合国家法律法规的经营业态(禁止违规餐饮【商铺无烟道】、建材、KTV、印刷业、化工经营、制造业、喷绘、喷漆、屠宰、制革、饲料加工、食品发酵等产生恶臭、有毒有害气体等经营项目及易产生噪声扰民的业态) | 1-5年 | 第二年起逐年递增3% | 52元/㎡/月 | 20000元 | 2元/㎡/月或其整数倍 | 
| 10 | ZC-Z4(CH):2024-2622 | 一里塘4期斧头山路20号 | 成都市成华区一里塘新型社区4期斧头山路20号 | 28.94平方米 | 允许其他符合国家法律法规的经营业态(禁止违规餐饮【商铺无烟道】、建材、KTV、印刷业、化工经营、制造业、喷绘、喷漆、屠宰、制革、饲料加工、食品发酵等产生恶臭、有毒有害气体等经营项目及易产生噪声扰民的业态) | 1-5年 | 第二年起逐年递增3% | 51元/㎡/月 | 20000元 | 2元/㎡/月或其整数倍 | 
| 11 | ZC-Z4(CH):2024-2623 | 一里塘4期斧头山路24号 | 成都市成华区一里塘新型社区4期斧头山路24号 | 45.37平方米 | 允许其他符合国家法律法规的经营业态(禁止违规餐饮【商铺无烟道】、建材、KTV、印刷业、化工经营、制造业、喷绘、喷漆、屠宰、制革、饲料加工、食品发酵等产生恶臭、有毒有害气体等经营项目及易产生噪声扰民的业态) | 1-5年 | 第二年起逐年递增3% | 53元/㎡/月 | 20000元 | 2元/㎡/月或其整数倍 | 
| 12 | ZC-Z4(CH):2024-2624 | 一里塘4期斧头山路40号 | 成都市成华区一里塘新型社区4期斧头山路40号 | 32.93平方米 | 允许其他符合国家法律法规的经营业态(禁止违规餐饮【商铺无烟道】、建材、KTV、印刷业、化工经营、制造业、喷绘、喷漆、屠宰、制革、饲料加工、食品发酵等产生恶臭、有毒有害气体等经营项目及易产生噪声扰民的业态) | 1-5年 | 第二年起逐年递增3% | 51元/㎡/月 | 20000元 | 2元/㎡/月或其整数倍 | 
| 13 | ZC-Z4(CH):2024-2625 | 一里塘4期斧头山路44号 | 成都市成华区一里塘新型社区4期斧头山路44号 | 33.19平方米 | 允许其他符合国家法律法规的经营业态(禁止违规餐饮【商铺无烟道】、建材、KTV、印刷业、化工经营、制造业、喷绘、喷漆、屠宰、制革、饲料加工、食品发酵等产生恶臭、有毒有害气体等经营项目及易产生噪声扰民的业态) | 1-5年 | 第二年起逐年递增3% | 51元/㎡/月 | 20000元 | 2元/㎡/月或其整数倍 | 
| 14 | ZC-Z4(CH):2024-2626 | 一里塘4期斧头山路46号 | 成都市成华区一里塘新型社区4期斧头山路46号 | 45平方米 | 允许其他符合国家法律法规的经营业态(禁止违规餐饮【商铺无烟道】、建材、KTV、印刷业、化工经营、制造业、喷绘、喷漆、屠宰、制革、饲料加工、食品发酵等产生恶臭、有毒有害气体等经营项目及易产生噪声扰民的业态) | 1-5年 | 第二年起逐年递增3% | 53元/㎡/月 | 20000元 | 2元/㎡/月或其整数倍 | 
| 15 | ZC-Z4(CH):2024-2627 | 一里塘4期斧头山路12号 | 成都市成华区一里塘新型社区4期斧头山路12号 | 33.46平方米 | 允许其他符合国家法律法规的经营业态(禁止违规餐饮【商铺无烟道】、建材、KTV、印刷业、化工经营、制造业、喷绘、喷漆、屠宰、制革、饲料加工、食品发酵等产生恶臭、有毒有害气体等经营项目及易产生噪声扰民的业态) | 1-5年 | 第二年起逐年递增3% | 51元/㎡/月 | 20000元 | 2元/㎡/月或其整数倍 | 
| 16 | ZC-Z4(CH):2024-2628 | 一里塘2期斧头山路214号 | 成都市成华区一里塘新型社区2期斧头山路214号 | 49.08平方米 | 允许其他符合国家法律法规的经营业态(禁止违规餐饮【商铺无烟道】、建材、KTV、印刷业、化工经营、制造业、喷绘、喷漆、屠宰、制革、饲料加工、食品发酵等产生恶臭、有毒有害气体等经营项目及易产生噪声扰民的业态) | 1-5年 | 第二年起逐年递增3% | 53元/㎡/月 | 20000元 | 2元/㎡/月或其整数倍 | 
| 17 | ZC-Z4(CH):2024-2629 | 一里塘4期斧头山路14号 | 成都市成华区一里塘新型社区4期斧头山路14号 | 45.37平方米 | 允许其他符合国家法律法规的经营业态(禁止违规餐饮【商铺无烟道】、建材、KTV、印刷业、化工经营、制造业、喷绘、喷漆、屠宰、制革、饲料加工、食品发酵等产生恶臭、有毒有害气体等经营项目及易产生噪声扰民的业态) | 1-5年 | 第二年起逐年递增3% | 53元/㎡/月 | 20000元 | 2元/㎡/月或其整数倍 | 
| 18 | ZC-Z4(CH):2024-2630 | 一里塘4期斧头山路38号 | 成都市成华区一里塘新型社区4期斧头山路38号 | 33.18平方米 | 允许其他符合国家法律法规的经营业态(禁止违规餐饮【商铺无烟道】、建材、KTV、印刷业、化工经营、制造业、喷绘、喷漆、屠宰、制革、饲料加工、食品发酵等产生恶臭、有毒有害气体等经营项目及易产生噪声扰民的业态) | 1-5年 | 第二年起逐年递增3% | 51元/㎡/月 | 20000元 | 2元/㎡/月或其整数倍 | 
| 19 | ZC-Z4(CH):2024-2631 | 一里塘4期斧头山路42号 | 成都市成华区一里塘新型社区4期斧头山路42号 | 32.93平方米 | 允许其他符合国家法律法规的经营业态(禁止违规餐饮【商铺无烟道】、建材、KTV、印刷业、化工经营、制造业、喷绘、喷漆、屠宰、制革、饲料加工、食品发酵等产生恶臭、有毒有害气体等经营项目及易产生噪声扰民的业态) | 1-5年 | 第二年起逐年递增3% | 51元/㎡/月 | 20000元 | 2元/㎡/月或其整数倍 | 
| 20 | ZC-Z4(CH):2024-2632 | 一里塘2期斧头山路200号 | 成都市成华区一里塘新型社区一里塘2期斧头山路200号 | 54.43平方米 | 允许其他符合国家法律法规的经营业态(禁止违规餐饮【商铺无烟道】、建材、KTV、印刷业、化工经营、制造业、喷绘、喷漆、屠宰、制革、饲料加工、食品发酵等产生恶臭、有毒有害气体等经营项目及易产生噪声扰民的业态) | 1-5年 | 第二年起逐年递增3% | 52元/㎡/月 | 20000元 | 2元/㎡/月或其整数倍 | 
| 报名截止时间 | 2024年05月09日 16时00分 | 
| 报价时间 | 自由报价期:2024年04月24日00:00至2024年05月10日10:00(分组项目自由报价截止时间以竞价系统界面显示为准)                            自由报价期结束后,即进入限时竞价时段, 限时竞价的每一应价时间段为90秒                        本批次标的物共20个,分为2组进行限时竞价,每组为10个。第1组限时竞价开始时间为2024年05月10日10时00分,之后各组标的物依次推后5分钟开始限时竞价。 | 
| 对外公示的其它资料 | 出租方案、租赁合同样本、商铺告知书 | 
| 1.竞买保证金不得代缴。 2.竞买申请人须认真阅读公告及附件相关内容,如出租方案、租赁合同样本、商铺告知书等。竞价前请实地勘探商铺现状,明确周边已有业态,至现场物业拿取商铺告知书签好字交至我公司。竞得成功后20个工作日内签订《房屋租赁合同》,如逾期未到我公司签订《房屋租赁合同》则视为自动放弃,我公司有权扣除竞买保证金,免去竞得人的该标租赁权。如对标的物有任何疑问或有实地踏勘意向的可联系我方。联系电话及地址: 何女士 028-67639090 监督人褚炎汐028-679991683,办公地址:成都市成华区北湖鑫园33号。成都市公共资源交易服务中心 交易中心办公地点:成都市高新区天府大道北段966号天府国际金融中心7号楼;注册及报名咨询电话:028-85987887、85987889;竞价规则咨询电话:028-85987883、85328261 | 
| 附件 | 1.公告附件.zip2.成都市公共资源交易服务中心资产资源类项目网络竞价实施细则(2023年修订).pdf3.成都市公共资源交易服务中心资产资源类项目网络竞价竞买须知(2023年修订).pdf4.资产资源竞买人操作手册.doc成都北湖熊猫旅游资源开发有限公司2024年04月23日原文链接:https://ggzyjy.sc.gov.cn/jyxx/002003/002003001/20240424/58b75f9d-4ada-4fed-8e22-d601c444594b.html
                 |